<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vers la libération de certaines données de l&#8217;IGN : un rêve ou une réalité proche ?  (1ère partie)</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/geolibre/2008/11/25/vers-la-liberation-de-certaines-donnees-de-lign-un-reve-ou-une-realite-proche-1ere-partie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/geolibre/2008/11/25/vers-la-liberation-de-certaines-donnees-de-lign-un-reve-ou-une-realite-proche-1ere-partie/</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Le coin de l&#8217;open-source géospatial &#187; Archives du Blog &#187; Données libres : projet Open Street Map en WMS ou shapefile</title>
		<link>http://georezo.net/blog/geolibre/2008/11/25/vers-la-liberation-de-certaines-donnees-de-lign-un-reve-ou-une-realite-proche-1ere-partie/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Le coin de l&#8217;open-source géospatial &#187; Archives du Blog &#187; Données libres : projet Open Street Map en WMS ou shapefile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/geolibre/?p=82#comment-15</guid>
		<description>[...] données libres sont à la mode en ce moment, on en parle beaucoup (sur le forum Géomatique de GeoRezo également) mais peu de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] données libres sont à la mode en ce moment, on en parle beaucoup (sur le forum Géomatique de GeoRezo également) mais peu de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YREFFUT</title>
		<link>http://georezo.net/blog/geolibre/2008/11/25/vers-la-liberation-de-certaines-donnees-de-lign-un-reve-ou-une-realite-proche-1ere-partie/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>YREFFUT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/geolibre/?p=82#comment-14</guid>
		<description>Si c&#039;est ton petit doigt, c&#039;est donc que cela n&#039;est écrit nulle part ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si c&#8217;est ton petit doigt, c&#8217;est donc que cela n&#8217;est écrit nulle part &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Robin</title>
		<link>http://georezo.net/blog/geolibre/2008/11/25/vers-la-liberation-de-certaines-donnees-de-lign-un-reve-ou-une-realite-proche-1ere-partie/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/geolibre/?p=82#comment-13</guid>
		<description>Je me permet de rebondir sur cette phrase : 

&quot;nous avons lu nulle part qu’une telle initiative était en cours de réflexion à l’IGN ou dans quelque officine publique&quot;

. Mon petit doigt m&#039;a soufflé que certaines choses pourraient changer procgainement, justement... Espérons qu&#039;il ne se trompe pas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me permet de rebondir sur cette phrase : </p>
<p>&laquo;&nbsp;nous avons lu nulle part qu’une telle initiative était en cours de réflexion à l’IGN ou dans quelque officine publique&nbsp;&raquo;</p>
<p>. Mon petit doigt m&#8217;a soufflé que certaines choses pourraient changer procgainement, justement&#8230; Espérons qu&#8217;il ne se trompe pas <img src='http://georezo.net/blog/geolibre/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Van De Casteele</title>
		<link>http://georezo.net/blog/geolibre/2008/11/25/vers-la-liberation-de-certaines-donnees-de-lign-un-reve-ou-une-realite-proche-1ere-partie/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Van De Casteele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/geolibre/?p=82#comment-12</guid>
		<description>Un lien supplémentaire pour enrichir la réflexion menée par ce billet : 
&gt; http://powerofinformation.wordpress.com/2008/11/27/geographic-data-that-should-be-free-in-all-senses-of-the-word/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un lien supplémentaire pour enrichir la réflexion menée par ce billet :<br />
&gt; <a href="http://powerofinformation.wordpress.com/2008/11/27/geographic-data-that-should-be-free-in-all-senses-of-the-word/" rel="nofollow">http://powerofinformation.wordpress.com/2008/11/27/geographic-data-that-should-be-free-in-all-senses-of-the-word/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

