<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le coin de l&#039;open-source géospatial &#187; API</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/geolibre/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/geolibre</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 07:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Esri se met à l&#8217;Open Source (pour une API)</title>
		<link>http://georezo.net/blog/geolibre/2009/09/07/esri-se-met-a-lopen-source-pour-une-api/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/geolibre/2009/09/07/esri-se-met-a-lopen-source-pour-une-api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis personnel]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/geolibre/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[arcOrama, un blog sur les SIG, et ceux d&#8217;Esri en particulier, a publié un billet appelé &#171;&#160;Le Toolkit de l&#8217;API Silverlight en Open-Source&#171;&#160;. Donc Esri publierait une de leur API en Open Source ? La réponse semble oui : le dépôt et toutes les informations sont disponibles sur le site du projet : http://esrisilverlight.codeplex.com/. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/geolibre/2009/09/07/esri-se-met-a-lopen-source-pour-une-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

