<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Infobulle</title>
	<link>http://georezo.net/blog/infobulle</link>
	<description>Un blog utilisant les GéoBlogs de GeoRezo.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 13:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Bloub !</title>
		<description><![CDATA[Sur GeoCommuniqué se cachent quelques poissons d&#8217;avril, saurez vous les trouver ? Services Geographiques, spécialiste de la formation dans le domaine des SIG vous propose une formation sur Geogommette, logiciel SIG bien connu du monde de la géomatique.]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/13/bloub/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Travailleur bénévole&#8230;voire plus !</title>
		<description><![CDATA[Salut , [..] je suis Elève ingénieur en géoinformation. En fait, je vien de m inscrir sur ce forum. je cherche un stage payant dans n importe domaine de la geomatique! Merci Bcp! Ca coûte cher de travailler, on ne rend pas compte&#8230;]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/12/travailleur-benevolevoire-plus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pixel intolérant&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Un problème dans Arcgis&#8230; En effet, j&#8217;ai une majorité de pixels &#8216;blancs&#8217; (=255) et il me semble que ArcMap n&#8217;aime pas trop. Réponse d&#8217;un modérateur  : Quoi!! De la discrimination (négative)!!! Pixels de toutes les couleurs unissez vous contre les discriminations !]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/11/pixel-intolerant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Q/R</title>
		<description><![CDATA[Ping* (posteur initial) : recherche carte géologique de la France. Réponses : Pong : BRGM Jeu&#8230; Bonjour, Merci Au Revoir Cordialement &#8230;Set et Match Je rajouterai : Bonne année à tous et surtout aux modérateurs facétieux MAIS courtois GeoRezo, c&#8217;est simple comme bonjour ! * Vous n&#8217;y croyez pas?]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/10/qr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Révisions sous la couette</title>
		<description><![CDATA[Le travail des modérateurs est parfois cruel&#8230;censurer des mots doux envoyés au mauvais destinataire, par exemple. GeoRezo, c&#8217;est tendre parfois aussi ! Jxxxxxxxx, Je te renvoie les docs que tu as laissé sur mon PC, je fais un peu de ménage. Je serai bien resté sous la couette à se faire des bisouxxx dans le [...]]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/07/revisions-sous-la-couette/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Signature remarquable, auteur méritant attention</title>
		<description><![CDATA[JF ch. W interessant près de chez elle, non JF ch. tout W tout court.]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/06/signature-remarquable-auteur-meritant-attention/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GeoRezo, service après-vente de l&#8217;IGN !</title>
		<description><![CDATA[Je me permets de vous informer qu&#8217;il y a une modification à apporter sur la carte IGN 3411 O (Thionville en Moselle). Une nouvelle piste cyclable a été construite. Voici l&#8217;état actuel de la PISTE CYCLABLE BUDING-KOENIGSMACKER : de la sortie de Buding à l&#8217;entrée d&#8217;Inglange :   1,2 km  (goudronnée) traversée d&#8217;Inglange : 1 km [...]]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/05/georezo-service-apres-vente-de-lign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tout ça pour ça !</title>
		<description><![CDATA[Je me suis toujours demandé en quoi consistait le travail d&#8217;un ingénieur en aménagement des territoires et qu&#8217;est ce qu&#8217;il peut apporter à son pays. c&#8217;est une question qui n&#8217;a tjrs pas trouvé une réponse même après 4 ans d&#8217;étude en cette spécialité. Réponse d&#8217;un abonné : &#171;&#160;La réponse me semble évidente : change de [...]]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/04/tout-ca-pour-ca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monsieur Catastrophe !</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un papillon qui battait des ailes à l&#8217;autre bout de la Terre et&#8230; Euh, déjà que mon maître de stage cherche quelques prétextes faciles pour me faire des reproches (je ne pense pas qu&#8217;il apprécie ma nature un peu maladroite). Hier encore j&#8217;ai déclenché l&#8217;alarme de son domicile, car son lieu de travail [...]]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/08/03/monsieur-catastrophe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>N&#8217;utilisez pas les traducteurs en ligne !</title>
		<description><![CDATA[Parfois, internet nous joue des tours&#8230; Ce posteur malchanceux en aura fait les frais en voulant faire l&#8217;effort de poster en français : Bonnes avec tous : Ma question est la suivante : Si j&#8217;ai créé un champ commun pour un sous-genre, un exemple ai-je le sous-genre le lot et ai créé le champ le [...]]]></description>
		<link>http://georezo.net/blog/infobulle/2009/07/31/nutilisez-pas-les-traducteurs-en-ligne/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

