<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une infrastructure de données géographiques ?</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/23/quest-ce-quune-infrastructure-de-donnees-geographiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/23/quest-ce-quune-infrastructure-de-donnees-geographiques/</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net sur la directive INSPIRE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : INSPIRE by clouds &#187; Blog Archive &#187; Retour sur deux ateliers de la Conférence d&#8217;Edimbourgh</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/23/quest-ce-quune-infrastructure-de-donnees-geographiques/comment-page-1/#comment-3256</link>
		<dc:creator>INSPIRE by clouds &#187; Blog Archive &#187; Retour sur deux ateliers de la Conférence d&#8217;Edimbourgh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=10#comment-3256</guid>
		<description>[...] alors que les usagers &#171;&#160;sont tellement loin&#160;&#187;. Cette thèse était défendue dès le début par le secrétariat général du CNIG, mais c&#8217;est encore mieux quand d&#8217;autres Etats [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alors que les usagers &laquo;&nbsp;sont tellement loin&nbsp;&raquo;. Cette thèse était défendue dès le début par le secrétariat général du CNIG, mais c&#8217;est encore mieux quand d&#8217;autres Etats [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Leobet</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/23/quest-ce-quune-infrastructure-de-donnees-geographiques/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=10#comment-1281</guid>
		<description>Merci : lien corrigé. Le site du CNIG ayant été transformé, il va falloir que je programme la révision des liens...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci : lien corrigé. Le site du CNIG ayant été transformé, il va falloir que je programme la révision des liens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : silvan coste</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/23/quest-ce-quune-infrastructure-de-donnees-geographiques/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>silvan coste</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=10#comment-1280</guid>
		<description>pour info, liens cassés dans cette page vers le doc &quot;IDG&quot;

cdlt,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour info, liens cassés dans cette page vers le doc &laquo;&nbsp;IDG&nbsp;&raquo;</p>
<p>cdlt,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

