<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSPIRE by clouds &#187; coordination</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/inspire/category/coordination/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/inspire</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net sur la directive INSPIRE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le CNRS, INSPIRE et la donnée.</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2012/04/05/le-cnrs-inspire-et-la-donnee/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2012/04/05/le-cnrs-inspire-et-la-donnee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[cataloguer]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais déjà parlé des données de la recherche ici et là. Il se trouve que j&#8217;ai reçu des nouvelles du CNRS dernièrement. Premièrement, une Unité mixte de service a été créée &#8211; UMS 3468 &#8211; Bases de données sur la Biodiversité, Ecologie, Environnement et Sociétés (BBEES) &#8211; qui est chargée d&#8217;aider les chercheurs à cataloguer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2012/04/05/le-cnrs-inspire-et-la-donnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décret CNIG, la structure de coordination nationale</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2011/02/01/decret-cnig-la-structure-de-coordination-nationale/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2011/02/01/decret-cnig-la-structure-de-coordination-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[transposition]]></category>
		<category><![CDATA[CNIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal officiel de la République française publie ce jour le décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 définissant les nouvelles missions du Conseil national de l&#8217;information géographique. Le CNIG a pour mission &#171;&#160;d&#8217;éclairer le Gouvernement dans le domaine de l&#8217;information géographique, notamment pour ce qui concerne la coordination des contributions des acteurs concernés et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2011/02/01/decret-cnig-la-structure-de-coordination-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où trouver une synthèse adaptée aux territoires?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/03/29/ou-trouver-une-synthese-adaptee-aux-territoires/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/03/29/ou-trouver-une-synthese-adaptee-aux-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[La question est apocryphe, c&#8217;est juste un prétexte pour signaler l&#8217;excellente présentation de CIGAL à l&#8217;occasion de la journée d&#8217;animation qui a eu lieu le 23 février 2010. La synthèse en question est là : &#171;&#160;INSPIRE: 1ère étape, les métadonnées&#171;&#160;(PDF).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/03/29/ou-trouver-une-synthese-adaptee-aux-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la Journée Géobourgogne</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/02/04/retour-sur-la-journee-geobourgogne/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/02/04/retour-sur-la-journee-geobourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[Géobourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[transposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, le 28 janvier, Géobourgogne organisa une &#171;&#160;Journée de sensibilisation à la directive INSPIRE&#160;&#187; avec une après-midi consacrée aux métadonnées. Malgré la fine couche de neige qui éleva la traversée du Morvan au rang de course Thimpu-Lhassa et coupa (ou presque) la Nièvre du reste de la région, les participants furent une petite centaine, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/02/04/retour-sur-la-journee-geobourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désignation du point de contact français</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/01/designation-du-point-de-contact-francais/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/01/designation-du-point-de-contact-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités françaises ont notifié début août à la Commission européenne que le point de contact français était Mme Régine Bréhier, directrice de la recherche et de l&#8217;innovation au ministère de l&#8217;écologie, de l&#8217;énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. C&#8217;était attendu, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/01/designation-du-point-de-contact-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi ressemblerait le réseau des services français?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/07/20/a-quoi-ressemblerait-le-reseau-des-services-francais/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/07/20/a-quoi-ressemblerait-le-reseau-des-services-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[La question n&#8217;est pas nouvelle mais la réponse évolue. L&#8217;article 11 de la directive impose aux Etats membres &#171;&#160;d&#8217;établir et d&#8217;exploiter un réseau des services&#160;&#187;. Je vous propose un schéma imaginé à partir de plusieurs éléments, et qui bien entendu n&#8217;engage que moi : le système est mis sous contrainte par les performances qui seront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/07/20/a-quoi-ressemblerait-le-reseau-des-services-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que s&#8217;est-il passé à la journée INSPIRE du CRIGE PACA?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/04/01/que-sest-il-passe-a-la-journee-inspire-du-crige-paca/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/04/01/que-sest-il-passe-a-la-journee-inspire-du-crige-paca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[De notre envoyé spécial&#8230; La journée a été inaugurée par les mots d&#8217;accueil de Cécile Helle, élue régionale et présidente du CRIGE, et Jacky Hautier, SGAR adjoint. De la première, j&#8217;ai retenu que le partage de données, au sens d&#8217;INSPIRE, était un élément de la démocratie locale. Du second, que les informations géographiques devaient prendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/04/01/que-sest-il-passe-a-la-journee-inspire-du-crige-paca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les moyens des ministères pour aider les acteurs?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/13/quels-sont-les-moyens-des-ministeres-pour-aider-les-acteurs/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/13/quels-sont-les-moyens-des-ministeres-pour-aider-les-acteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[appui]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[moyens humains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[La question réelle était : &#171;&#160;Quels sont exactement les moyens mis en oeuvre par les ministèes en charge du dossier pour aider les acteurs à  se mettre en marche ? moyens humains, financiers, structures de conseils&#8230; une montée en charge est-elle prévue pour les 10 prochaines années ?&#160;&#187; Pour l&#8217;instant, les moyens humains sur budgets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/13/quels-sont-les-moyens-des-ministeres-pour-aider-les-acteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment vont s’articuler les échelons européens, nationaux, régionaux et locaux?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/12/comment-vont-s-articuler-les-echelons-europeens-nationaux-regionaux-et-locaux/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/12/comment-vont-s-articuler-les-echelons-europeens-nationaux-regionaux-et-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[CNIG]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[redondance]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La question continuait par &#171;&#160;pourra-t-on éviter les redondances&#160;&#187;? L&#8217;articulation entre les différents niveaux suivra une pyramide hiérarchique : une information passe d&#8217;un niveau N à un niveau N+2 ou N-2 en passant par le niveau N+1 ou N-1. Les relations entre le niveau national et le niveau européen sont fixées dans la directive elle-même. Nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/12/comment-vont-s-articuler-les-echelons-europeens-nationaux-regionaux-et-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel organisme assurera la fonction de coordination nationale ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/07/quel-organisme-assurera-la-fonction-de-coordination-nationale/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/07/quel-organisme-assurera-la-fonction-de-coordination-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Il y aura en effet un organisme chargé de la coordination nationale (articles 18 &#38; 19 de la directive). Il tiendra &#171;&#160;compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres&#160;&#187;. Le Conseil général de l&#8217;environnement et du développement durable (CGEDD) a produit un rapport intitulé &#171;&#160;Evaluation du rôle et des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/07/quel-organisme-assurera-la-fonction-de-coordination-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

