<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSPIRE by clouds &#187; autorité publique</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/inspire/tag/autorite-publique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/inspire</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net sur la directive INSPIRE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Les 5 types d&#8217;acteurs dans INSPIRE</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2011/05/03/les-5-types-dacteurs-dans-inspire/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2011/05/03/les-5-types-dacteurs-dans-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[généralités]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Il y a en effet cinq types d&#8217;acteurs : le grand public, les tiers, les autorités publiques françaises, les autorités publiques des autres Etats membres, les institutions et organes communautaires. Le grand public, c&#8217;est tout le monde et c&#8217;est synonyme de diffusion sur l&#8217;internet. Il a droit aux métadonnées et à la consultation, c&#8217;est bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2011/05/03/les-5-types-dacteurs-dans-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrogations sur les données des transporteurs</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/10/15/interrogations-sur-les-donnees-des-transporteurs/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/10/15/interrogations-sur-les-donnees-des-transporteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[annexe I]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est consubstantiel à la tenue d&#8217;une foire aux questions : à la triste faillibilité humaine s&#8217;ajoute le risque d&#8217;être contredit par le futur (qui reste la chose la plus difficile à prévoir, quoi qu&#8217;on en dise). J&#8217;aurais d&#8217;abord dû rappeler que les données détenues pour le compte des communes sont exonérées des obligations d&#8217;INSPIRE, pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/10/15/interrogations-sur-les-donnees-des-transporteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données des transporteurs sont-elles dans INSPIRE?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/10/08/les-donnees-des-transporteurs-sont-elles-dans-inspire/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/10/08/les-donnees-des-transporteurs-sont-elles-dans-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[annexe I]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[La question était (je ne cite pas la région, mais il peut se faire connaître) : &#171;&#160;La Région assure la maîtrise d&#8217;ouvrage d&#8217;une centrale de mobilité multimodale régionale (sur web et mobiles). (&#8230;) Les données concernées sont les arrêts, les lignes, les horaires aux arrêts, les correspondances&#8230;.. Se pose la question de la propriété et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/10/08/les-donnees-des-transporteurs-sont-elles-dans-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et les gestionnaires de transports publics?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/19/et-les-gestionnaires-de-transports-publics/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/19/et-les-gestionnaires-de-transports-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Question d&#8217;un consultant senior : Une autorité organisatrice de transport ne produit pas de données, mais collecte des données concernant les réseaux de transport en commun (arrêts, lignes, itinéraires, horaires) auprès des exploitants (SNCF et exploitants privés ou publics de réseaux de bus).Devons nous considérer qu&#8217;il est soumis à la directive pour ces données ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/19/et-les-gestionnaires-de-transports-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désignation du point de contact français</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/01/designation-du-point-de-contact-francais/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/01/designation-du-point-de-contact-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités françaises ont notifié début août à la Commission européenne que le point de contact français était Mme Régine Bréhier, directrice de la recherche et de l&#8217;innovation au ministère de l&#8217;écologie, de l&#8217;énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. C&#8217;était attendu, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/01/designation-du-point-de-contact-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La partage des données s&#8217;applique-t-il à des données non normalisées?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/10/la-partage-des-donnees-sapplique-t-il-a-des-donnees-non-normalisees/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/10/la-partage-des-donnees-sapplique-t-il-a-des-donnees-non-normalisees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[accéder]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Oui. L&#8217;article 17 ne fixe aucun calendrier, et est donc exécutoire. Le règlement sur l&#8217;accès aux données et aux services par les institutions et organes de la Communauté sera sans doute exécutoire mi-2011, bien avant le calendrier d&#8217;harmonisation des données. D&#8217;après la Commission, toute autorité publique peut dès maintenant se prévaloir de la directive pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/10/la-partage-des-donnees-sapplique-t-il-a-des-donnees-non-normalisees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis positif du Comité sur l&#8217;accès aux données</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/09/avis-positif-du-comite-sur-lacces-aux-donnees/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/09/avis-positif-du-comite-sur-lacces-aux-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[mise en oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[règlement]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité INSPIRE, regroupant les représentants des Etats membres, a donné un avis positif au projet de règlement relatif à l’accès aux données et services par les institutions et organes de la Communauté européenne (IOCE). Le projet avait été envoyé par le SG du CNIG aux SDIC et LMO français le 20 mai, et ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/09/avis-positif-du-comite-sur-lacces-aux-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-il envisageable de demander à des prestataires privés de fournir des métadonnées ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/12/est-il-envisageable-de-demander-a-des-prestataires-prives-de-fournir-des-metadonnees/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/12/est-il-envisageable-de-demander-a-des-prestataires-prives-de-fournir-des-metadonnees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[La question réelle était : &#171;&#160;Est il envisageable de demander à des prestataires privés de fournir des métadonnées sur les données ou base de données qu&#8217;ils produiront dans le cadre d&#8217;un projet? Autrement dit, le CCTP peut il mentionner la fourniture des métadonnées dans la mesure où les cibles d&#8217;INSPIRE sont les Administrations au sens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/12/est-il-envisageable-de-demander-a-des-prestataires-prives-de-fournir-des-metadonnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concrètement qu’est ce que signifie « données soumises à Inspire » ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/06/concretement-qu%e2%80%99est-ce-que-signifie-%c2%ab-donnees-soumises-a-inspire-%c2%bb/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/06/concretement-qu%e2%80%99est-ce-que-signifie-%c2%ab-donnees-soumises-a-inspire-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[généralités]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Fin des questions posées sur Géorezo. Je pense que la question &#171;&#160;4/ Est-ce que Inspire m&#8217;obligera à modifier la gestion de mes données (arborescence de tables, etc.) ?&#160;&#187; a reçu sa réponse dans le billet du 2 mars. dans le cas contraire merci de préciser le point laissé dans l&#8217;obscurité. Je m&#8217;aperçois avec le rouge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/06/concretement-qu%e2%80%99est-ce-que-signifie-%c2%ab-donnees-soumises-a-inspire-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce que les syndicats communaux techniques sont concernés ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/30/est-ce-que-les-syndicats-communaux-techniques-sont-concernes/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/30/est-ce-que-les-syndicats-communaux-techniques-sont-concernes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La vraie question, portée par Marie Languepin, du CG34, était &#171;&#160;Est ce que les syndicats communaux techniques (eau, assainissement, &#8230;) sont concernés ? Ils ne sont pas en position de délégataires de service publics mais ce sont bien eux qui saisissent, à la source, l&#8217;intégralité des réseaux souterrains. En résumé est-ce qu&#8217;un syndicat (mixte ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/30/est-ce-que-les-syndicats-communaux-techniques-sont-concernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

