<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSPIRE by clouds &#187; collectivités</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/inspire/tag/collectivites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/inspire</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net sur la directive INSPIRE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sanctions : fin du FEDER en 2014/2015 ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2011/02/15/sanctions%c2%a0-fin-du-feder-en-20142015%c2%a0/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2011/02/15/sanctions%c2%a0-fin-du-feder-en-20142015%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[mise en oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Deux fois la semaine dernière que j&#8217;entends cette rumeur. Elle est fausse, mais pas complètement dénuée de fondement, et j&#8217;en suis peut-être la source à mon corps défendant. Souvent interrogé par des collègues de collectivités sur les sanctions possibles en cas d&#8217;absence de mise en œuvre, je réponds d&#8217;habitude que la Commission européenne dispose de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2011/02/15/sanctions%c2%a0-fin-du-feder-en-20142015%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Géocatalogue est arrivé!</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/05/20/le-nouveau-geocatalogue-est-arrive/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/05/20/le-nouveau-geocatalogue-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[accéder]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[géocatalogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Il est arrivé, toujours à l&#8217;adresse http://www.geocatalogue.fr/. J&#8217;attire votre attention sur la nouvelle ouverture du Géocatalogue au vaste monde, voir la page &#171;&#160;Cataloguer&#160;&#187; et les nouvelles Conditions d&#8217;utilisation (PDF) qui passent de six pages à trois. Le terme &#171;&#160;d&#8217;adhérents&#160;&#187; a été conservé faute de mieux, mais la notion de convention disparaît pour laisser place à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/05/20/le-nouveau-geocatalogue-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où trouver une synthèse adaptée aux territoires?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/03/29/ou-trouver-une-synthese-adaptee-aux-territoires/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/03/29/ou-trouver-une-synthese-adaptee-aux-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[La question est apocryphe, c&#8217;est juste un prétexte pour signaler l&#8217;excellente présentation de CIGAL à l&#8217;occasion de la journée d&#8217;animation qui a eu lieu le 23 février 2010. La synthèse en question est là : &#171;&#160;INSPIRE: 1ère étape, les métadonnées&#171;&#160;(PDF).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/03/29/ou-trouver-une-synthese-adaptee-aux-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSPIRE et les missions publiques</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/04/inspire-et-les-missions-publiques/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/04/inspire-et-les-missions-publiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Suite d&#8217;une question de unorb que je résume ci-dessous : L&#8217;article 4 de la Directive dit : &#171;&#160;les données détenues par une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques&#171;&#160;. Si un Conseil général dispose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/09/04/inspire-et-les-missions-publiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre point de vue sur les coûts</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/04/un-autre-point-de-vue-sur-les-couts/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/04/un-autre-point-de-vue-sur-les-couts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la journée INSPIRE du CRIGE PACA, Denis Delerba, de la Communauté urbaine Nice Côte d&#8217;Azur, animateur national du GT SIG Topo de l&#8217;AITF, a développé une approche des coûts dans INSPIRE qui me paraît très efficace. Incapable d&#8217;approcher son style, je lui ai demandé d&#8217;écrire en quelque mots sa pensée, et je le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/04/un-autre-point-de-vue-sur-les-couts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que s&#8217;est-il passé à la journée INSPIRE du CRIGE PACA?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/04/01/que-sest-il-passe-a-la-journee-inspire-du-crige-paca/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/04/01/que-sest-il-passe-a-la-journee-inspire-du-crige-paca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[De notre envoyé spécial&#8230; La journée a été inaugurée par les mots d&#8217;accueil de Cécile Helle, élue régionale et présidente du CRIGE, et Jacky Hautier, SGAR adjoint. De la première, j&#8217;ai retenu que le partage de données, au sens d&#8217;INSPIRE, était un élément de la démocratie locale. Du second, que les informations géographiques devaient prendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/04/01/que-sest-il-passe-a-la-journee-inspire-du-crige-paca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sanctions sinon?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/03/quelles-sanctions-sinon/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/03/quelles-sanctions-sinon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Suite du billet d&#8217;hier et des questions posées sur Géorezo. Le postulat est que les directives environnementales finissent toujours par s&#8217;appliquer (même si cela peut prendre longtemps&#8230;). Le schéma est le suivant : divers avertissements de la Commission européenne, puis saisine de la Cour européenne de justice, et condamnation assortie d&#8217;astreinte. Le montant en est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/03/03/quelles-sanctions-sinon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données IGN achetées par la collectivité sont-elles concernées?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/02/18/les-donnees-ign-achetees-par-la-collectivite-sont-elles-concernees/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/02/18/les-donnees-ign-achetees-par-la-collectivite-sont-elles-concernees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[producteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[La vraie question était : &#171;&#160;si INSPIRE vise à faciliter autant que possible l&#8217;accès aux données publiques, les données achetées par la collectivité sont elles concernées à savoir : Données vecteur ou raster de l&#8217;IGN soumis à licence d&#8217;utilisation? Des données vectorielles achetées par la collectivité mais non régies par une convention d&#8217;utilisation? Des données [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/02/18/les-donnees-ign-achetees-par-la-collectivite-sont-elles-concernees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment intégrer l&#8217;accessibilité et INSPIRE?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/26/comment-integrer-laccessibilite-et-inspire/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/26/comment-integrer-laccessibilite-et-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[accéder]]></category>
		<category><![CDATA[publier]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[aveugles]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyants]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accessibilité dont il est question est celle des aveugles et des malvoyants. La loi de février 2005 impose aux sites publics d&#8217;être accessibles, et l&#8217;intégration de la cartographie dans les sites des collectivités pose problème au moment où les associations d&#8217;élus sont saisis d&#8217;un projet de décret. D&#8217;où cette question, pas si improbable que cela, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/26/comment-integrer-laccessibilite-et-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel organisme assurera la fonction de coordination nationale ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/07/quel-organisme-assurera-la-fonction-de-coordination-nationale/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/07/quel-organisme-assurera-la-fonction-de-coordination-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Il y aura en effet un organisme chargé de la coordination nationale (articles 18 &#38; 19 de la directive). Il tiendra &#171;&#160;compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres&#160;&#187;. Le Conseil général de l&#8217;environnement et du développement durable (CGEDD) a produit un rapport intitulé &#171;&#160;Evaluation du rôle et des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/07/quel-organisme-assurera-la-fonction-de-coordination-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

