<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSPIRE by clouds &#187; communes</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/inspire/tag/communes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/inspire</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net sur la directive INSPIRE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Rafale de questions sur les communes et les acteurs privés</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/12/rafale-de-questions-sur-les-communes-et-les-acteurs-prives/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/12/rafale-de-questions-sur-les-communes-et-les-acteurs-prives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[publier]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[EPCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Une rafale de questions sur les communes et les acteurs privés de Philippe Blanc : Que doivent elles diffuser ? Le PLU et le cadastre il me semble ? Les PLU oui, mais le producteur de référence du cadastre est la DGFiP. Quand une autorité publique est co-productrice du plan parcellaire, et puisque la DGFiP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/12/rafale-de-questions-sur-les-communes-et-les-acteurs-prives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions d&#8217;une DREAL sur des documents d&#8217;urbanisme</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/09/questions-dune-dreal-sur-des-documents-durbanisme/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/09/questions-dune-dreal-sur-des-documents-durbanisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[généralités]]></category>
		<category><![CDATA[publier]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Ces questions me semblent d&#8217;autant plus intéressantes qu&#8217;elles déterminent une politique de numérisation de documents d&#8217;urbanisme par la DREAL. Je vous livre l&#8217;échange brut, on essaiera de faire du Stendhal une autre fois. La DREAL s&#8217;est lancée dans la numérisation des documents d&#8217;urbanisme (POS, PLU, cartes communales) à l&#8217;échelle de la région. Une telle base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/07/09/questions-dune-dreal-sur-des-documents-durbanisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les communes de moins de 10 000 hab. sont-elles concernées par INSPIRE?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/07/09/les-communes-de-moins-de-10-000-hab-sont-elles-concernees-par-inspire/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/07/09/les-communes-de-moins-de-10-000-hab-sont-elles-concernees-par-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[EPCI]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[La question complète était : &#171;&#160;pourrait-on confirmer que les communes et les epci de moins de 10 000hab ne sont pas concernés par le champ d&#8217;INSPIRE?&#160;&#187; Non. Il s&#8217;agit, à mon avis, d&#8217;une interprétation erronée de la présentation de la directrice de la recherche et de l&#8217;innovation, Mme Bréhier, lors de la journée INSPIRE 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/07/09/les-communes-de-moins-de-10-000-hab-sont-elles-concernees-par-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une extension du périmètre des données communales concernées?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/01/14/une-extension-du-perimetre-des-donnees-communales-concernees/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/01/14/une-extension-du-perimetre-des-donnees-communales-concernees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article 58 du projet de loi « Engagement national pour l’environnement » (PDF, 343 Ko) (dit Grenelle II), présenté le 7 janvier, porte une disposition qui ferait tomber de facto les données communales sur les réseaux d&#8217;eau potable et d&#8217;eaux usées (et celles de leurs délégataires) dans le champs d&#8217;INSPIRE. Article 58 (&#8230;) 3° L’article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/01/14/une-extension-du-perimetre-des-donnees-communales-concernees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que je dois faire pour être dans INSPIRE et donc dans la loi ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/19/quest-ce-que-je-dois-faire-pour-etre-dans-inspire-et-donc-dans-la-loi/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/19/quest-ce-que-je-dois-faire-pour-etre-dans-inspire-et-donc-dans-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[transposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[La qestion complète était : &#171;&#160;Je travaille dans une commune de 20000 habitants. J&#8217;ai déjà à disposition des données (cadastre, ortho, BD Topo, réseaux eaux). Je crée une nouvelle couche géographique. Qu&#8217;est ce que je dois faire pour être dans INSPIRE et donc dans la loi ?&#160;&#187; D’après le texte de la directive, les données [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/19/quest-ce-que-je-dois-faire-pour-etre-dans-inspire-et-donc-dans-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce que les syndicats communaux techniques sont concernés ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/30/est-ce-que-les-syndicats-communaux-techniques-sont-concernes/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/30/est-ce-que-les-syndicats-communaux-techniques-sont-concernes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La vraie question, portée par Marie Languepin, du CG34, était &#171;&#160;Est ce que les syndicats communaux techniques (eau, assainissement, &#8230;) sont concernés ? Ils ne sont pas en position de délégataires de service publics mais ce sont bien eux qui saisissent, à la source, l&#8217;intégralité des réseaux souterrains. En résumé est-ce qu&#8217;un syndicat (mixte ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/30/est-ce-que-les-syndicats-communaux-techniques-sont-concernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que cela va changer (pour une commune)?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/28/quest-ce-que-cela-va-changer-pour-une-commune/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/28/quest-ce-que-cela-va-changer-pour-une-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[agglomérations]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[EPCI]]></category>
		<category><![CDATA[mise en oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[parcelles cadastrales]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La question réelle était un peu plus&#8230; directe. Il est vrai qu&#8217;INSPIRE n&#8217;existe que depuis mai 2007 et n&#8217;a été transposé dans aucun Etat européen, ce qui signifie que INSPIRE n&#8217;existe pas encore dans la réalité. Il n&#8217;y a qu&#8217;une seule règle de mise en œuvre, sur les métadonnées, adoptée mais même pas encore publiée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/28/quest-ce-que-cela-va-changer-pour-une-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui est concerné?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/24/qui-est-concerne/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/24/qui-est-concerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[autorité publique]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[volontariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[En pratique, INSPIRE s&#8217;applique d&#8217;abord aux données détenues par une autorité publique, à savoir (selon l&#8217;article L127-1 du code de l&#8217;environnement) : 1° L&#8217;État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d&#8217;une mission de service public en rapport avec l&#8217;environnement, dans la mesure où ces informations concernent l&#8217;exercice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/10/24/qui-est-concerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

