<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSPIRE by clouds &#187; coûts</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/inspire/tag/couts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/inspire</link>
	<description>Un GeoBlog de GeoRezo.net sur la directive INSPIRE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La conformité, à quel prix?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2011/03/16/la-conformite-a-quel-prix/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2011/03/16/la-conformite-a-quel-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Autre question posée à la Commission européenne dont la réponse montre la marge de manoeuvre des producteurs de données dans l&#8217;application des spécifications : L&#8217;une de nos série de données (sur les plans d&#8217;eau) ne peut pas être mise en conformité avec le règlement Interopérabilité car la structure de données actuelle est telle que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2011/03/16/la-conformite-a-quel-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la session INSPIRE des Rencontres SIGLL2010</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2010/05/25/retour-sur-la-session-inspire-des-rencontres-sigll2010/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2010/05/25/retour-sur-la-session-inspire-des-rencontres-sigll2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[généralités]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[géocatalogue]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Après la session de l&#8217;année dernière, celle-ci m&#8217;a semblé marquée par une certaine maturité des regards et des discours. LE point fort de la journée était, à mon avis, la démo en direct live organisée par Romain Buchaut, coordinateur du réseau géomatique régional au CRIGE PACA. Dans une présentation presque étourdissante, où les quelques problèmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2010/05/25/retour-sur-la-session-inspire-des-rencontres-sigll2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre point de vue sur les coûts</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/04/un-autre-point-de-vue-sur-les-couts/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/04/un-autre-point-de-vue-sur-les-couts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la journée INSPIRE du CRIGE PACA, Denis Delerba, de la Communauté urbaine Nice Côte d&#8217;Azur, animateur national du GT SIG Topo de l&#8217;AITF, a développé une approche des coûts dans INSPIRE qui me paraît très efficace. Incapable d&#8217;approcher son style, je lui ai demandé d&#8217;écrire en quelque mots sa pensée, et je le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2009/06/04/un-autre-point-de-vue-sur-les-couts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je dois diffuser les métadonnées, qui paye le serveur ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/12/24/je-dois-diffuser-les-metadonnees-qui-paye-le-serveur/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/12/24/je-dois-diffuser-les-metadonnees-qui-paye-le-serveur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Votre organisme (ici, un SDIS). Une autre solution est de profiter d’un serveur « cousin » de votre Conseil général, ou de la plate-forme régionale, ou autre système mutualisé. Voir billet Dois-je diffuser mes métadonnées moi-même? Dans l&#8217;état actuel des échanges, il semble que la seule obligation est que les métadonnées soient sur l&#8217;internet. Ainsi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/12/24/je-dois-diffuser-les-metadonnees-qui-paye-le-serveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les collectivités endettées, c&#8217;est vraiment encore leur préoccupation de respecter Inspire?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/12/05/les-collectivites-endettees-cest-vraiment-encore-leur-preoccupation-de-respecter-inspire/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/12/05/les-collectivites-endettees-cest-vraiment-encore-leur-preoccupation-de-respecter-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[généralités]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Question posée à la cantonade par Géo212. INSPIRE n&#8217;est pas un sujet de préoccupation pour les collectivités, endettées ou pas, car elles ignorent à peu près tout de cette directive (à l&#8217;exception, bien sûr, des lecteurs de Géorezo!). Je suis donc assez serein quant au recul éventuel de leur préoccupation ! En même temps, devant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/12/05/les-collectivites-endettees-cest-vraiment-encore-leur-preoccupation-de-respecter-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-t-on une idée des budgets qu&#8217;il va falloir réserver dans les prochaines années ?</title>
		<link>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/06/a-t-on-une-idee-des-budgets-quil-va-falloir-reserver-dans-les-prochaines-annees/</link>
		<comments>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/06/a-t-on-une-idee-des-budgets-quil-va-falloir-reserver-dans-les-prochaines-annees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Leobet</dc:creator>
				<category><![CDATA[impacts]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/inspire/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Non. Pour les métadonnées, on commence à avoir quelques idées. Si l&#8217;on se contente d&#8217;être conforme à INSPIRE, il y a une vingtaine de champs à remplir par jeu de données, dont beaucoup ressortent du descriptif de l&#8217;auteur (service, adresse&#8230;). C&#8217;est probablement assez court, quelques dizaines de minutes y compris les questions préalables à résoudre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georezo.net/blog/inspire/2008/11/06/a-t-on-une-idee-des-budgets-quil-va-falloir-reserver-dans-les-prochaines-annees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

