<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Aide</title>
	<atom:link href="http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georezo.net/blog/laminute</link>
	<description>Le blog de l\&#039;association «GeoRezo, le portail géomatique»</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Bruno</title>
		<link>http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/laminute/?page_id=433#comment-1150</guid>
		<description>Bonjour,

Le blog n&#039;est pas le lieu pour poser votre problème et espérer des réponses.
Merci de poster votre message ici: http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2

Bruno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Le blog n&#8217;est pas le lieu pour poser votre problème et espérer des réponses.<br />
Merci de poster votre message ici: <a href="http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2" rel="nofollow">http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2</a></p>
<p>Bruno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bambayaya</title>
		<link>http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>bambayaya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/laminute/?page_id=433#comment-1149</guid>
		<description>bonjour je travaille sur mapinfo 10. j&#039;ai un problème qui peut paraitre facile , que je n&#039;arrive pas à resoudre. En effet lorsque j&#039;ouvre des tables, je veux qu&#039;elles soient dans la même fenêtre  carte , mais le probleme est que souvent l&#039;ouverture d&#039;une table est accompagnée de l&#039;ouverture d&#039;une nouvelle fenêtre carte. comment je peux m&#039;y prendre pour remedier à cela.
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour je travaille sur mapinfo 10. j&#8217;ai un problème qui peut paraitre facile , que je n&#8217;arrive pas à resoudre. En effet lorsque j&#8217;ouvre des tables, je veux qu&#8217;elles soient dans la même fenêtre  carte , mais le probleme est que souvent l&#8217;ouverture d&#8217;une table est accompagnée de l&#8217;ouverture d&#8217;une nouvelle fenêtre carte. comment je peux m&#8217;y prendre pour remedier à cela.<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A la découverte du &#8230; GeoRezo &#187; Le blog SIG &#38; URBA</title>
		<link>http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>A la découverte du &#8230; GeoRezo &#187; Le blog SIG &#38; URBA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/laminute/?page_id=433#comment-663</guid>
		<description>[...] sur GeoRezo ? N&#8217;hésitez pas une seconde à consulter la rubrique aide qui vous guidera dans l&#8217;utilisation de tous ces services. Si vous n&#8217;avez pas trouvé de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur GeoRezo ? N&#8217;hésitez pas une seconde à consulter la rubrique aide qui vous guidera dans l&#8217;utilisation de tous ces services. Si vous n&#8217;avez pas trouvé de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Michel</title>
		<link>http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/laminute/?page_id=433#comment-476</guid>
		<description>Bonjour,
Les &lt;a href=&quot;http://georezo.net/forum/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Forums &lt;/a&gt;de &lt;a href=&quot;http://georezo.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GeoRezo &lt;/a&gt;sont là pour vous aider.
N&#039;hésitez pas à vous y inscrire et poster votre question : vous aurez très vite des réponses, et de manière très conviviale.

L&#039; équipe GeoRezo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Les <a href="http://georezo.net/forum/" rel="nofollow">Forums </a>de <a href="http://georezo.net/" rel="nofollow">GeoRezo </a>sont là pour vous aider.<br />
N&#8217;hésitez pas à vous y inscrire et poster votre question : vous aurez très vite des réponses, et de manière très conviviale.</p>
<p>L&#8217; équipe GeoRezo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cioux</title>
		<link>http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>cioux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/laminute/?page_id=433#comment-437</guid>
		<description>Bonjour, 

je cherche à convertir des données lambert III en lambert II étendu
Je travaille sous arcGIS 3.3

Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>je cherche à convertir des données lambert III en lambert II étendu<br />
Je travaille sous arcGIS 3.3</p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bikes mireille</title>
		<link>http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>bikes mireille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/laminute/?page_id=433#comment-434</guid>
		<description>je suis entrain de ressortir une carte d occupation de sol à partir du logiciel idrisi 15. j ai extrait mon image landsat.tiff à 6 bandes combinées dans argis 9.0 mais à ma grande surprise l image extraite n a que trois bandes (1, 2, 3 )par ailleurs, quand je veux exporter cette image extraite au format idrisi, le logiciel idrisi me signale q u il ya erreur. que dois je faire?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis entrain de ressortir une carte d occupation de sol à partir du logiciel idrisi 15. j ai extrait mon image landsat.tiff à 6 bandes combinées dans argis 9.0 mais à ma grande surprise l image extraite n a que trois bandes (1, 2, 3 )par ailleurs, quand je veux exporter cette image extraite au format idrisi, le logiciel idrisi me signale q u il ya erreur. que dois je faire?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Minute GeoRezo &#187; Bienvenue sur La Minute GeoRezo</title>
		<link>http://georezo.net/blog/laminute/tout-sur-georezo/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>La Minute GeoRezo &#187; Bienvenue sur La Minute GeoRezo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 05:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georezo.net/blog/laminute/?page_id=433#comment-3</guid>
		<description>[...] Tout sur GeoRezo ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tout sur GeoRezo ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

