<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GeoRezo.net</title>
		<link>http://georezo.net/</link>
		<description><![CDATA[GeoRezo.net, le Portail de la Géomatique et des SIG (Systèmes d'Information Géographique)]]></description>
		<atom:link href="http://georezo.net/extern.php?fid=1,10&amp;content=topic" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<language>fr</language>
		<image>
			<url>http://georezo.net/img/logo/logo_small_georezo.gif</url>
			<title>GeoRezo.net</title>
			<link>http://georezo.net/</link>
			<width>120</width>
			<height>30</height>
			<description><![CDATA[GeoRezo.net, le Portail de la Géomatique et des SIG (Systèmes d'Information Géographique)]]></description>
		</image>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 14:44:15 +0200</lastBuildDate>
		<generator>GeoRezo</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>[Job] [CONTRAT] Développeur sig confirmé (Aix-en-provence, France)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85353</link>
			<description><![CDATA[Développeur SIG Confirmé


Pac Recrutement - Aix-en-Provence -  ENTREPRISE Notre client, prestataire de services implanté au niveau national ( 10 000 collab), recherche un Développeur SIG Confirmé (h/f). POSTE Dans le cadre d?un grand projet de refonte du système d?information pour un important[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Optioncarrière</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 14:44:15 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDD/CDI] Géomètre foncier (38)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85350</link>
			<description><![CDATA[Notre société est à la recherche d&#8217;un (e) technicien(ne) géomètre pour notre agence de Frontonas (38). 

Ce poste requiert une bonne maîtrise du foncier et de la Dao. 

Il sera probablement à pourvoir en CDI. 

Vous êtes titulaire d'un BTS géomètre, et justifiez idéalement d'une expérienc[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>crousseau</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:15:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85350</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [FPT] Technicien Sigiste - Nord-Isere (38)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85349</link>
			<description><![CDATA[Le SYNDICAT MIXTE DU SCOT NORD ISERE recrute 
Territoire de 93 communes, 9 intercommunalités situé entre Lyon Grenoble et Chambéry.

Un technicien SIG (h/f)
(Titulaire ou contractuel)

Missions 

Sous l'autorité du Président et de la Directrice du Syndicat Mixte vous contribuerez à la mise en &[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Scot Nord Isère</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:14:54 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85349</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDD] Technicien topographe - 68160 Sainte Croix Aux Mines (68)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85341</link>
			<description><![CDATA[Technicien Topographe H/F

Vous assurez le suivi cartographique des chantiers et la mise à jour des bases de données patrimoniales de l'entreprise. 

Compétences techniques  exigées : 
SIG : Parfaite maîtrise du logiciel ArcGIS et des connaissances dans les logiciels libres seront appréciées
DA[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>mosser</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:53:49 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85341</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDD] Post-doc cartographie, COGIT, IGN, St Mandé (94)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85338</link>
			<description><![CDATA[Offre de post-doc en cartographie, stylisation, rendu expressif, projet ANR MAPSTYLE

Thème : cartographie, rendu expressif, stylisation.
Lieu : Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), Laboratoire COGIT.
Durée : 18 mois, début souhaité dès que possible.

Environneme[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>SidonieC</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:56:08 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85338</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDI] Géomaticien/Cartographe/Support et Formation (H/F) &#8211; IDF</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85332</link>
			<description><![CDATA[Géomaticien - Cartographe &#8211; Support et Formation (H/F) &#8211; IDF
Expérience Professionnelle : Confirmé (5 ans minimum)

Description du poste :  
Vous aurez en charge le support opérationnel des équipes pluri-disciplinaires, utilisatrices des outils SIG de la gamme ArcGis. Vous aurez éga[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>CVA</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:00:21 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85332</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [Contrat Apprentissage] Assistant SIG - La Rochelle (17)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85330</link>
			<description><![CDATA[UN ASSISTANT TECHNIQUE SIG
EN CONTRAT D&#8217;APPRENTISSAGE (H/F)

Formation préparée : Licence professionnelle SIG

Sous l&#8217;autorité du  maître d&#8217;apprentissage vous participez à la restructuration de la base de données SIG cheminement. Vous créez des données thématiques, mettez en p[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>CONSEIL GENERAL 17</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:42:04 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [FPT] Cartographe / SIG - La Rochelle (17)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85329</link>
			<description><![CDATA[UN CARTOGRAPHE &#8211; SYSTEME D&#8217;INFORMATION GEOGRAPHIQUE (H/F)
Cadre d&#8217;emplois des adjoints techniques 
La Rochelle

Au sein de la cellule SIG, vous administrez, organisez et mettez à jour les données géomatiques et gérez les droits d&#8217;accès au SIG web. Dans ce cadre et pour l[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>CONSEIL GENERAL 17</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:41:06 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85329</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [Stage 3m] SIG : MAJ &amp; exploit. carto Itinéraires Rando - Paris</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85326</link>
			<description><![CDATA[[Stage 3 mois ] SIG : Mise à jour et exploitations cartographiques des Itinéraires de randonnées - IAU ÎdF, Paris 15e (75)

Intitulé du poste : Stage de mise à jour de données et exploitations cartographiques des itinéraires de randonnées.
Durée du contrat : 3 mois sur la période de juin à sept[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Pigato</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:55:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85326</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géomatique] Ajouter des markers ET Google Map bg avec OpenLayers</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85324</link>
			<description><![CDATA[Nombre de réponse(s) : <a href ="http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85324&amp;action=new">1</a><br /><br /><p>Bonjour à tous. <br />J'ai un problème fort embêtant que je n'arrive vraiment pas à résoudre : <br />En effet, je dois utiliser OpenLayers pour réaliser une carte sur laquelle je dois mettre des picto (des markers en fait) dans quelques différents endroits et lorsqu'on passe la souris sur ces pictos ça doit générer un pop up avec un url cliquable. <br />Le problème c'est que je voudrais mettre un Google Map Background dans mon OpenLayers et quand je fais ça, tant que j'ai pas ajouté mes markers avec leur fenêtre pop up, ça va. Mais dès que je crée une instance de layers, que j'y colle des markers et que j'attache le layer à ma carte, eh bien rien n&#8217;apparaît :'( J'ai passée énormément de temps dessus à regarder partout dans tous les forums, mais sans résultat satisfaisant et j'en a vraiment besoin en plus!! <br />Quelqu&#8217;un sur ce forum aurait-il une idée?<br />Merci d'avance.<br />PS : Voici mon code :<br /></p><div class="codebox"><div class="incqbox"><h4>Code:</h4><div class="scrollbox" style="height: 35em"><pre>&lt;html&gt;

    &lt;head&gt;
        &lt;!-- OpenLayers core js --&gt;
        &lt;script
        src=&quot;http://www.openlayers.org/dev/OpenLayers.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
        
        &lt;script src=&quot;http://openlayers.org/api/OpenLayers.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
        

        &lt;!-- OpenStreetMap base layer js --&gt;
        &lt;script
        src=&quot;http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
 
        &lt;!-- Google Maps --&gt;
        &lt;script src=&quot;http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&quot;&gt;
        &lt;/script&gt;
 
        &lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
        function init() {
            //set up projections
 
            // World Geodetic System 1984 projection
            var WGS84 = new OpenLayers.Projection(&quot;EPSG:4326&quot;);
            
            // WGS84 Google Mercator projection
            var WGS84_google_mercator = new OpenLayers.Projection(&quot;EPSG:900913&quot;);
 
            //Initialize the map
            //creates a new openlayers map in the &lt;div&gt; html element id map
            var map = new OpenLayers.Map (&quot;map&quot;, {
                controls:[
                    //allows the user pan ability
                    new OpenLayers.Control.Navigation(),
                    //displays the pan/zoom tools
                    new OpenLayers.Control.PanZoom(),
                    //displays a layer switcher
                    new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
                    //displays the mouse position's coordinates in a &lt;div&gt; html element with
                    new OpenLayers.Control.MousePosition({
                        div:document.getElementById(&quot;coordinates&quot;)
                    })
                ],
                    projection: WGS84_google_mercator,
                    displayProjection: WGS84
            } );
 
            //base layers
            var openstreetmap = new OpenLayers.Layer.OSM();
            var google_maps = new OpenLayers.Layer.Google(
                &quot;Google Maps&quot;, {
                    numZoomLevels: 20
                }
            );
            var google_satellite = new OpenLayers.Layer.Google(
                &quot;Google Satellite&quot;, {
                    type: google.maps.MapTypeId.SATELLITE,
                    numZoomLevels: 20
                }
            );
 
            //wfs overlay
            var wfs_layer = new OpenLayers.Layer.Vector(&quot;Blocks&quot;, {
                strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX()],
                projection: WGS84,
                protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
                    version: &quot;1.1.0&quot;,
                    url: &quot;http://hazardmapping.com/geoserver/wfs&quot;,
                    featureNS :  &quot;http://www.opengeospatial.net/cite&quot;,
                    featureType: &quot;testblocks&quot;,
                })
            });
            map.addLayers([openstreetmap, google_maps, google_satellite, wfs_layer]);
            
            
            //add markers
            var couche_markers = new OpenLayers.Layer.Markers(&quot;Markers&quot;);
            var dimension_icon = new OpenLayers.Size(24,24);
            var offset_icon = new OpenLayers.Pixel(-(dimension_icon.w/2), -dimension_icon.h);
            var icon = new OpenLayers.Icon('10.jpg', size, offset);
            lonlat=new OpenLayers.LonLat(2.44834,48.87729).transform(
            new OpenLayers.Projection(&quot;EPSG:4326&quot;), // transform from WGS 1984
            new OpenLayers.Projection(&quot;EPSG:900913&quot;) // to Spherical Mercator Projection
            );
            var mon_marker=new OpenLayers.Marker(lonlat, icon);
            markers.addMarker(mon_marker);
            map.addLayer(markers);
            
            // map extent
            var mapextent = new OpenLayers.Bounds(-123.17341, 49.24343, -123.06183, 49.29899).transform(WGS84, map.getProjectionObject());
            map.zoomToExtent(mapextent);
        }
        &lt;/script&gt;
    &lt;/head&gt;
    &lt;body onload=&quot;init()&quot;&gt;
        &lt;div id=&quot;map&quot; style=&quot;width:500px; height:500px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;div id=&quot;coordinates&quot;&gt;&lt;/div&gt;
    &lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre></div></div></div>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=1">Généraliste</category>
			<dc:creator>watiss</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:51:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [INTERIM] Techniciens - France</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85323</link>
			<description><![CDATA[L'agence de travail temporaire PROMAN de l'Isle-Jourdain, recherche pour l'un de ses clients, 
4 techniciens terrain pour la détection de réseaux secs ainsi que le géo-référencement. 


Compétences souhaitées:


- BAC+2 et expérience souhaitée

- connaissance du réseau sec.

- connaissance topo[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>PROMAN</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:03:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [FPT] Technicien SIG - Communauté d'Agglo du Beauvaisis (60)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85322</link>
			<description><![CDATA[La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis recrute un Technicien SIG, titulaire de la fonction publique territoriale (technicien) ou contractuel.

La personne recrutée sera intégrée à l'équipe SIG sous l'autorité du responsable SIG.

Missions :

-Intégrer des informations dans le SIG.
-Constit[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Beauvaisis</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:01:18 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85322</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDI] Technicien Sig Arcgis 10.1 (f/h) - Albi (81)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85321</link>
			<description><![CDATA[Expectra, leader en France de l&#8217;intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants de la Division Informatique et Télécoms, véritables experts de votre profession, vous proposent des opportunités de postes et vous orientent dans vos choix de carri[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Charamel</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:00:22 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85321</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDI] Analyste en géomatique (Montréal, Qc, Canada)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85320</link>
			<description><![CDATA[Analyste en géomatique


Hatch Mott MacDonald - Montréal, QC -  de la gestion des données géomatiques.- Maîtrise de la suite des logiciels ArcGIS d&#8217;ESRI (ArcMap, ArcCatalog).- Maîtrise des logiciels de base en bureautique (Excel, Word, Access, etc.).- Bonnes connaissances des Systèmes d&#[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Optioncarrière</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:53:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85320</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDI] Spatial information systems engineer (Québec, Qc, Canada)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85319</link>
			<description><![CDATA[spatial information systems engineer


Québec, QC -  à la géomatique Assurer une veille technologique sur les applications et produits géomatiques à développer; améliorer et mettre à jour le système d'information géographique (SIG); développer de nouvelles applications afin de répondre aux beso[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Optioncarrière</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:53:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDI] Développeur sig (h/f) (Bouches-du-rhône, France)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85318</link>
			<description><![CDATA[Développeur SIG (H/F)


BULL - Bouches-du-Rhône -  Bull recrute, dans le cadre d'un grand projet de refonte du système d'information pour un important client du secteur de la Défense, un développeur SIG (H/F). (Système d'Information Géographique) Intégré(e) à nos équipes de réalisation, vous pa[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Optioncarrière</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:52:21 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [CDI] Remote sensing (rs) application specialist (Québec, Qc, Canada)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85317</link>
			<description><![CDATA[remote sensing (RS) application specialist


Québec, QC -  compétences : Académique DEC en géomatique, géologie ou l'équivalent Atout Études supérieurs dans un de ces domaines Connaissances SIG et programmation (Python, VBA et SQL) Télédétection à partir d'images optique et radar incluant inter[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Optioncarrière</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:51:42 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Job] [STAGE] Associé/Analyste sig/géospatial, Bell - Mississauga, ON</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85316</link>
			<description><![CDATA[Associé - Analyste SIG/Analyste géospatial, Bell Mobilité


Mississauga, ON -  réessayez. Associé - Analyste SIG/Analyste géospatial, Bell Mobilité BELL Mississauga, ON, CANADA Partager cette offre: Programme professionnel de gestion Analyste géospatial du PPG Bell Mobilité recherche des person[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=10">Emploi</category>
			<dc:creator>Optioncarrière</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:50:52 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géomatique] Articles &quot;Cartographie : la révolution du numérique&quot;- Le Monde 05/2013</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85300</link>
			<description><![CDATA[Nombre de réponse(s) : <a href ="http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85300&amp;action=new">2</a><br /><br /><p>C'est assez rare de lire dans nos grands médias nationaux des articles sur la cartographie et la géomatique !<br />Il faut savourer.<br /><br />- &quot;Cartographie : la révolution du numérique&quot;<br /><a href="http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/05/06/cartographie-la-revolution-numerique_3171889_1650684.html">http://www.lemonde.fr/sciences/article/ &hellip; 50684.html</a><br /><br />- &quot;L'information géographique est devenue un enjeu économique, politique et social&quot;<br /><a href="http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/05/06/l-information-geographique-est-devenue-un-enjeu-economique-politique-et-social_3171891_1650684.html">http://www.lemonde.fr/sciences/article/ &hellip; 50684.html</a></p>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=1">Généraliste</category>
			<dc:creator>MarcI</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:20:11 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géomatique] Conversion de structure des données</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85297</link>
			<description><![CDATA[Nombre de réponse(s) : <a href ="http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85297&amp;action=new">4</a><br /><br /><p>Bonjour,<br />je cherche une solution pour transformer la structure des données dans le tableau en haut en celle en bas.<br />je possède les outils tels que EXCEL, ACCESS, et ArcView.<br />j'aimerais savoir la procédure (un workflow) de travailler ce genre de conversion de structure.<br />merci d'avance pour tous conseils:)<br /><br /><span class="bbu">ID&nbsp; &nbsp; C1&nbsp; &nbsp; C2&nbsp; &nbsp; B1&nbsp; &nbsp; B2</span><br />t1&nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; 5&nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 2<br />t2&nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 3<br />t3&nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 4<br />t4&nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 8&nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; 5<br /><span class="bbu"><br />ID&nbsp; &nbsp; ANALYSE&nbsp; &nbsp; VALEUR</span><br />t1&nbsp; &nbsp; C1&nbsp; &nbsp; 1<br />t1&nbsp; &nbsp; C2&nbsp; &nbsp; 2<br />t1&nbsp; &nbsp; B1&nbsp; &nbsp; 3<br />t1&nbsp; &nbsp; B2&nbsp; &nbsp; 4<br />t2&nbsp; &nbsp; C1&nbsp; &nbsp; 5<br />t2&nbsp; &nbsp; C2&nbsp; &nbsp; 6<br />t2&nbsp; &nbsp; B1&nbsp; &nbsp; 7<br />t2&nbsp; &nbsp; B2&nbsp; &nbsp; 8<br />t3&nbsp; &nbsp; C1&nbsp; &nbsp; 4<br />t3&nbsp; &nbsp; C2&nbsp; &nbsp; 4<br />t3&nbsp; &nbsp; B1&nbsp; &nbsp; 4<br />t3&nbsp; &nbsp; B2&nbsp; &nbsp; 4<br />t4&nbsp; &nbsp; C1&nbsp; &nbsp; 2<br />t4&nbsp; &nbsp; C2&nbsp; &nbsp; 3<br />t4&nbsp; &nbsp; B1&nbsp; &nbsp; 4<br />t4&nbsp; &nbsp; B2&nbsp; &nbsp; 5</p>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=1">Généraliste</category>
			<dc:creator>zhengyi0989</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:48:46 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=85297</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
