<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GeoRezo.net - Annuaire - Biblio-SIG - Agenda - Géo-Entreprise</title>
		<link>http://georezo.net/</link>
		<description><![CDATA[GeoRezo.net, le Portail de la Géomatique et des SIG (Systèmes d'Information Géographique)]]></description>
		<atom:link href="http://georezo.net/extern.php?fid=900" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<language>fr</language>
		<image>
			<url>http://georezo.net/img/logo/logo_small_georezo.gif</url>
			<title>GeoRezo.net - Annuaire - Biblio-SIG - Agenda - Géo-Entreprise</title>
			<link>http://georezo.net/</link>
			<width>120</width>
			<height>30</height>
			<description><![CDATA[GeoRezo.net, le Portail de la Géomatique et des SIG (Systèmes d'Information Géographique)]]></description>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:25:08 +0200</lastBuildDate>
		<generator>GeoRezo</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>[Agenda] FME WORLD TOUR 2013 - 6 JUIN - PARIS</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1301</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 06 juin 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>SAFE et GRAPH LAND<br /><strong>Lieu : </strong> 1&#8211; 3, rue Lulli  - Paris - France<br />A l'occasion de l'évènement mondial « FME WORLD TOUR 2013 » SAFE et GRAPH LAND, en tant que Partenaire agréé et Fournisseur du logiciel FME, vous invitent à participer à la conférence dédiée aux utilisateurs francophones.

Venez découvrir:
- les nouveautés de la dernière version FME 2013, 
- les possibilités d'FME Server, 
- des témoignages clients,
- un débat et ateliers techniques

Date : 06 Juin 2013
Horaire : 13h30 - 17h30
Lieu : Paris

Cet événement est unique en France et l'inscription est gratuite<br /><a href="http://blog.graphland.fr/invitation-world-tour-fme-2013/">http://blog.graphland.fr/invitation-world-tour-fme-2013/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:25:08 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] Escale Geoconcept Avignon</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1304</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 11 juin 2013</strong> - Autres<br /><strong>Organisateur : </strong>Geoconcept<br /><strong>Lieu : </strong>Avignon - France<br />Les Escales GeoConcept 2013 ont pour pour but d'aborder nouveautés SIG, tendances du secteur, retour d'expérience clients et partenaires&#8230;
Celle-ci aura lieu à Avignon
Pour en savoir plus et vous inscrire, suivre le lien Internet<br /><a href="http://geoconcept.lagomme.com/escales/">http://geoconcept.lagomme.com/escales/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Autres</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:28:09 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1304</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] Escale Geoconcept Toulouse</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1303</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 23 mai 2013</strong> - Autres<br /><strong>Organisateur : </strong>Geoconcept<br /><strong>Lieu : </strong>Toulouse - France<br />Les Escales GeoConcept 2013 ont pour pour but d'aborder nouveautés SIG, tendances du secteur, retour d'expérience clients et partenaires&#8230;
Celle-ci aura lieu à Toulouse
Pour en savoir plus et vous inscrire, suivre le lien Internet<br /><a href="http://geoconcept.lagomme.com/escales/">http://geoconcept.lagomme.com/escales/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Autres</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:25:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] http://www.lecfc.fr</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1302</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 31 mai 2013</strong> - Autres<br /><strong>Organisateur : </strong>CFC (Comité Français de Cartographie)<br /><strong>Lieu : </strong>Université Paris I - 191 Rue Saint-Jacques - Paris - France<br />La journée organisée par le Comité Français de Cartographie (CFC) porte sur "Cartes et Médias". 
Le programme est disponible en suivant le lien.<br /><a href="http://www.lecfc.fr">http://www.lecfc.fr</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Autres</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:17:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] Journée d&#8217;information sur la cartographie des réseaux enterrés</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1299</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 06 juin 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique<br /><strong>Lieu : </strong> Maison Internationale Universitaire  ( 9 rue Kessler)  - Clermont-Ferrand - France<br />Le Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique organise une journée d'information suite aux dernières évolutions réglementaires en matière de DT/DICT. En effet, la législation oblige les exploitants de réseaux à opérer une amélioration significative de la cartographie de leurs réseaux.
Les acteurs publics à travers la gestion des réseaux d&#8217;éclairage public, d&#8217;eau, d&#8217;assainissement, des réseaux de chaleur, etc. doivent se conformer à ces nouvelles règles et cela dans un calendrier relativement court. Les textes incitent également à des pratiques partenariales notamment autour de la question du fond de plan de référence à adopter pour représenter les réseaux.
Cette journée sera l'occasion d'éclaircir les points clés de la réforme (fond de plan, classe de précision, amélioration continue) et de profiter des retours d&#8217;expérience des exploitants de réseaux de la région.<br /><a href="http://www.craig.fr/node/894">http://www.craig.fr/node/894</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:49:23 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] FME World Tour 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1298</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 23 mai 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>INSER SA<br /><strong>Lieu : </strong> Maillefer 36  - Fribourg - Suisse<br />le FME World Tour présente les nouveautés de la version FME 2013 et permet des échanges entre les utilisateurs.

Avec la participation de membres du staff de safe.
Journée gratuite, inscription obligatoire.<br /><a href="http://fmeworldtour2013.insersa.ch/">http://fmeworldtour2013.insersa.ch/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:12:22 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] 3D et éthique 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1295</link>
			<description><![CDATA[<strong>Du 21 au 22 mai 2013</strong> - Colloque scientifique<br /><strong>Organisateur : </strong>Comité d&#8217;éthique de la 3D<br /><strong>Lieu : </strong>Université de Caen Basse-Normandie - Caen - France<br />Les 21 & 22mai 2013, un colloque 3D et éthique aura lieu à Caen (Calvados). La thématique portera sur la qualité des données et les nombreux usages qui en sont fait. Parmi ces usages, l&#8217;accent sera mis particulièrement sur la concertation, la communication, la collaboration avec les citoyens, maîtres d&#8217;usages de leur territoire modélisé, avec une table&#8208;ronde spécifique le mercredi 22 mai au matin.

Vous trouverez sur le site Internet dédié les informations du programme, les modalités d&#8217;inscription, ainsi que les détails pratiques pour y participer.<br /><a href="http://www.caen3d2013.3dok.info/">http://www.caen3d2013.3dok.info/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Colloque scientifique</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] FOSS4G 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1294</link>
			<description><![CDATA[<strong>Du 17 au 21 septembre 2013</strong> - Salon<br /><strong>Organisateur : </strong>OSGeo<br /><strong>Lieu : </strong>East Midlands Conference Centre - Nottingham - Royaume Uni<br />FOSS4G, la conférence mondiale &#8220;Free and Open Source Software for Geospatial&#8221; organisée par la Fondation Open Source Geospatial (OSGeo) aura lieu cette année à Nottingham au Royaume-Uni du 17 au 21 septembre 2013. Le thème général annoncé cette année est "Geo4All".<br /><a href="http://2013.foss4g.org/">http://2013.foss4g.org/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Salon</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:55:41 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1294</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Biblio-SIG] R pour les géographes: analyse de données, analyse spatiale et cartographie avec R</title>
			<link>http://georezo.net/biblio-desc.php?id=906</link>
			<description><![CDATA[<strong>GROUPE ELEMENTR</strong> - Groupe ElementR<br />Le présent document est réalisé par le groupe ElementR, groupe de huit auteur-e-s coordonné par Hadrien Commenges. Il est le fruit de sessions de formation au logiciel R organisées à l'UMR Géographie-cités durant l'année 2012. Le résultat de ce travail collectif est mis à disposition sous licence Creative Commons, dans le respect de l'esprit de partage des connaissances qui est le fondement de R et la raison de son succès.

Ce manuel a pour ambition d'offrir un support technique à des étudiants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, etc. qui partagent notre intérêt pour l&#8217;utilisation des méthodes d&#8217;analyse des données en géographie et souhaiteraient pouvoir développer leurs travaux à l'aide du logiciel libre R. Plus spécifiquement nous proposons dans ce manuel une prise en main dédiée à de <a href="http://georezo.net/biblio-desc.php?id=906"> [...]</a><br /><a href="http://elementr.parisgeo.cnrs.fr">http://elementr.parisgeo.cnrs.fr</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/biblio.php">Biblio-SIG / Autres logiciels</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/biblio-desc.php?id=906</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Biblio-SIG] Nos géographies de France</title>
			<link>http://georezo.net/biblio-desc.php?id=905</link>
			<description><![CDATA[<strong>DANIEL PICOULY</strong> - Hoëbeke<br />Daniel Picouly décrit la géographie de la France à l'aide de planches pédagogiques autrefois utilisées dans les classes.<br />]]></description>
			<enclosure url="http://images-eu.amazon.com/images/P/2842304608.08.TZZZZZZZ.jpg" length="3168" type="image/jpeg" />
			<category domain="http://georezo.net/biblio.php">Biblio-SIG / France</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/biblio-desc.php?id=905</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Biblio-SIG] L&#8217;univers des cartes. La carte et le cartographe</title>
			<link>http://georezo.net/biblio-desc.php?id=904</link>
			<description><![CDATA[<strong>JEAN-PAUL BORD</strong> - Collection Mappemonde, éditions Belin<br />Jean-Paul Bord, géographe et cartographe, professeur à l&#8217;Université Paul-Valéry, Montpellier 3, propose une synthèse stimulante sur la cartographie en s&#8217;intéressant non seulement à la carte mais aussi aux relations entre la géographie et la cartographie ainsi qu&#8217;au métier de cartographe. L&#8217;auteur avait été l&#8217;invité d&#8217;un café géo à Montpellier en janvier 2011 et avait eu l&#8217;occasion d&#8217;aborder certaines questions relatives à la carte. La parution de son ouvrage nous permet d&#8217;aller plus loin en faisant le point sur cet outil privilégié du géographe à une époque marquée par une véritable inflation de la production cartographique.<br /><a href="http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2529">http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2529</a>]]></description>
			<enclosure url="http://images-eu.amazon.com/images/P/2701157811.08.TZZZZZZZ.jpg" length="3681" type="image/jpeg" />
			<category domain="http://georezo.net/biblio.php">Biblio-SIG /  Cartographie</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/biblio-desc.php?id=904</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] La photogrammétrie au service des archéologues et des architectes</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1292</link>
			<description><![CDATA[<strong>Du 26 au 30 août 2013</strong> - Autres<br /><strong>Organisateur : </strong>Ecole nationale des sciences géographiques<br /><strong>Lieu : </strong> quartier Saint-Marc  - Forcalquier - France<br />Organisée par l&#8217;ENSG (Ecole nationale des sciences géographiques) dans ses locaux de Forcalquier (04) sous l&#8217;égide de la SFPT  (http://www.sfpt.fr) et du CIPA  (http://cipa.icomos.org), cette école d&#8217;été est la troisième édition d&#8217;une formation destinée à faire le tour des évolutions techniques récentes dans le domaine de la photogrammétrie et de la lasergrammétrie et de leurs applications au relevé architectural et archéologique.

Elle s&#8217;adresse aux architectes et archéologues professionnels souhaitant appréhender les apports de ces technologies et évaluer leur intérêt dans leur pratique quotidienne. Elle s&#8217;attachera à mettre en évidence les principes fondamentaux et les conditions d&#8217;application de chaque méthode, de l&#8217;acquisition au traitement des données. Elle n&#8217;a pas pour but de rendre les participants totalement autonomes dans chaque technique.

Les sujets feront l&#8217;objet d&#8217;une mise au point théorique, d&#8217;une acquisition de données sur un site proche de l&#8217;école, et d&#8217;une exploitation à l&#8217;aide de logiciels libres. Le programme prévisionnel et la fiche d'inscription sont accessibles sur le site web (http://www.ensg.eu/Ecole-d-ete)<br /><a href="http://www.ensg.eu/Ecole-d-ete">http://www.ensg.eu/Ecole-d-ete</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Autres</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:14:22 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1292</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Annuaire] Stat &amp; Géo - Accueil</title>
			<link>http://georezo.net/annuaire/single.php?id=27471</link>
			<description><![CDATA[Stat&Géo est une société de conseil en géomarketing spécialisée dans l'expansion de réseau, l'optimisation des campagnes de marketing direct, la génération de trafic en magasin et la constitution de base de données clients.<br /><a href="http://www.stategeo.fr">http://www.stategeo.fr</a>]]></description>
			<enclosure url="http://www.geotests.net/annuaire/public/thumbs/27471.jpg" length="6535" type="image/jpeg" />
			<category domain="http://georezo.net/annuaire">Annuaire / Géomarketing</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/annuaire/single.php?id=27471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Annuaire] Géo Boutique</title>
			<link>http://georezo.net/annuaire/single.php?id=27440</link>
			<description><![CDATA[La Géo-Boutique, l'espace dédié à la vente de solutions SIG et GPS
Logiciels MapInfo, ArcPad, CartoPocket, CartoLander, SuperSurv
GPS Geneq SX Blue,
Correction Omnistar
Tablettes FieldBook Tetra et Getac
PDA Juno et Ashtech<br /><a href="http://www.geo-boutique.com/fr">http://www.geo-boutique.com/fr</a>]]></description>
			<enclosure url="http://www.geotests.net/annuaire/public/thumbs/27440.jpg" length="50906" type="image/jpeg" />
			<category domain="http://georezo.net/annuaire">Annuaire / Logiciels SIG bureautique</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/annuaire/single.php?id=27440</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Annuaire] Steria - Smart Geo Solutions</title>
			<link>http://georezo.net/annuaire/single.php?id=27039</link>
			<description><![CDATA[Steria améliore votre performance grâce à l'exploitation optimale des informations géographique.<br /><a href="http://www.steria.com">http://www.steria.com</a>]]></description>
			<enclosure url="http://www.geotests.net/annuaire/public/thumbs/27039.jpg" length="27076" type="image/jpeg" />
			<category domain="http://georezo.net/annuaire">Annuaire / Approches thématiques</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/annuaire/single.php?id=27039</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] MapInfo Tour 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1286</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 14 novembre 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>Pitney Bowes Software<br /><strong>Lieu : </strong> Best Western Grand Hôtel Bellevue  - Lille - France<br />Pitney Bowes Software, éditeur de la solution logicielle MapInfo Professional, organise en matinée une série de séminaires dans 16 villes de France pour aider les acteurs du secteur public à mieux valoriser et exploiter la dimension spatiale de leurs données grâce aux solutions de la suite MapInfo.
Inscription gratuite en ligne en suivant le lien internet de l'événement.<br /><a href="http://web.pb.com/mapinfotour-2013/">http://web.pb.com/mapinfotour-2013/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:59:48 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1286</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] MapInfo Tour 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1285</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 07 novembre 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>Pitney Bowes Software<br /><strong>Lieu : </strong> Hôtel Novotel Nice Centre  - Nice - France<br />Pitney Bowes Software, éditeur de la solution logicielle MapInfo Professional, organise en matinée une série de séminaires dans 16 villes de France pour aider les acteurs du secteur public à mieux valoriser et exploiter la dimension spatiale de leurs données grâce aux solutions de la suite MapInfo.
Inscription gratuite en ligne en suivant le lien internet de l'événement.<br /><a href="http://web.pb.com/mapinfotour-2013/">http://web.pb.com/mapinfotour-2013/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:58:48 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1285</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] MapInfo Tour 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1284</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 15 octobre 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>Pitney Bowes Software<br /><strong>Lieu : </strong> Best Western Hôtel de France  - Strasbourg - France<br />Pitney Bowes Software, éditeur de la solution logicielle MapInfo Professional, organise en matinée une série de séminaires dans 16 villes de France pour aider les acteurs du secteur public à mieux valoriser et exploiter la dimension spatiale de leurs données grâce aux solutions de la suite MapInfo.
Inscription gratuite en ligne en suivant le lien internet de l'événement.<br /><a href="http://web.pb.com/mapinfotour-2013/">http://web.pb.com/mapinfotour-2013/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:57:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1284</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] MapInfo Tour 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1283</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 10 octobre 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>Pitney Bowes Software<br /><strong>Lieu : </strong> Grand Hôtel Continental  - Reims - France<br />Pitney Bowes Software, éditeur de la solution logicielle MapInfo Professional, organise en matinée une série d&#8217;ateliers dans 16 villes de France pour aider les acteurs du secteur public à mieux valoriser et exploiter la dimension spatiale de leurs données grâce aux solutions de la suite MapInfo.
Inscription gratuite en ligne en suivant le lien internet de l'événement.<br /><a href="http://web.pb.com/mapinfotour-2013/">http://web.pb.com/mapinfotour-2013/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:55:28 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1283</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] MapInfo Tour 2013</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1282</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 07 octobre 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>Pitney Bowes Software<br /><strong>Lieu : </strong> Hôtel Philippe Le Bon  - Dijon - France<br />Pitney Bowes Software, éditeur de la solution logicielles MapInfo Professional, organise en matinée une série de séminaires dans 16 villes de France pour aider les acteurs du secteur public à mieux valoriser et exploiter la dimension spatiale de leurs données grâce aux solutions de la suite MapInfo.
Inscription gratuite en ligne en suivant le lien internet de l'événement.<br /><a href="http://web.pb.com/mapinfotour-2013/">http://web.pb.com/mapinfotour-2013/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:52:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1282</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
