<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GeoRezo.net - Agenda - Géo-Entreprise</title>
		<link>http://georezo.net/</link>
		<description><![CDATA[GeoRezo.net, le Portail de la Géomatique et des SIG (Systèmes d'Information Géographique)]]></description>
		<atom:link href="http://georezo.net/extern.php?fid=997,996,13,14&amp;show=40" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<language>fr</language>
		<image>
			<url>http://georezo.net/img/logo/logo_small_georezo.gif</url>
			<title>GeoRezo.net - Agenda - Géo-Entreprise</title>
			<link>http://georezo.net/</link>
			<width>120</width>
			<height>30</height>
			<description><![CDATA[GeoRezo.net, le Portail de la Géomatique et des SIG (Systèmes d'Information Géographique)]]></description>
		</image>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 12:34:40 +0200</lastBuildDate>
		<generator>GeoRezo</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Disponibilité des versions étendues de WaterCAD et WaterGEMS V8i</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232370#p232370</link>
			<description><![CDATA[16/05/2013 : Bentley annonce la disponibilité immédiate des versions étendues de WaterCAD et WaterGEMS V8i (SELECTseries 4) pour aider les services de distribution publics à optimiser leur efficacité opérationnelle


EXTON, Pennsylvanie, États-Unis &#8211; Bentley Systems, Incorporated, le lead[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:34:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232370#p232370</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] La géographie au service des SmartGrids</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232369#p232369</link>
			<description><![CDATA[16/05/2013 : La géographie au service des SmartGrids


Avis d&#8217;expert par Joris Seznec, Sales Manager Télécom &amp; Electricité chez Esri France.

Les opérateurs d&#8217;électricité doivent d&#8217;ores et déjà répondre aux nouveaux enjeux énergétiques de demain : intégration de sources de[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:31:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232369#p232369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Novacom,  pilote du projet européen GeoTransMD</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232356#p232356</link>
			<description><![CDATA[17/05/2013 : L'entreprise Novacom (Toulouse), pilote du projet européen GeoTransMD pour la géo localisation des transports de matières dangereuses par la route


Le groupe WP15 de l&#8217;ONU établit, au niveau européen, les règles applicables au transport des matières dangereuses par la route [...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:33:25 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232356#p232356</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] La Cube, première gamme d'imprimantes 3D grand public</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232355#p232355</link>
			<description><![CDATA[15/03/2013 : La Cube, première gamme d'imprimantes 3D grand public présentée en exclusivité au MEDPI 2013


La Cube® est la première imprimante 3D grand public Plug-and -Play. Dotée d&#8217;une interface logicielle ergonomique, elle se connecte en WiFi ou USB. Disponible en 5 couleurs, la Cube®[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:32:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232355#p232355</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] FME WORLD TOUR 2013 - 6 JUIN - PARIS</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1301</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 06 juin 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>SAFE et GRAPH LAND<br /><strong>Lieu : </strong> 1&#8211; 3, rue Lulli  - Paris - France<br />A l'occasion de l'évènement mondial « FME WORLD TOUR 2013 » SAFE et GRAPH LAND, en tant que Partenaire agréé et Fournisseur du logiciel FME, vous invitent à participer à la conférence dédiée aux utilisateurs francophones.

Venez découvrir:
- les nouveautés de la dernière version FME 2013, 
- les possibilités d'FME Server, 
- des témoignages clients,
- un débat et ateliers techniques

Date : 06 Juin 2013
Horaire : 13h30 - 17h30
Lieu : Paris

Cet événement est unique en France et l'inscription est gratuite<br /><a href="http://blog.graphland.fr/invitation-world-tour-fme-2013/">http://blog.graphland.fr/invitation-world-tour-fme-2013/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:25:08 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] Mise en &#339;uvre dans l'IDG LR d'un SIG télécom et réseaux</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232286#p232286</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : goldhy34 AT hotmail.fr

SIG L-R organise dans le cadre de son groupe de travail « SIG télécom et réseaux » une consultation pour la mise en &#339;uvre dans l'Infrastructure de données géographiques en Languedoc-Roussillon d'un SIG télécom et réseaux. 

Le cahier des ch[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=13">Commerciale</category>
			<dc:creator>Clara LEVEQUE</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:02:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232286#p232286</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] Escale Geoconcept Avignon</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1304</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 11 juin 2013</strong> - Autres<br /><strong>Organisateur : </strong>Geoconcept<br /><strong>Lieu : </strong>Avignon - France<br />Les Escales GeoConcept 2013 ont pour pour but d'aborder nouveautés SIG, tendances du secteur, retour d'expérience clients et partenaires&#8230;
Celle-ci aura lieu à Avignon
Pour en savoir plus et vous inscrire, suivre le lien Internet<br /><a href="http://geoconcept.lagomme.com/escales/">http://geoconcept.lagomme.com/escales/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Autres</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:28:09 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1304</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] Escale Geoconcept Toulouse</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1303</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 23 mai 2013</strong> - Autres<br /><strong>Organisateur : </strong>Geoconcept<br /><strong>Lieu : </strong>Toulouse - France<br />Les Escales GeoConcept 2013 ont pour pour but d'aborder nouveautés SIG, tendances du secteur, retour d'expérience clients et partenaires&#8230;
Celle-ci aura lieu à Toulouse
Pour en savoir plus et vous inscrire, suivre le lien Internet<br /><a href="http://geoconcept.lagomme.com/escales/">http://geoconcept.lagomme.com/escales/</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Autres</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:25:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] http://www.lecfc.fr</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1302</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 31 mai 2013</strong> - Autres<br /><strong>Organisateur : </strong>CFC (Comité Français de Cartographie)<br /><strong>Lieu : </strong>Université Paris I - 191 Rue Saint-Jacques - Paris - France<br />La journée organisée par le Comité Français de Cartographie (CFC) porte sur "Cartes et Médias". 
Le programme est disponible en suivant le lien.<br /><a href="http://www.lecfc.fr">http://www.lecfc.fr</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Autres</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:17:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Terr@géo, support des inventaires de la voirie (signalétique et voies)</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232199#p232199</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : msw AT sogefi-sig.com

Terr AT géo s'enrichit de nouvelles couches de données qui permettent de localiser et de visualiser les panneaux de signalisation et les voies, selon leur type.
 
Nous avons réalisé un relevé vidéo exhaustif de la voirie à partir de la technologi[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>Mathilde de Sulzer</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:02:52 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232199#p232199</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Re: Prochaines Formations SIG à Le Mans</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232198#p232198</link>
			<description><![CDATA[Nombre de message(s) précédent(s) : <a href ="http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84493&amp;action=new">1</a><br /><br />Adresse de l'expéditeur : jeancharlesplessis AT gmail.com

Bonjour à tous,

Nous avons le plaisir de vous faire part des prochaines dates de Formation SIG à Le Mans :

QGIS
initiation 10 &#8211; 12 juin / 15 &#8211; 17 juillet / 12 &#8211; 14 août
perfectionnement 26 &#8211; 27 juin / 18 &#8211[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>jcplessis</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:01:54 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232198#p232198</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] ONF Lorraine - Valoriser les données des dessertes forestières</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232197#p232197</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : thomas.kochert AT onf.fr

L'Office National des Forêts - Direction Territoriale de Lorraine recherche un prestataire capable de l'assister pour mettre en place une démarche de valorisation des données géographiques des dessertes forestières au sein de la filière forêt-[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=13">Commerciale</category>
			<dc:creator>Thomas KOCHERT</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:01:18 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232197#p232197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] Orthophotographie numérique couleur sur le territoire de la CAB</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232116#p232116</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : jlfleury AT agglo-belfort.fr

Bonjour,

la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB) à lancé une consultation pour renouveller son orthophoto.

La remise des offres est fixée au 22/05/2013.
 
vous pouvez consulter le dossier de consultation complet sur www.marches.a[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=13">Commerciale</category>
			<dc:creator>jlfleury</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:19:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232116#p232116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Un concentré des derniers contrats remportés par Esri France</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232115#p232115</link>
			<description><![CDATA[07/05/2013 : Un concentré des derniers contrats remportés par Esri France et son actualité - Edition Avril 2013 


Airbus, Air PACA, Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS), le Syndicat des Eaux du Vivier, Bureau d&#8217;Etudes Techniques et de Développement (BNETD) [...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:17:26 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232115#p232115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Tecteo Et Cile Renouvellent Leur Confiance Dans Le Groupe Star-apic</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232113#p232113</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : aurelie.milis AT star-apic.com

Suite à une procédure d&#8217;appel d&#8217;offres initiée en 2012, les sociétés TECTEO et CILE ont choisi les applications métiers Elyx de STAR-APIC en vue de renouveler leurs Systèmes d&#8217;Information Géographique de gestion des rés[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>Aurélie Milis</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:13:05 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232113#p232113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] FROG - FRancophone Open source Géomatique 2013</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232112#p232112</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : president AT osgeo.asso.fr

Le FROG 2013 (FRancophone Open source Géomatique) est une journée de conférences dédiées a la géomatique libre et aux données géographiques libres, organisée par l'association OSGeo-fr le 10 Juin 2013 à Saint Mandé (banlieue parisienne), Fra[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>osgeo-fr</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:12:43 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=232112#p232112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] Photo-interprétation des habitats naturels et expertise botanique</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231977#p231977</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : magali.wirtensohn AT gmail.com

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

Identification de l'administration concernée :
Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement Guyane
Service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages
6, imp[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=13">Commerciale</category>
			<dc:creator>Magali.W</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:25:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231977#p231977</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Partenariat entre VITIVISTA et STAR-APIC</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231937#p231937</link>
			<description><![CDATA[07/05/2013 : VITIVISTA, ACTEUR D'UNE VITICULTURE DURABLE ET RENTABLE GRÂCE Á LA SUITE ELYX DE STAR-APIC


Cachan, le 7 mai 2013 - VITIVISTA appartient au groupe bordelais ALIDAD Invest qui répartit ses activités principales comme suit : 
- Les métiers de la fourniture de produits de jardin déve[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:39:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231937#p231937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Le CG 45 choisi Web Geo Services pour la refonte de son site Géoloiret</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231936#p231936</link>
			<description><![CDATA[06/05/2013 : Le CG 45 choisi Web Geo Services pour la refonte de son site Géoloiret


Web Geo Services a remporté l&#8217;appel d&#8217;offre lancé par le conseil général du Loiret (45). Via la refonte de son site Web, il souhaite partager et valoriser les informations liées à son territoire. L[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:37:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231936#p231936</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] MAPA - Site Internet - Observatoire de suivi de la charte</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231935#p231935</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : abignolas AT parc-opale.fr

Titre du marché : Prestation de service pour la constitution d&#8217;un site Internet en vue de la diffusion de l&#8217;observatoire de suivi de la charte.

Organisme : Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale.

Type de procédure : M[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=13">Commerciale</category>
			<dc:creator>PNR CMO</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:36:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231935#p231935</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Ouverture au public de GEOGUYANE</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231802#p231802</link>
			<description><![CDATA[30/04/2013 : OUVERTURE AU PUBLIC DE GÉOGUYANE


A l&#8217;occasion des Journées INSPIRE qui se sont déroulées les 23 et 24 avril 2013 à Cayenne, GEOGUYANE, plate-forme mutualisée pour le partage de l&#8217;information géographique en Guyane, a été ouverte au public.

Elle est accessible à l&#82[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:39:21 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231802#p231802</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Le CRAIG libère en licence ouverte ses données orthophographiques...</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231739#p231739</link>
			<description><![CDATA[30/04/2013 : Le CRAIG libère en licence ouverte ses données orthophographiques et altimétriques acquises sur la région Auvergne


Après avoir mis à disposition des contributeurs d&#8217;OpenStreetMap en juillet 2010 ses prises de vues aériennes, le CRAIG franchit une nouvelle étape dans la diff[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:34:51 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231739#p231739</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] AOO - Mise à jour de la base de données cartographiques de Tahiti</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231738#p231738</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : pascal.correia AT urbanisme.gov.pf

AVIS D&#8217;APPEL D&#8217;OFFRES PUBLIC N° 01/2013/AU

Mise à jour de la base de données cartographiques de l&#8217;île de Tahiti  à l&#8217;échelle du 1/ 5 000 par restitution photogrammétrique d&#8217;images satellitaires stéréosc[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=13">Commerciale</category>
			<dc:creator>Pascal CORREIA BARRETO</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:32:33 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231738#p231738</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Formation SIG QGIS à Paris, dans toute la France et à l'étranger</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231649#p231649</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : info AT cartoexpert.com

Bonjour,

Besoin d'une formation SIG sur Quantum GIS correspondant réellement à vos attentes ?
Envie d'une formation personnalisée, pouvant prendre en compte vos jeux de données métiers ?
D'une formation flexible dont les dates s'accorderont av[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>Cartoboy</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:45:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231649#p231649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Astrium Services annonce le lancement d'une série de webinars</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231602#p231602</link>
			<description><![CDATA[25/04/2013 : Astrium Services annonce le lancement d'une série de webinars sur le thème « Données géospatiales hébergées dans le Cloud »


TOULOUSE, France - 25 avril 2013 - Astrium Services a annoncé ce jour le lancement d&#8217;une série de webinars destinés à aider les entreprises et organis[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:41:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231602#p231602</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] GeoGarage: une API pour accéder à ses données de cartographie nautique</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231599#p231599</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : peio AT justmagic.com

http://magicinstinct.online.fr/press/GeoGarage_pathfinder_of_the_seas.gif

Le Marine GeoGarage, la première plateforme web &amp; mobile de visualisation de cartes nautiques issues des principaux Services Hydrographiques internationaux annonce la [...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>Peio</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:37:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231599#p231599</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Formez-vous au logiciel Quantum GIS v1.8, du 11 au 13 juin 2013</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231598#p231598</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : infosig AT infosig.net

Bonjour,

InfoSIG Cartographie, organisme de formation agréé, forme depuis 1999 de nombreux bureaux d&#8217;études, collectivités et entreprises afin qu&#8217;ils puissent enrichir leurs connaissances, gagner en productivité et mener à bien leur[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>Frederic COLLIN</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:34:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231598#p231598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Agenda] Journée d&#8217;information sur la cartographie des réseaux enterrés</title>
			<link>http://georezo.net/agenda.php?id=1299</link>
			<description><![CDATA[<strong>Le 06 juin 2013</strong> - Rencontre utilisateurs<br /><strong>Organisateur : </strong>Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique<br /><strong>Lieu : </strong> Maison Internationale Universitaire  ( 9 rue Kessler)  - Clermont-Ferrand - France<br />Le Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique organise une journée d'information suite aux dernières évolutions réglementaires en matière de DT/DICT. En effet, la législation oblige les exploitants de réseaux à opérer une amélioration significative de la cartographie de leurs réseaux.
Les acteurs publics à travers la gestion des réseaux d&#8217;éclairage public, d&#8217;eau, d&#8217;assainissement, des réseaux de chaleur, etc. doivent se conformer à ces nouvelles règles et cela dans un calendrier relativement court. Les textes incitent également à des pratiques partenariales notamment autour de la question du fond de plan de référence à adopter pour représenter les réseaux.
Cette journée sera l'occasion d'éclaircir les points clés de la réforme (fond de plan, classe de précision, amélioration continue) et de profiter des retours d&#8217;expérience des exploitants de réseaux de la région.<br /><a href="http://www.craig.fr/node/894">http://www.craig.fr/node/894</a>]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/agenda.php">Agenda / Rencontre utilisateurs</category>
			<dc:creator>GeoRezo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:49:23 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/agenda.php?id=1299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] David Jonglez rejoint Esri France</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231522#p231522</link>
			<description><![CDATA[25/04/2013 : David Jonglez rejoint Esri France 


David Jonglez, précédemment Directeur du Centre d&#8217;Excellence SIG de Capgemini, rejoint Esri France en tant que Responsable du Business Development.


Lire l'intégralité du communiqué de presse (http://www.sig-la-lettre.com/?25-04-2013-Davi[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:33:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231522#p231522</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Dassault Systèmes annonce l'acquisition d'Archividéo</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231521#p231521</link>
			<description><![CDATA[25/04/2013 : Dassault Systèmes annonce l'acquisition d'Archividéo


Avec l'acquisition du pionnier de la modélisation urbaine en 3D, Dassault Systèmes étend sa stratégie 3DEXPERIENCE aux domaines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.


Lire l'intégralité du communiqué de presse (htt[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:32:30 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231521#p231521</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] Axoone devient partenaire exclusif France de Topomat Technologies</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231520#p231520</link>
			<description><![CDATA[25/04/2013 : Axoone devient partenaire exclusif France de Topomat Technologies


Axoone (http://www.axoone.net ) est devenu début avril 2013 le partenaire intégrateur exclusif pour la France de Topomat Technologies, leader Suisse de solutions SIG.

Gold Partner ESRI, Topomat Technologies s&#821[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:31:21 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231520#p231520</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Géo communiqué] GEOCONCEPT s'implique dans l'université numérique francophone</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231519#p231519</link>
			<description><![CDATA[24/04/2013 : GEOCONCEPT s'implique dans la création de la première université numérique francophone (uTOP)


Porté par la fondation UNIT dans le cadre du Grand Emprunt de l&#8217;Etat, le projet uTOP vise à proposer une offre de formation globale sur un modèle d&#8217;université ouverte. Sélect[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=14">Commerciale</category>
			<dc:creator>SIG La Lettre</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:30:16 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231519#p231519</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] Numérisation carte des sols Argelès</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231518#p231518</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : silvan.coste AT teledetection.fr

SIG L-R, plateforme régionale d'information géographique en Languedoc-Roussillon, organise dans le cadre de son groupe de travail « BD SOL LR » une consultation pour la numérisation de la carte des sols au 1/100 000ème de Perpignan-Arg[...] ]]></description>
			<category domain="http://georezo.net/forum/viewforum.php?fid=13">Commerciale</category>
			<dc:creator>silv</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:26:29 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231518#p231518</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Appel d'offre] Acquisition d'une solution web pour le SIG</title>
			<link>http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=231516#p231516</link>
			<description><![CDATA[Adresse de l'expéditeur : finances.marches AT terresdemontaigu.fr

Titre du marché : Acquisition d'une solution web pour le SIG

