- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » dat.eng
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| main:logiciels:ilwis:dat.eng [2009/12/03 22:36] – Robin | main:logiciels:ilwis:dat.eng [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[traduction_soft|Retour]] | ||
| - | Le texte en français est en dessous du texte en anglais. | ||
| - | Bonne chance pour la relecture | ||
| - | Robin. | ||
| - | |||
| - | Contenu de dat.eng : | ||
| - | |||
| - | 1 " | ||
| - | 2 " | ||
| - | 3 " | ||
| - | 4 " | ||
| - | 5 " | ||
| - | 6 " | ||
| - | 7 " | ||
| - | 8 " | ||
| - | 9 "Copy files" @ | ||
| - | 10 " | ||
| - | 11 " | ||
| - | 12 " | ||
| - | 13 "Add string ' | ||
| - | 14 "Merge strings of domain ' | ||
| - | 15 " | ||
| - | 100 "Row position of text" @ | ||
| - | 101 "Col position of text" @ | ||
| - | 102 " | ||
| - | 103 " | ||
| - | 104 " | ||
| - | 105 " | ||
| - | 106 " | ||
| - | 107 " | ||
| - | 108 " | ||
| - | 109 " | ||
| - | 110 " | ||
| - | 111 " | ||
| - | 112 " | ||
| - | 113 " | ||
| - | 114 " | ||
| - | 115 " | ||
| - | 116 " | ||
| - | 117 " | ||
| - | 118 " | ||
| - | 119 "Find data files for" @ | ||
| - | 120 " | ||
| - | 121 "Class Name" @ | ||
| - | 122 "ID Name" @ | ||
| - | 123 " | ||
| - | 124 " | ||
| - | 125 " | ||
| - | 126 " | ||
| - | 127 "? Deleted domain item" @ | ||
| - | 128 " | ||
| - | 200 " | ||
| - | 201 " | ||
| - | 202 " | ||
| - | 203 " | ||
| - | 204 " | ||
| - | 205 " | ||
| - | 206 " | ||
| - | 207 "Copy Object(s)" | ||
| - | 208 "ILWIS Error" @ | ||
| - | 209 " | ||
| - | 210 " | ||
| - | 211 " | ||
| - | 300 " | ||
| - | 301 "File already exists, choose another name" @ | ||
| - | 400 "Empty or no ' | ||
| - | 401 " | ||
| - | 402 " | ||
| - | 403 " | ||
| - | 404 " | ||
| - | 405 "Not symmetrical" | ||
| - | 406 "Too many iterations" | ||
| - | 407 "' | ||
| - | 408 " | ||
| - | 409 " | ||
| - | 410 " | ||
| - | 411 "Only group domain allowed: ' | ||
| - | 412 "Only value domain allowed: ' | ||
| - | 413 "Only value, class, ID or group domain allowed: ' | ||
| - | 414 "Only class, ID or group domain allowed: ' | ||
| - | 415 "Only class domain allowed: ' | ||
| - | 416 "Only identifier domain allowed: ' | ||
| - | 417 "Only image domain allowed, found: ' | ||
| - | 418 " | ||
| - | 419 " | ||
| - | 420 " | ||
| - | 421 " | ||
| - | 422 " | ||
| - | 423 "Class name must be unique" | ||
| - | 424 "Class code must be unique" | ||
| - | 425 "Name must be unique" | ||
| - | 426 "Code name must be unique" | ||
| - | 427 " | ||
| - | 428 " | ||
| - | 429 " | ||
| - | 430 "Not allowed in system dir" @ | ||
| - | 431 " | ||
| - | 432 "File read only" @ | ||
| - | 433 " | ||
| - | 434 "No attribute table" @ | ||
| - | 435 "Error in Errorhandling" | ||
| - | 436 "Fatal ILWIS Error" @ | ||
| - | 437 "*** Error ***" @ | ||
| - | 438 " | ||
| - | 439 " | ||
| - | 440 "This object is not a" @ | ||
| - | 441 "Out of Memory" | ||
| - | 442 " | ||
| - | 443 "Not Implemented" | ||
| - | 444 " | ||
| - | 445 " | ||
| - | 446 " | ||
| - | 447 " | ||
| - | 448 "Wrong coordinate system: ' | ||
| - | 449 " | ||
| - | 450 " | ||
| - | 451 " | ||
| - | 452 " | ||
| - | 453 " | ||
| - | 454 "DTM Map with Georeference Corners needed" | ||
| - | 455 "Disk full" @ | ||
| - | 456 " | ||
| - | 457 "File already exists" | ||
| - | 458 " | ||
| - | 459 "Rank needs to be in range" @ | ||
| - | 460 " | ||
| - | 461 "Not enough points for least squares fit" @ | ||
| - | 462 "Too few terms for least squares fit" @ | ||
| - | 463 "Not enough points for number of terms in least squares fit" @ | ||
| - | 464 "No possible solution in least squares fit" @ | ||
| - | 465 " | ||
| - | 466 " | ||
| - | 467 " | ||
| - | 468 "ID name must be unique" | ||
| - | 469 "ID code must be unique" | ||
| - | 470 " | ||
| - | 471 " | ||
| - | 472 "Range of Semivariogram must be positive" | ||
| - | 473 "Power exponent of Semivariogram must be positive" | ||
| - | 474 "Power exponent of Semivariogram may not be greater than 10" @ | ||
| - | 475 "Could not find %S" @ | ||
| - | 476 "Map List Error" @ | ||
| - | 500 " | ||
| - | 501 " | ||
| - | 502 " | ||
| - | 503 " | ||
| - | 504 " | ||
| - | 505 " | ||
| - | 506 " | ||
| - | 507 " | ||
| - | 508 " | ||
| - | 509 "Stack Overflow" | ||
| - | 510 "Stack Underflow" | ||
| - | 511 " | ||
| - | 600 " | ||
| - | 601 "File not found" @ | ||
| - | 602 "Path not found" @ | ||
| - | 603 "Too many open files" @ | ||
| - | 604 " | ||
| - | 605 " | ||
| - | 606 "Arena thrashed" | ||
| - | 607 "Not enough memory" | ||
| - | 608 " | ||
| - | 609 "Bad environment" | ||
| - | 610 "Bad format" | ||
| - | 611 " | ||
| - | 612 " | ||
| - | 613 " | ||
| - | 614 " | ||
| - | 615 "Not same device" | ||
| - | 616 "No more files" @ | ||
| - | 617 "Write protect error" @ | ||
| - | 618 "Bad unit" @ | ||
| - | 619 "Not ready" @ | ||
| - | 620 "Bad command" | ||
| - | 621 "CRC error" @ | ||
| - | 622 "Bad length" | ||
| - | 623 "Seek error" @ | ||
| - | 624 "Not MS-DOS disk" @ | ||
| - | 625 " | ||
| - | 626 "Out of paper" @ | ||
| - | 627 "Write fault" @ | ||
| - | 628 "Read fault" @ | ||
| - | 629 " | ||
| - | 630 " | ||
| - | 631 "Lock violation" | ||
| - | 632 "Wrong disk" @ | ||
| - | 633 "File control block unavailable" | ||
| - | 634 " | ||
| - | 635 "Not supported" | ||
| - | 636 " | ||
| - | 637 " | ||
| - | 638 "Bad netpath" | ||
| - | 639 " | ||
| - | 640 " | ||
| - | 641 "Too many commands" | ||
| - | 642 " | ||
| - | 643 "Bad network response" | ||
| - | 644 " | ||
| - | 645 "Bad remote adaptor" | ||
| - | 646 "Print queue full" @ | ||
| - | 647 "No spool space" @ | ||
| - | 648 "Print canceled" | ||
| - | 649 " | ||
| - | 650 " | ||
| - | 651 "Bad device type" @ | ||
| - | 652 "Bad network name" @ | ||
| - | 653 "Too many names" @ | ||
| - | 654 "Too many sessions" | ||
| - | 655 " | ||
| - | 656 " | ||
| - | 657 " | ||
| - | 658 "File exists" | ||
| - | 659 " | ||
| - | 660 " | ||
| - | 661 " | ||
| - | 662 "Out of structures" | ||
| - | 663 " | ||
| - | 664 " | ||
| - | 665 " | ||
| - | 666 "Net write fault" @ | ||
| - | 667 " | ||
| - | 668 "File Open Error in" @ | ||
| - | 669 "File Create Error in" @ | ||
| - | 670 "File Seek Error in" @ | ||
| - | 671 "File Read Error in" @ | ||
| - | 672 "File Read Buffer Error in" @ | ||
| - | 673 "File Write Error in" @ | ||
| - | 674 "File Close Error in" @ | ||
| - | 675 "File Still Open Error in" @ | ||
| - | 676 " | ||
| - | 677 " | ||
| - | 678 " | ||
| - | 679 "Write access to file failed, file is read/ | ||
| - | 680 "Could not open collection %S" @ | ||
| - | 700 "Mean per band:" @ | ||
| - | 701 "Std. per band:" @ | ||
| - | 702 " | ||
| - | 703 " | ||
| - | 704 "block of" @ | ||
| - | 705 " | ||
| - | 706 " | ||
| - | 707 " | ||
| - | 708 " | ||
| - | 709 "Pre Condition" | ||
| - | 710 "Post Condition" | ||
| - | 711 " | ||
| - | |||
| - | Traduction avec le google Kit, donc pas de version en vis à vis : | ||
| - | |||
| - | 1 " | ||
| - | 2 " | ||
| - | 3 " | ||
| - | 4 " | ||
| - | 5 " | ||
| - | 6 " | ||
| - | 7 " | ||
| - | 8 " | ||
| - | 9 " | ||
| - | 10 " | ||
| - | 11 " | ||
| - | 12 "Ajout du nouveau domaine" | ||
| - | 13 " | ||
| - | 14 " | ||
| - | 15 " | ||
| - | 100 " | ||
| - | 101 " | ||
| - | 102 " | ||
| - | 103 " | ||
| - | 104 " | ||
| - | 105 " | ||
| - | 106 " | ||
| - | 107 " | ||
| - | 108 "Point actif" | ||
| - | 109 " | ||
| - | 110 " | ||
| - | 111 "Carte indéfinie" | ||
| - | 112 " | ||
| - | 113 "La précision moyenne est indéfinie" | ||
| - | 114 " | ||
| - | 115 "La fiabilité moyenne est indéfinie" | ||
| - | 116 " | ||
| - | 117 "La précision globale est indéfinie" | ||
| - | 118 " | ||
| - | 119 " | ||
| - | 120 " | ||
| - | 121 "Nom de classe" | ||
| - | 122 "Nom d' | ||
| - | 123 " | ||
| - | 124 " | ||
| - | 125 "Ordre inverse" | ||
| - | 126 " | ||
| - | 127 "? Élément de Domaine supprimé" | ||
| - | 128 " | ||
| - | 200 " | ||
| - | 201 " | ||
| - | 202 " | ||
| - | 203 " | ||
| - | 204 " | ||
| - | 205 " | ||
| - | 206 " | ||
| - | 207 " | ||
| - | 208 " | ||
| - | 209 " | ||
| - | 210 " | ||
| - | 211 " | ||
| - | 300 "Le Domaine ' | ||
| - | 301 "Le fichier existe déjà, choisissez un autre nom" | ||
| - | 400 "Vide ou sans ' | ||
| - | 401 "La Latitude centrale ne devrait pas être 0" | ||
| - | 402 "La Latitude centrale ne devrait pas être à + / -90" | ||
| - | 403 " | ||
| - | 404 " | ||
| - | 405 "Pas symétriques" | ||
| - | 406 "Trop d' | ||
| - | 407 "' | ||
| - | 408 " | ||
| - | 409 " | ||
| - | 410 "Ligne non valide: ' | ||
| - | 411 "Seuls le groupe de domaine est autorisé : ' | ||
| - | 412 "Seule la valeur de domaine est autorisée : ' | ||
| - | 413 "Seule la valeur, classe, ID ou groupe de domaine est autorisée : ' | ||
| - | 414 "Seule la classe, ID ou groupe de domaine est autorisée : ' | ||
| - | 415 "Seul le domaine de classe est autorisé : ' | ||
| - | 416 "Seul le domaine d' | ||
| - | 417 "Seul le domaine d' | ||
| - | 418 " | ||
| - | 419 "Le domaine de la Table Attributaire est erroné" | ||
| - | 420 " | ||
| - | 421 "Seuil de tolérance positif nécessaire :" | ||
| - | 422 "Le domaine pour les colonnes ' | ||
| - | 423 "Le Nom de classe doit être unique" | ||
| - | 424 "Le Code de classe doit être unique" | ||
| - | 425 "Le nom doit être unique" | ||
| - | 426 "Le Nom de code doit être unique" | ||
| - | 427 " | ||
| - | 428 "Le domaine de la Table Attributaire est erroné" | ||
| - | 429 " | ||
| - | 430 "Non autorisé dans le répertoire système" | ||
| - | 431 "Objet encore ouvert" | ||
| - | 432 " | ||
| - | 433 " | ||
| - | 434 " | ||
| - | 435 " | ||
| - | 436 «ILWIS Fatal Error" | ||
| - | 437 "*** Erreur ***" | ||
| - | 438 " | ||
| - | 439 "Type non valide dans la section" | ||
| - | 440 "Cet objet n'est pas un" | ||
| - | 441 "Plus de mémoire" | ||
| - | 442 " | ||
| - | 443 "Non implémenté" | ||
| - | 444 " | ||
| - | 445 " | ||
| - | 446 " | ||
| - | 447 "Le Pourcentage %g devrait être dans la gamme 0 .. %g%%" | ||
| - | 448 " | ||
| - | 449 " | ||
| - | 450 " | ||
| - | 451 " | ||
| - | 452 " | ||
| - | 453 " | ||
| - | 454 "MNT avec des coins géoreferencés nécessaire" | ||
| - | 455 " | ||
| - | 456 " | ||
| - | 457 "Le fichier existe déjà" | ||
| - | 458 " | ||
| - | 459 "Le rang doit être dans la gamme" | ||
| - | 460 " | ||
| - | 461 "Pas assez de points pour l' | ||
| - | 462 "Pas assez de termes pour l' | ||
| - | 463 "Pas assez de points pour le nombre de termes pour l' | ||
| - | 464 " | ||
| - | 465 " | ||
| - | 466 " | ||
| - | 467 " | ||
| - | 468 "Le nom de l'ID doit être unique" | ||
| - | 469 "Le code de l'ID doit être unique" | ||
| - | 470 "Le nom du modèle de Semi-variogramme n'est pas connu dans ILWIS" | ||
| - | 471 "Le paramètre de Semi-variogramme n'est pas défini" | ||
| - | 472 "La gamme de Semi-variogramme doit être positive" | ||
| - | 473 " | ||
| - | 474 " | ||
| - | 475 " | ||
| - | 476 " | ||
| - | 500 " | ||
| - | 501 "Non valide" | ||
| - | 502 " | ||
| - | 503 " | ||
| - | 504 " | ||
| - | 505 " | ||
| - | 506 " | ||
| - | 507 "Non émulé" | ||
| - | 508 " | ||
| - | 509 "Stack Overflow" | ||
| - | 510 "Stack Underflow" | ||
| - | 511 " | ||
| - | 600 " | ||
| - | 601 " | ||
| - | 602 " | ||
| - | 603 "Trop de fichiers ouverts" | ||
| - | 604 " | ||
| - | 605 " | ||
| - | 606 " | ||
| - | 607 " | ||
| - | 608 "Bloc non valide" | ||
| - | 609 " | ||
| - | 610 " | ||
| - | 611 " | ||
| - | 612 " | ||
| - | 613 " | ||
| - | 614 " | ||
| - | 615 " | ||
| - | 616 "Plus de fichiers" | ||
| - | 617 " | ||
| - | 618 " | ||
| - | 619 "Pas prêt" | ||
| - | 620 " | ||
| - | 621 " | ||
| - | 622 " | ||
| - | 623 "Error de recherche" | ||
| - | 624 " | ||
| - | 625 " | ||
| - | 626 "Plus de papier" | ||
| - | 627 " | ||
| - | 628 " | ||
| - | 629 " | ||
| - | 630 " | ||
| - | 631 " | ||
| - | 632 " | ||
| - | 633 "Bloc de contrôle de fichiers non disponible" | ||
| - | 634 " | ||
| - | 635 "Non supporté" | ||
| - | 636 " | ||
| - | 637 "Nom en double" | ||
| - | 638 " | ||
| - | 639 " | ||
| - | 640 "Le périphérique n' | ||
| - | 641 "Trop de commandes" | ||
| - | 642 " | ||
| - | 643 " | ||
| - | 644 " | ||
| - | 645 " | ||
| - | 646 "File d' | ||
| - | 647 "Pas d' | ||
| - | 648 " | ||
| - | 649 "Nom réseau supprimé" | ||
| - | 650 " | ||
| - | 651 "Type de périphérique non valide" | ||
| - | 652 "Nom du réseau non valide" | ||
| - | 653 "Trop de noms" | ||
| - | 654 "Trop de sessions" | ||
| - | 655 " | ||
| - | 656 " | ||
| - | 657 " | ||
| - | 658 "Le fichier existe " | ||
| - | 659 "Bloc de contrôle de fichiers dupliqué" | ||
| - | 660 "Ne peut pas faire" | ||
| - | 661 " | ||
| - | 662 "Hors des structures" | ||
| - | 663 " | ||
| - | 664 "Mot de passe non valide" | ||
| - | 665 " | ||
| - | 666 " | ||
| - | 667 " | ||
| - | 668 " | ||
| - | 669 " | ||
| - | 670 " | ||
| - | 671 " | ||
| - | 672 " | ||
| - | 673 " | ||
| - | 674 " | ||
| - | 675 " | ||
| - | 676 »Renommer erreur de" | ||
| - | 677 " | ||
| - | 678 "Nom de fichier illégal /n dans" | ||
| - | 679 " | ||
| - | 680 " | ||
| - | 700 " | ||
| - | 701 "Std. par bande :" | ||
| - | 702 " | ||
| - | 703 " | ||
| - | 704 "bloc de" | ||
| - | 705 " | ||
| - | 706 "Merci de faire un retour - ceci est un BUG" | ||
| - | 707 " | ||
| - | 708 " | ||
| - | 709 "Pré Condition" | ||
| - | 710 "Post condition" | ||
| - | 711 " | ||

