Classement par diplôme d'entrée | Classement par diplôme visé | Classement par localisation
Objectifs de la formation
Ce mastère spécialisé® vise à former des spécialistes hautement qualifiés en télédétection, photogrammétrie, géodésie et métrologie.
Caractéristiques
Renseignements administratifs
Déroulement
Le tronc commun donne aux étudiants de solides compétences en photogrammétrie (mise en œuvre et traitement d’une prise de vues stéréoscopiques), en géodésie (systèmes de référence, méthodes GNSS), ainsi que les outils mathématiques et informatiques pour comprendre, maintenir et même coder des outils logiciels liés à ces techniques.
De février à mi-avril :
• Le parcours « Géodésie » met l’accent sur les techniques d’auscultation par topométrie et sur les techniques de géolocalisation. Il forme des experts en géodésie spatiale, méthodes GNSS et gravimétrie. Ils seront amenés à travailler dans le domaine des réseaux permanents et du GNSS, dans des bureaux d’études de métrologie, ou dans le domaine de la recherche en particulier concernant la mesure fine des déformations pour la prévention des risques géophysiques (mesure de glissement de terrain, de déformations de volcans).
• Le parcours « 3D et mesure de déformations » met l’accent sur les méthodes de mesure et d’extraction d’informations 3D à partir d’images ou de données lidar. Il forme des experts appelés à occuper des postes de chefs de projet sur des chantiers d’auscultation, et des postes de chargés de production 3D (méthodes photogrammétriques et lasergrammétriques).
• Le parcours « Télédétection et photogrammétrie » met l’accent sur le traitement d’images pour l’extraction d’informations (sémantiques et géométriques). Il forme des experts capables, pour un besoin identifié, de spécifier une prise de vues, de la mettre en œuvre et de la traiter (extraction d’information géométrique et sémantique).
Compétences
Parcours | Géodésie | 3D et mesure de déformations | Télédétection et photogrammétrie |
---|---|---|---|
Analyse et conception d'outils informatiques liés la géodésie, à la photogrammétrie et la télédétection | xx | xx | xx |
Systèmes de référence | xxx | x | x |
GNSS, géodésie spatiale | xxx | x | x |
Topométrie de précision | xxx | xxx | x |
Géodésie physique | xxx | x | x |
Traitement d’images | x | xx | xxx |
Expertise capteurs (optiques, radar, lidar) | x | xx | xx |
Conception d’une prise de vues stéréo | xx | xxx | xxx |
Production de modèle 3D à partir d’images | x | xxx | xx |
Analyse automatisée des images | x | x | xxx |
Auscultation d’ouvrages d’art | xx | xxx | x |
Exemples de postes
Géodésie | 3D et mesure de déformations | Télédétection et photogrammétrie | |
---|---|---|---|
Ingénieur d'étude pour la gestion d'un réseau permanent GNSS | x | ||
Chargé d'affaire dans un cabinet de mesure métrologique | x | x | |
Ingénieur d'étude chargé des développements web ayant trait à des problématiques géodésiques | x | ||
Ingénieur dans le domaine de l'auscultation fine automatique | x | x | |
Ingénieur chargé de la gestion d'un parc instrumental marégraphique | x | ||
Ingénieur d’étude et de développement chez un éditeur de logiciels des domaines concernés par le mastère PPMD | x | x | x |
Chercheur dans l’un des domaines concernés par le mastère PPMD | x | x | x |
Chargé de production photogrammétrique (contexte aérien ou terrestre) | x | x | |
Ingénieur d’étude pour la réalisation d’un nouveau système spatial ou d’une nouvelle caméra | x | x | |
Chercheur travaillant sur la simulation de capteurs en vue d’une application | x | x | |
Responsable opérationnel de la chaine de programmation des satellites | x | x | |
Chef de projet pour la rédaction d’appel d’offres concernant l’acquisition de caméras ou de lidar | x | x | |
Ingénieur en conception de plateformes légères (drones par exemple) | x | x | |
Ingénieur d’étude pour l’acquisition, la vente ou la fourniture de données image ou lidar, | x | x | |
Ingénieur d’étude et de développement sur une chaine de traitement de données image/lidar | x | ||
Ingénieur télédétection pour la production de données thématiques | x |
Sur la toile
Tags
Infos fiche