Cet état des lieux national de la numérisation porte sur le format vectoriel du PCI.
L'ensemble du territoire français est presque entièrement numérisé, pour partie en format vectoriel, pour le reste en format Image.
Ces données nationales sont disponibles sur le site www.cadastre.gouv.fr.
Sauf exception, ou particularité, une feuille de plan correspond à une section cadastrale, et constitue l'unité de gestion du plan.
Le service www.cadastre.gouv.fr permet de rechercher, consulter et commander ces feuilles de plan.
Date | plans vecteurs | plans images | Total | Date | plans vecteurs | plans images | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Mars 2009 | 380066 | 218749 | 598815 | 1er Janvier 2013 | 465986 | 133829 | 599815 |
30 Septembre 2010 | 399437 | 202595 | 602032 | 1er Février 2013 | 467433 | 131992 | 599425 |
30 octobre 2010 | 400384 | 201800 | 602184 | 1er Mars 2013 | 471266 | 128122 | 599388 |
05 novembre 2010 | 401357 | 200912 | 602269 | 1er Avril 2013 | 472879 | 126163 | 599042 |
05 Décembre 2010 | 403165 | 199035 | 602200 | 1er Mai 2013 | 475691 | 123321 | 599012 |
10 Janvier 2011 | 406323 | 196427 | 602750 | 1er Juin 2013 | 477488 | 121102 | 598590 |
1er Mars 2011 | 410680 | 191447 | 602127 | 1er Juillet 2013 | 479285 | 118882 | 598167 |
1er Avril 2011 | 413577 | 188856 | 602433 | 1er Août 2013 | 481800 | 116910 | 598710 |
1er Mai 2011 | 415360 | 187017 | 602377 | 1er Septembre 2013 | 483794 | 114951 | 598745 |
1er Juin 2011 | 417497 | 184847 | 602344 | 1er Octobre 2013 | 485631 | 113067 | 598698 |
1er Juillet 2011 | 418266 | 183735 | 602001 | 1er Novembre 2013 | 489247 | 108898 | 598145 |
1er Septembre 2011 | 423851 | 177804 | 601655 | 1er Décembre 2013 | 490634 | 107772 | 598406 |
1er Octobre 2011 | 425807 | 175400 | 601207 | 1er Janvier 2014 | 493227 | 104995 | 598222 |
1er Novembre 2011 | 428730 | 172532 | 601262 | 1er Février 2014 | 494955 | 102841 | 597796 |
1er Décembre 2011 | 431267 | 169792 | 601059 | 1er Mars 2014 | 495136 | 102699 | 597835 |
1er Janvier 2012 | 433890 | 167248 | 601138 | 1er Avril 2014 | 495136 | 102699 | 597835 |
1er Février 2012 | 436513 | 164622 | 601135 | 1er Mai 2014 | 500957 | 95129 | 596086 |
1er Mars 2012 | 439035 | 161745 | 600780 | 1er Juin 2014 | 504335 | 93478 | 597813 |
1er Avril 2012 | 442356 | 158134 | 600490 | 1er Juillet 2014 | 506747 | 90413 | 597160 |
1er Mai 2012 | 445151 | 155266 | 600417 | 1er Août 2014 | 510309 | 87065 | 597374 |
1er Juin 2012 | 447419 | 153121 | 600540 | 1er Septembre 2014 | 510958 | 86662 | 597620 |
1er Juillet 2012 | 450575 | 150142 | 600717 | 1er Octobre 2014 | 512818 | 84780 | 597598 |
1er Août 2012 | 451983 | 148761 | 600744 | 1er Novembre 2014 | 515697 | 81798 | 597495 |
1er Septembre 2012 | 454204 | 146467 | 600671 | 1er Décembre 2014 | 516258 | 81061 | 597319 |
1er Octobre 2012 | 457134 | 142820 | 599954 | 1er Janvier 2015 | 517626 | 79475 | 597101 |
1er Novembre 2012 | 459794 | 140030 | 599824 | 1er Février 2015 | 520119 | 76828 | 596947 |
1er Décembre 2012 | 461873 | 137808 | 599681 | 1er Mars 2015 | 522079 | 75016 | 597095 |
1er Avril 2015 | 523953 | 72993 | 596946 | 1er Septembre 2015 | 532412 | 65155 | 597567 |
1er Janvier 2016 | 537542 | 60182 | 597724 | 1er Février 2016 | 538476 | 59001 | 597477 |
1er Mars 2016 | 539797 | 57741 | 597538 | 1er Avril 2016 |
Carte réalisée en prenant en compte les données disponibles sur le site www.cadastre.gouv.fr.
Auvergne : situation au 31 Décembre 2010
Quelques chiffres
Source :CRAIG
Calvados : situation au 31 Décembre 2008
Quelques chiffres
Source : Conseil Général du Calvados
carte
Bourgogne : situation au 31 Décembre 2009
Quelques chiffres
Source :GeoBourgogne
Bretagne : situation au 30 Mars 2011
Quelques chiffres
Source :GéoBretagne
Jura : situation au 01 Octobre 2013
Quelques chiffres
Depuis 2013, création d'un assemblage intercommunal de l'ensemble des cadastres numérisés et labellisés du Jura.
Source : http://www.geojura.fr
Vendée : situation au 31 Décembre 2008
Quelques chiffres
Source : maison des communes de Vendée
carte
PACA : situation au 31 Novembre 2010
Quelques chiffres
Source :CRIGE-PACA
Guyane: situation au 31 Novembre 2010
Quelques chiffres
Source : Agence Régionale d'Urbanisme et d'Aménagement de la Guyane
carte
Pour compléter la page, vous pouvez copier (en mode édition)le code ci-dessous dans la section voulue.
Région : situation au 31 Décembre 2008
Quelques chiffres
Source : (lien)
carte
CODE | Nom de la Région | Nombre de communes |
42 | ALSACE | 903 |
72 | AQUITAINE | 2295 |
83 | AUVERGNE | 1310 |
25 | BASSE-NORMANDIE | 1812 |
26 | BOURGOGNE | 2046 |
53 | BRETAGNE | 1268 |
24 | CENTRE | 1842 |
21 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 1947 |
94 | CORSE | 360 |
43 | FRANCHE-COMTE | 1760 |
1 | GUADELOUPE | 34 |
3 | GUYANE | 22 |
23 | HAUTE-NORMANDIE | 1420 |
11 | ILE-DE-FRANCE | 1281 |
91 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1545 |
74 | LIMOUSIN | 747 |
41 | LORRAINE | 2337 |
2 | MARTINIQUE | 34 |
73 | MIDI-PYRENEES | 3020 |
31 | NORD-PAS-DE-CALAIS | 1546 |
52 | PAYS DE LA LOIRE | 1502 |
22 | PICARDIE | 2292 |
54 | POITOU-CHARENTES | 1464 |
93 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 963 |
4 | REUNION | 24 |
82 | RHONE-ALPES | 2879 |