SOLUTION | QUANTUM GIS | GVSig | Openjump | UDig |
---|---|---|---|---|
Installation Pré-requis | Système: Windows, Mac, Linux | Système: Windows, Mac, Linux | Système: Windows, Mac, Linux | W-M-L |
Commentaire | Installation simple par fichier exécutable | Installation simple par fichier exécutable | Installation simple par fichier exécutable | Simple exe |
Formats Vecteur supportés | shape, mif/mid, tab, gml, txt | shp, dgn v7, dxf, dwg 2000 | jump GML, GML, WNT, SHP, Mif/Mid, Géoconcept | gml, Shapefile |
Formats Raster supportés | Liste importante | ecw, tiff, geottif, jpg, png, gif, mrsid, img, jpeg2000, bmp | TIF, PNG, Geotiff, ECW | TIF, JPEG, PNG, GIF |
Connections SGBD supportées | PostgreSQL, PostGIS | PostgreSQL, PostGIS, MySQL, Oracle | PostGIS, Oracle | PostGIS, DB2, Oracle, MySQL |
Connections aux services de cartographie en ligne supportées | WMS, WFS par un plugin (lecture seule) | WMS, WFS, WCS EN COURS | WMS, WFS, SLD | WMS, WFS (lecture, écriture) |
Outils d'édition de données vectorielles | Oui (+ outil de snapping et topologie très simple) | pas de numérisation. | Oui | Oui (+ outil de snapping) |
Export au format image | Oui | Oui | Oui | Oui, PNG, TIFF, GIF |
Export au format PDF | Oui | Oui | Oui | Oui |
Langue du logiciel | Français | Français | français | Français |
Documentation (langue et qualité) | Anglais, Français, Workshop en français | Espagnol, Anglais | Anglais | Anglais |
Activité de la communauté | Développement de plugins en python, documentation, workshop | |||
Language de programmation | C++ / Plug-in Python | Jython, Java, Groovy | Java, Shell | Java/Eclipse |
Remarques | Possibilités de mise en page limitées. Peut être utilisé comme bibliothèque Python pour développer des applications SIG | Bonnes possibilités de mise en page. Le géoréférencement n'est pas possible. extensions d'analyse spatiales | Très complet et robuste en édition de shapefile. Le géoréférencement n'est pas possible. Les projections ne sont pas nombreuses, les projections Lambert font défaut. | |
Version mobile | Oui | Oui | Non | Non |
Steiniger S, Bocher E (2009): An overview on current free and open source desktop GIS developments.
Int J Geograph Inf Sci 23:1345-1370.
An overview on current free and open source desktop GIS developments