Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| formation:master_iasig [2017/02/03 09:47] – [Caractéristiques principales] AFIGEO | formation:master_iasig [2017/02/03 09:48] (Version actuelle) – supprimée AFIGEO | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master " | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Attention : cette formation ne recrute plus depuis la rentrée 2014. La dernière promotion est donc celle de l' | ||
| - | |||
| - | L'ENSG propose désormais un nouveau master 2 en géo-informatique (développement informatique pour la géomatique), | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| - | <box left 75% green> | ||
| - | **Type d' | ||
| - | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| - | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale ; Formation | ||
| - | **Diplôme visé :** Master {{tag> | ||
| - | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| - | **Diplôme d' | ||
| - | **Localisation :** Centre {{tag> | ||
| - | </ | ||
| - | ====== Description de l' | ||
| - | <box 100% round> | ||
| - | **Date de création de la formation :** 1985 | ||
| - | |||
| - | **Objectifs de la formation :** | ||
| - | |||
| - | **Discipline(s)/ | ||
| - | |||
| - | **Option(s)/ | ||
| - | |||
| - | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| - | - Algorithmie appliquée à la géomatique (théorie des graphes en particulier) | ||
| - | - Projet géomatique en Fortran 95 et OpenGL | ||
| - | - Cours sur les systèmes d' | ||
| - | - Programmation avancée sous SIG (ArcGIS entre autres) | ||
| - | - Modélisation de données (avec la méthode HBDS) et bases de données géographiques (Oracle et Oracle Spatial) | ||
| - | - Projet de modélisation | ||
| - | - Projet final : Programmation d'un SIG 4D en java et java3D (2 mois) | ||
| - | |||
| - | **Nombre d' | ||
| - | |||
| - | **Durée totale de la formation :** 9 mois dont 3 à 6 mois de stage | ||
| - | |||
| - | **Effectif moyen :** 20 étudiants | ||
| - | </ | ||
| - | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| - | <box 100% orange> | ||
| - | **Organisme(s) responsable(s) :** Co-habilitation Université Pierre et Marie Curie (UPMC)-Paris 6 et ENSG | ||
| - | |||
| - | **Adresse de l' | ||
| - | |||
| - | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** François BOUILLE ; Véronique LEMAIRE | ||
| - | |||
| - | **Courriel :** francois.bouille@ensg.eu, | ||
| - | |||
| - | **Site Web :** | ||
| - | [[http:// | ||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | **Site des anciens étudiants :** | ||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| - | <box round 100%> | ||
| - | |||
| - | **Rédacteur :** Elise LADURELLE-TIKRY | ||
| - | |||
| - | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 2 février 2017 | ||
| - | |||
| - | **Identifiant de la formation :** FD – 94 – 2017 | ||
| - | </ | ||
| - | ------ | ||
| - | **[[formation: | ||

