Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| formation:sig_niveau1 [2017/01/30 10:43] – mrip | formation:sig_niveau1 [2017/02/04 00:44] (Version actuelle) – supprimée AFIGEO | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Formation continue "SIG niveau 1 : Les fondamentaux des SIG" (La Rochelle) ====== | ||
| - | <box 940px left green |**Maîtriser les concepts de base des SIG, appréhender l’étendue des applications, | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : stage | ||
| - | * **Niveau d' | ||
| - | * **Effectif moyen** : 10 personnes maximum | ||
| - | * **Option / spécialité** : SIG | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : 1er jour : concepts de base, applications, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <box 450px round red left |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Dates** : 12 au 16 juin 2017 | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : 5 jours (35 heures) | ||
| - | * **Tarif** : 950 euros | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université de La Rochelle, MRIP | ||
| - | * **Coordonnées** : 05 16 49 65 18 - formationcontinue@univ-lr.fr | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Frederic Pouget | ||
| - | * **Ville(s)** : La Rochelle | ||
| - | * **Région** : | ||
| - | * **Pays** : France | ||
| - | </ | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | ||
| - | * **Site internet** : http:// | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | ||
| - | {{tag> FQ AUTRES BACX SBACX REG54 ALL}} | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | ------ | ||
| - | **[[formation: | ||
| - | |||

