Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:formetiers:autres_donnees_et_analyses_complementaires [2009/12/08 14:35]
Métiers
main:formetiers:autres_donnees_et_analyses_complementaires [2009/12/12 14:31] (Version actuelle)
Métiers
Ligne 1: Ligne 1:
-__**Résultats complémentaires **__ :+__**Résultats complémentaires**__ :
  
-====Pyramide des âges des répondants====+====A. Pyramide des âges des répondants====
  
 71 % des répondants ont entre 25 et 30 ans. 71 % des répondants ont entre 25 et 30 ans.
Ligne 8: Ligne 8:
  
  
-====Inscription aux concours====+====B. Inscription aux concours====
  
 44 % des répondants ont fait une inscription à la session 2009 du concours d’IGT (contre 56 % de Non). 44 % des répondants ont fait une inscription à la session 2009 du concours d’IGT (contre 56 % de Non).
Ligne 22: Ligne 22:
 {{:​main:​formetiers:​tab_inscrip_conc_futur.jpg?​450}} {{:​main:​formetiers:​tab_inscrip_conc_futur.jpg?​450}}
  
-====Extrait de motifs évoqués par les commissions dans leurs courriers de refus====+====C. Extrait de motifs évoqués par les commissions dans leurs courriers de refus====
  
 ^  Diplôme ​ ^  Motif de refus  ^ ^  Diplôme ​ ^  Motif de refus  ^
-|DESS Méthode et Outils au Service de la Gestion du Territoire (MOSGT)|"​votre diplôme ne présente pas un caractère technique ou scientifique suffisamment avéré"​|+|DESS Méthode et Outils au Service de la Gestion du Territoire (MOSGT)|"​Votre diplôme ne présente pas un caractère technique ou scientifique suffisamment avéré"​|
 |DESS SIG (Caen)|"​Pas assez technique ou scientifique (formation en géographie) et postes occupés (techniciens) et missions pas suffisantes pour valider une inscription au concours d'​ingénieur territorial"​| |DESS SIG (Caen)|"​Pas assez technique ou scientifique (formation en géographie) et postes occupés (techniciens) et missions pas suffisantes pour valider une inscription au concours d'​ingénieur territorial"​|
 |DESS SIG (Caen)|"​Diplôme non présent dans la liste officielle (Architectes,​ Grande Écoles...) et nécessité de saisie de la REP"| |DESS SIG (Caen)|"​Diplôme non présent dans la liste officielle (Architectes,​ Grande Écoles...) et nécessité de saisie de la REP"|
 |DESS SIG et gestion de l'​Espace (Saint-Étienne)|"​Votre diplôme ne présente pas un caractère technique ou scientifique suffisamment avéré"​| |DESS SIG et gestion de l'​Espace (Saint-Étienne)|"​Votre diplôme ne présente pas un caractère technique ou scientifique suffisamment avéré"​|
-|Masters II Aménagement,​ Urbanisme et développement des territoires (UDS STRASBOURG)|"​Diplôme ne relevant pas d'un caractère scientifique et technique "​avéré"​|+|Masters II Aménagement,​ Urbanisme et développement des territoires (Strasbourg)|"​Diplôme ne relevant pas d'un caractère scientifique et technique "​avéré"​|
 |Master II SIG (Caen)|"​Diplôme pas de même nature que le concours et expérience professionnelle ne compensant pas ce manque"​| |Master II SIG (Caen)|"​Diplôme pas de même nature que le concours et expérience professionnelle ne compensant pas ce manque"​|
-|Master II "Outils, gestion et dynamique du développement territorial" ​(Grenoble)|"​Mon diplôme ne serait pas pour eux de nature scientifique ou technique. "Quant à l'​expérience professionnelle,​ en l'​état des pièces du dossier, bien qu'​intéressante,​ elle apparaît encore incomplète et devra être approfondie,​ notamment dans les autres champs des SIG..."​|+|Master II Outils, gestion et dynamique du développement territorial (Grenoble)|"​Mon diplôme ne serait pas pour eux de nature scientifique ou technique. "Quant à l'​expérience professionnelle,​ en l'​état des pièces du dossier, bien qu'​intéressante,​ elle apparaît encore incomplète et devra être approfondie,​ notamment dans les autres champs des SIG..."​|
 |Master II SIG et Aménagement du Territoire|"​Formation qui n'a pas de caractère technique ni scientifique"​| |Master II SIG et Aménagement du Territoire|"​Formation qui n'a pas de caractère technique ni scientifique"​|
-|Master II SIIG3T Système d'​Information et Information Géographique pour la Gestion et la Gouvernance des Territoires (Montpellier)|«Votre ​diplôme ne présente pas un caractère technique ou scientifique suffisamment avéré"​|+|Master II SIIG3T Système d'​Information et Information Géographique pour la Gestion et la Gouvernance des Territoires (Montpellier)|"​Votre ​diplôme ne présente pas un caractère technique ou scientifique suffisamment avéré"​|
 |Master II Système d'​Information Géographique et Aménagement des Territoires (Rennes)|"​Formation n'​ayant aucun caractère scientifique et technique..."​| |Master II Système d'​Information Géographique et Aménagement des Territoires (Rennes)|"​Formation n'​ayant aucun caractère scientifique et technique..."​|
-|Master II Traitement de l'​Information pour l'​Aménagement et le Développement (Rouen)|"​Le diplôme n'est pas considéré comme assez technique et mon expérience ne rattrape pas cela.|+|Master II Traitement de l'​Information pour l'​Aménagement et le Développement (Rouen)|"​Le diplôme n'est pas considéré comme assez technique et mon expérience ne rattrape pas cela".|
  
  
-====Liste des diplômes des 33 répondants refusés à concourir====+====D. Liste des diplômes des 33 répondants refusés à concourir====
  
 __3e. Avez-vous fait une inscription pour la session 2009 ? **Oui**__ __3e. Avez-vous fait une inscription pour la session 2009 ? **Oui**__
Ligne 68: Ligne 68:
  
  
-====Liste des diplômes des 31 répondants acceptés à concourir====+====E. Liste des diplômes des 31 répondants acceptés à concourir====
  
 __3e. Avez-vous fait une inscription pour la session 2009 ? **Oui**__ __3e. Avez-vous fait une inscription pour la session 2009 ? **Oui**__
Ligne 95: Ligne 95:
 |Master II Traitement de l'​information géographie pour l'​aménagement et le développement| ​ 1  | |Master II Traitement de l'​information géographie pour l'​aménagement et le développement| ​ 1  |
  
-====Extrait de témoignage ​de répondants...==== +====F. Extrait de témoignages ​de répondants...==== 
-Sélectionner les meilleurs+Sélection à venir...
  
-**[[resultats_enquetecnfpt|Retour ​vers première page]]**+**[[resultats_enquetecnfpt|Retour ​à la première page]]**
  
 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
  
  
 
main/formetiers/autres_donnees_et_analyses_complementaires.1260279313.txt.gz · Dernière modification: 2009/12/08 14:35 par Métiers
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki