Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:formetiers:salaires [2008/07/17 13:15]
freesnowpetrel
main:formetiers:salaires [2009/04/15 20:59] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Grilles indicatives des salaires des métiers de la géomatique ====== ====== Grilles indicatives des salaires des métiers de la géomatique ======
 +
 +Les salaires s'​entendent en brut primes non comprises (pour l'​instant)
 +
 +<​note>​Ceci est un essai suite à une discussion sur les salaires de la géomatique</​note>​
  
 ===== France ===== ===== France =====
Ligne 5: Ligne 9:
 ==== Paris intra-muros ==== ==== Paris intra-muros ====
  
-  * Concerne les postes basés sur Paris à l'​intérieur de la ceinture du périphérique. Il est normal qu'il y a ai dans ces zones une différence de rémunération,​ notamment dû au coût du logement particulièrement élevé.+  * Concerne les postes basés sur Paris à l'​intérieur de la ceinture du périphérique. Il est normal qu'il y ait dans ces zones une différence de rémunération,​ notamment dû au coût du logement particulièrement élevé.
  
 ^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^ ^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^
Ligne 54: Ligne 58:
 |  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  |  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
 |  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  |  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
-|  Licence/​licence pro  |  De 1750 à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  ​| ​ De ... à ...  |  De ... à ...  |  +|  Licence/​licence pro  |  De 1750 €/m à ...  |  De ... à ...  |  De ... à 2170 €  ​| ​ De 2000 à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | +|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De 1600 à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
 |  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  |  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
  
Ligne 66: Ligne 70:
 |  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  |  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
 |  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  |  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
-|  Licence/​licence pro  |  De 3000 à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | +|  Licence/​licence pro  |  De 3000 €/m à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
 |  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  |  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
 |  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  |  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  | 
 
main/formetiers/salaires.1216293326.txt.gz · Dernière modification: 2009/04/15 20:57 (modification externe)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki