Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:comparatif_metadatasoft [2008/05/22 13:25]
Yves
main:logiciels:comparatif_metadatasoft [2009/04/26 16:53] (Version actuelle)
Robin Page moved from main:geolibre:comparatif_metadatasoft to main:logiciels:comparatif_metadatasoft
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Comparatif d'​application de gestion de métadonnées ======
 +Cette page issus du document de Rgis "​comparatif entre les logiciels MDWeb et Géosource",​ **auteur :** Rgis, 2008 : {{:​playground:​tableau_comparatif.odt|}}
  
 +===== Tableau de comparaison =====
 +^ SOLUTION ^ GEOSOURCE ^ MDWEB ^
 +^ Installation Pré-requis | Serveur Web (Apache, IIS), Serveur d'​application Java: Tomcat, Jetty, Serveur base de donnée: MySQL, Tomcat | Serveur Web (Apache), SGBD (MySQL ou PostgreSQL + cartouche PostGIS), Module PHP Installation sous l'​application EasyPHP et Wamp, Installation solution MS4W qui permet l'​installation des 3 composants Apache/​PHP/​Mapserver|
 +^Commentaire | Installation simple ( peu de logiciels d'​installation ) | Installation plus complexe en raison du nombre de solutions à installer |
 +^ Configuration réseau | application web client-serveur,​ Solution libre | application web client-serveur,​ Solution libre |
 +^ Commentaire | ||
 +^ SGBD | choix de la base de données à utiliser (lors de l’installation) | Base de données recommandée |
 +^Commentaire | Geosource permet donc de choisir sa base de données à utiliser, en revanche le choix n'est pas possible pour MDWeb. ||
 +^Catalogage| repose techniquement sur les concepts et normes d'​interopérabilité,​ personnalisation de l'​outil | meilleure qualité de l'​indexation du jeu de donnée référencé ; niveau de détail plus important dans la catalogage ; plus grande personnalisation de l'​outil. |
 +^Commentaire | Mdweb est un outil plus adapté pour la personnalisation de l'​outil. Il répond plus aux attentes et besoins d'une collectivité ||
 +^Critère de recherche | Soumis à la directive Inspire | Soumis à la directive Inspire|
 +^Fonctionnalités de base | Recherche simple (mot)/​Recherche avancée (date, sujet, organisme...),​ Accès sécurisé (Administrateur),​ Annuaire de contact | Annuaire de contact, Accès sécurisé, Gestion des contacts, Mots-clefs |
 +^Fonctionnalités avancées | Fiche descriptive + mise a jour  des MD[1], Export / Import MD, Administration de l'​outil | Export / Import MD, Mise a jour  des MD, Personnalisation de l'​application pour chaque utilisateur,​ Module cartographique |
 +^Commentaire | Les fonctionnalités étant assez générales,​ sont identiques pour les deux logiciels||
 +^Normes respectées| Oui : ISO 19110, ISO 19115, ISO 19139 | Oui : ISO 19115, ISO 19139 |
 +^Commentaire| Les deux logiciels respectent les normes en vigueur qui permettent l'​interopérabilité entre les catalogues et les services.||
 +^License| GNU General Public License|Licence CeCILL|
 +^Problèmes techniques rencontrés | Version test, « Bouton + » Plusieurs fonctions différentes,​ Problème d'​expiration des délais d'une page, Aperçu d'une interface cartographique| Obligation pour valider une fiche de remplir tous les champs avec une *, Problème d'​expiration des délais d'une page|
 +^Commentaire | Les problèmes techniques sont secondaires,​ dans un premier temps nous configurerons l'​outil dans le but d'​éviter ces désagréments. De plus les versions suivantes et améliorées des logiciels effaceront les problèmes rencontrés des premières versions||
 +^Variable des données| Répétition des informations (même champ dans des onglets différents),​ Certains noms de champs et termes sont peu compréhensibles,​ Champs doublés ou triplés dans des onglets différents |Répétition des informations ( même champ dans des onglets différents ), Champs manquant par rapport à Geosource, Difficulté de compréhension des termes et des différents modes de saisie des champs|
 +^Besoins de la collectivité| Menu déroulant peu adapté à nos besoins | Catalogue des données peu conforme à nos attentes|
 +^Commentaire| Les modes de saisie respectifs des deux logiciels ne répondent pas aux attentes de la collectivité,​ le but est est de générer un catalogue adapté aux besoins de l'​administrateur et des utilisateurs||
 +
 +===== Conclusion =====
 +
 +A la suite de ce tableau, nous pouvons en déduire que les deux logiciels sont identiques sur certains points en particulier leurs fonctionnalités,​ les normes utilisées...
 +
 +Ils diffèrent sur leur installation mais surtout sur la personnalisation de l'​outil qui est le point le plus important au niveau des besoins de la collectivité.
 +
 +MDWeb est un outil plus personnalisable et suite à nos concertations plus adapté à nos attentes. Ce qui nous amène au choix MDWeb
 +
 +===== Remarques =====
 +
 +-Une des caractéristiques principales qui différencie MDweb de Géosource est, dans le mode recherche, la possibilité de faire une recherche par localité par l'​intermédiaire d'une carte (personnalisable selon ses besoins) sur MDweb, alors que cela n'est pas possible sur Géosource.
 +
 +
 +-Le problème cité dans le tableau ci-dessus, concernant les variables de données : répétition des champs, n'en est pas un sous MDweb grâce à la création de gabarit (on peut choisir de faire une fiche avec les champs que l'on veut), mais il faut bien connaitre la norme pour ne pas en sortir.
 +
 +Remarques par SBVA, 07/2008
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki