banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?
Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oublié ?

Annonce

Rencontres QGIS 2025

L'appel à participation est ouvert jusqu'au 19 janvier 2025!

#1 Sun 08 September 2019 06:09

grunt
Participant actif
Date d'inscription: 9 Nov 2010
Messages: 90

"Baignades aménagées", base équipement INSEE, incomplètes ?

Bonjour,

J'ai extrait la liste des baignades aménagées (type d'équipement F201) de la base équipement de l'INSEE, ci-après.

Aux premiers tests que je fais, elle semble exacte dans le sens où chaque ville a bien une zone de baignade aménagée ou plusieurs.
En revanche, elle ne me paraît pas complète. D'expérience, je sais que la ville de Douarnenez dans le Finistère (29) a deux zones de baignades surveillées, de longue date. Mais elle n’apparaît pas.

Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ?

De ce que je sais, une zone de baignade aménagée existe dès qu'elle est surveillée, ce que la police des baignades impose dès qu'elle juge qu'il y a une incitation à se baigner à un endroit ou des dangers qui le justifient. Mais l'on dirait que ce n'est pas cela que l'INSEE recense, mais quelque-chose de plus restrictif. Qu'est-ce que ce pourrait être ?

Marc


Extrait de la liste :

Code:

Bretagne
+---------------+-----------+--------------------------+----------------+
|codeDepartement|codeCommune|                nomCommune|populationTotale|
+---------------+-----------+--------------------------+----------------+
|             29|      29003|                  Audierne|            3777|
|             29|      29003|                  Audierne|            3777|
|             29|      29003|                  Audierne|            3777|
|             29|      29003|                  Audierne|            3777|
|             29|      29003|                  Audierne|            3777|
|             29|      29023|                  Carantec|            3256|
|             29|      29031|           Clohars-Carnoët|            4424|
|             29|      29031|           Clohars-Carnoët|            4424|
|             29|      29031|           Clohars-Carnoët|            4424|
|             29|      29030|                    Cléder|            3882|
|             29|      29030|                    Cléder|            3882|
|             29|      29058|                 Fouesnant|            9957|
|             29|      29058|                 Fouesnant|            9957|
|             29|      29075|                  Guipavas|           14853|
|             29|      29130|         Locmaria-Plouzané|            5180|
|             29|      29133|                 Locquirec|            1435|
|             29|      29133|                 Locquirec|            1435|
|             29|      29178|             Ploudalmézeau|            6431|
|             29|      29185|                 Plouescat|            3541|
|             29|      29190|              Plougonvelin|            4251|
|             29|      29197|                 Plouhinec|            4080|
|             29|      29021|Plounéour-Brignogan-plages|            1978|
|             29|      29239|                   Roscoff|            3452|
|             29|      29256|                 Saint-Nic|             805|
|             29|      29259|         Saint-Pol-de-Léon|            6838|
|             35|      35238|                    Rennes|          222104|
|             56|      56034|                    Carnac|            4381|
|             56|      56034|                    Carnac|            4381|
|             56|      56034|                    Carnac|            4381|
|             56|      56034|                    Carnac|            4381|
|             56|      56052|                    Damgan|            1726|
|             56|      56052|                    Damgan|            1726|
|             56|      56052|                    Damgan|            1726|
|             56|      56052|                    Damgan|            1726|
|             56|      56052|                    Damgan|            1726|
|             56|      56052|                    Damgan|            1726|
|             56|      56162|                  Ploemeur|           18602|
|             56|      56162|                  Ploemeur|           18602|
|             56|      56162|                  Ploemeur|           18602|
|             56|      56162|                  Ploemeur|           18602|
|             56|      56186|                  Quiberon|            4937|
|             56|      56186|                  Quiberon|            4937|
|             56|      56186|                  Quiberon|            4937|
|             56|      56186|                  Quiberon|            4937|
|             56|      56186|                  Quiberon|            4937|
|             56|      56186|                  Quiberon|            4937|
|             56|      56214|     Saint-Gildas-de-Rhuys|            1660|
|             56|      56214|     Saint-Gildas-de-Rhuys|            1660|
|             56|      56214|     Saint-Gildas-de-Rhuys|            1660|
|             56|      56214|     Saint-Gildas-de-Rhuys|            1660|
|             56|      56214|     Saint-Gildas-de-Rhuys|            1660|
|             56|      56240|                   Sarzeau|            8041|
|             56|      56240|                   Sarzeau|            8041|
|             56|      56240|                   Sarzeau|            8041|
|             56|      56240|                   Sarzeau|            8041|
|             56|      56240|                   Sarzeau|            8041|
|             56|      56240|                   Sarzeau|            8041|
|             56|      56245|                   Silfiac|             443|
|             56|      56260|                    Vannes|           55573|
+---------------+-----------+--------------------------+----------------+



Nouvelle-Aquitaine
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+
|codeDepartement|codeCommune|                   nomCommune|populationTotale|
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+
|             16|      16020|         Aubeterre-sur-Dronne|             392|
|             16|      16090|     Châteauneuf-sur-Charente|            3639|
|             16|      16270|                   Pressignac|             369|
|             16|      16358|    Saint-Yrieix-sur-Charente|            7537|
|             16|      16192|     Terres-de-Haute-Charente|            4102|
|             16|      16393|                         Vars|            2112|
|             16|      16409|                  Villefagnan|            1030|
|             16|      16415|                     Vindelle|            1082|
|             16|      16132|                      Étagnac|             986|
|             17|      17051|             Bois-Plage-en-Ré|            2317|
|             17|      17093|             Château-d'Oléron|            4242|
|             17|      17094|           Châtelaillon-Plage|            6029|
|             17|      17121|              Couarde-sur-Mer|            1225|
|             17|      17140|               Dolus-d'Oléron|            3343|
|             17|      17161|                       Flotte|            2799|
|             17|      17485|          Grand-Village-Plage|            1062|
|             17|      17219|       Marennes-Hiers-Brouage|            6403|
|             17|      17230|         Meschers-sur-Gironde|            3161|
|             17|      17230|         Meschers-sur-Gironde|            3161|
|             17|      17241|                    Montguyon|            1609|
|             17|      17306|                        Royan|           19047|
|             17|      17306|                        Royan|           19047|
|             17|      17306|                        Royan|           19047|
|             17|      17306|                        Royan|           19047|
|             17|      17306|                        Royan|           19047|
|             17|      17323|         Saint-Denis-d'Oléron|            1383|
|             17|      17323|         Saint-Denis-d'Oléron|            1383|
|             17|      17337|       Saint-Georges-d'Oléron|            3757|
|             17|      17337|       Saint-Georges-d'Oléron|            3757|
|             17|      17337|       Saint-Georges-d'Oléron|            3757|
|             17|      17333|     Saint-Georges-de-Didonne|            5475|
|             17|      17333|     Saint-Georges-de-Didonne|            5475|
|             17|      17380|         Saint-Palais-sur-Mer|            3987|
|             17|      17380|         Saint-Palais-sur-Mer|            3987|
|             17|      17411|       Saint-Trojan-les-Bains|            1355|
|             19|      19013|                    Aubazines|             927|
|             19|      19014|                       Auriac|             237|
|             19|      19023|                       Beynat|            1289|
|             19|      19034|Camps-Saint-Mathurin-Léobazel|             242|
|             19|      19037|                  Chamboulive|            1237|
|             19|      19051|                     Chaumeil|             158|
|             19|      19104|                   Lamongerie|             117|
|             19|      19106|                      Lapleau|             390|
|             19|      19113|                     Liginiac|             636|
|             19|      19125|       Marcillac-la-Croisille|             810|
|             19|      19125|       Marcillac-la-Croisille|             810|
|             19|      19136|                       Meymac|            2601|
|             19|      19148|                       Neuvic|            1935|
|             19|      19236|        Saint-Priest-de-Gimel|             501|
|             19|      19240|              Saint-Salvadour|             320|
|             19|      19252|       Sarroux - Saint Julien|             859|
|             19|      19255|                      Seilhac|            1763|
|             19|      19258|         Servières-le-Château|             626|
|             19|      19261|                       Sornac|             783|
|             19|      19264|                      Soursac|             506|
|             19|      19265|                       Tarnac|             338|
|             19|      19269|                     Treignac|            1423|
|             19|      19275|                        Ussel|           10187|
|             19|      19284|                         Viam|             103|
|             19|      19285|                      Vigeois|            1229|
|             19|      19073|                     Égletons|            5077|
|             23|      23004|                       Anzême|             585|
|             23|      23029|                  Bourg-d'Hem|             218|
|             23|      23039|                Celle-Dunoise|             558|
|             23|      23048|                   Champagnat|             476|
|             23|      23056|         Châtelus-le-Marcheix|             336|
|             23|      23061|                 Chénérailles|             789|
|             23|      23096|                       Guéret|           13975|
|             23|      23101|                     Jouillat|             425|
|             23|      23165|         Royère-de-Vassivière|             575|
|             23|      23165|         Royère-de-Vassivière|             575|
|             24|      24008|                     Angoisse|             615|
|             24|      24068|           Buisson-de-Cadouin|            2014|
|             24|      24070|                  Busserolles|             513|
|             24|      24083|             Carsac-de-Gurson|             198|
|             24|      24142|    Coux et Bigaroque-Mouzens|            1261|
|             24|      24147|    Cubjac-Auvézère-Val d'Ans|            1098|
|             24|      24188|                   Fossemagne|             553|
|             24|      24243|                        Lisle|             898|
|             24|      24294|           Montpon-Ménestérol|            5553|
|             24|      24304|                    Nantheuil|             983|
|             24|      24376|       Saint Aulaye-Puymangou|            1459|
|             24|      24398|                Saint-Estèphe|             632|
|             24|      24544|                      Tamniès|             393|
|             33|      33009|                     Arcachon|           11400|
|             33|      33009|                     Arcachon|           11400|
|             33|      33009|                     Arcachon|           11400|
|             33|      33009|                     Arcachon|           11400|
|             33|      33011|                         Arès|            6323|
|             33|      33057|                     Blasimon|             922|
|             33|      33075|                       Bruges|           18238|
|             33|      33039|                       Bègles|           28092|
|             33|      33097|                      Carcans|            2447|
|             33|      33097|                      Carcans|            2447|
|             33|      33097|                      Carcans|            2447|
|             33|      33097|                      Carcans|            2447|
|             33|      33193|          Grayan-et-l'Hôpital|            1370|
|             33|      33199|                Gujan-Mestras|           21435|
|             33|      33202|                      Hostens|            1347|
|             33|      33203|                      Hourtin|            3536|
|             33|      33203|                      Hourtin|            3536|
|             33|      33203|                      Hourtin|            3536|
|             33|      33214|                      Lacanau|            4813|
|             33|      33214|                      Lacanau|            4813|
|             33|      33214|                      Lacanau|            4813|
|             33|      33229|                       Lanton|            6832|
|             33|      33243|                     Libourne|           25491|
|             33|      33236|              Lège-Cap-Ferret|            8475|
|             33|      33236|              Lège-Cap-Ferret|            8475|
|             33|      33236|              Lège-Cap-Ferret|            8475|
|             33|      33236|              Lège-Cap-Ferret|            8475|
|             33|      33296|      Mouliets-et-Villemartin|            1092|
|             33|      33300|               Naujac-sur-Mer|            1087|
|             33|      33332|                    Porchères|             905|
|             33|      33333|                        Porge|            3075|
|             33|      33333|                        Porge|            3075|
|             33|      33385|   Saint-Christophe-de-Double|             732|
|             33|      33514|               Soulac-sur-Mer|            2744|
|             33|      33514|               Soulac-sur-Mer|            2744|
|             33|      33514|               Soulac-sur-Mer|            2744|
|             33|      33514|               Soulac-sur-Mer|            2744|
|             33|      33527|                        Teich|            7884|
|             33|      33529|                Teste-de-Buch|           26525|
|             33|      33529|                Teste-de-Buch|           26525|
|             33|      33529|                Teste-de-Buch|           26525|
|             33|      33529|                Teste-de-Buch|           26525|
|             33|      33529|                Teste-de-Buch|           26525|
|             33|      33529|                Teste-de-Buch|           26525|
|             33|      33540|           Vendays-Montalivet|            2505|
|             33|      33540|           Vendays-Montalivet|            2505|
|             33|      33540|           Vendays-Montalivet|            2505|
|             33|      33540|           Vendays-Montalivet|            2505|
|             33|      33544|               Verdon-sur-Mer|            1354|
|             33|      33544|               Verdon-sur-Mer|            1354|
|             40|      40257|       Sainte-Eulalie-en-Born|            1275|
|             40|      40326|          Vielle-Saint-Girons|            1267|
|             47|      47025|                    Beauville|             578|
|             47|      47065|                      Clairac|            2846|
|             47|      47152|                    Lougratte|             414|
|             47|      47157|                     Marmande|           18281|
|             64|      64101|                     Baudreix|             717|
|             64|      64122|                     Biarritz|           25518|
|             64|      64271|                       Iholdy|             563|
|             64|      64430|                       Orthez|           11292|
|             64|      64483|            Saint-Jean-de-Luz|           14561|
|             64|      64495|        Saint-Pée-sur-Nivelle|            6870|
|             64|      64502|                        Sames|             710|
|             79|      79159|             Luché-Thouarsais|             512|
|             79|      79241|     Saint-Christophe-sur-Roc|             566|
|             79|      79345|                     Verruyes|             944|
|             86|      86001|                      Adriers|             731|
|             86|      86009|                     Archigny|            1125|
|             86|      86019|           Beaumont Saint-Cyr|            3108|
|             86|      86032|             Bonneuil-Matours|            2174|
|             86|      86040|                     Bussière|             330|
|             86|      86161|                   Moncontour|             999|
|             86|      86202|                         Puye|             623|
|             86|      86203|                       Queaux|             519|
|             86|      86207|                  Roche-Posay|            1587|
|             86|      86231|                 Saint-Macoux|             477|
|             86|      86234|           Saint-Martin-l'Ars|             386|
|             86|      86248|               Saint-Secondin|             563|
|             86|      86233|                  Valdivienne|            2790|
|             87|      87002|                      Ambazac|            5726|
|             87|      87009|              Beaumont-du-Lac|             154|
|             87|      87009|              Beaumont-du-Lac|             154|
|             87|      87014|        Bessines-sur-Gartempe|            2879|
|             87|      87024|                     Bujaleuf|             849|
|             87|      87027|              Bussière-Galant|            1350|
|             87|      87039|              Château-Chervix|             812|
|             87|      87040|         Châteauneuf-la-Forêt|            1583|
|             87|      87046|              Cognac-la-Forêt|            1245|
|             87|      87047|                  Compreignac|            1847|
|             87|      87051|        Croisille-sur-Briance|             679|
|             87|      87066|                    Flavignac|            1069|
|             87|      87083|                     Laurière|             575|
|             87|      87095|                       Meuzac|             742|
|             87|      87106|                        Nexon|            2590|
|             87|      87117|            Peyrat-le-Château|            1003|
|             87|      87117|            Peyrat-le-Château|            1003|
|             87|      87122|                        Razès|            1197|
|             87|      87126|                 Rochechouart|            3892|
|             87|      87146|     Saint-Germain-les-Belles|            1203|
|             87|      87150|     Saint-Hilaire-les-Places|             893|
|             87|      87153|        Saint-Julien-le-Petit|             292|
|             87|      87167|       Saint-Martin-Terressus|             567|
|             87|      87187|       Saint-Yrieix-la-Perche|            7216|
|             87|      87194|                       Sussac|             353|
|             87|      87204|                       Videix|             216|
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+



Occitanie
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+
|codeDepartement|codeCommune|                   nomCommune|populationTotale|
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+
|             09|      09042|             Bastide-de-Sérou|             976|
|             09|      09079|                  Carla-Bayle|             781|
|             09|      09161|                        Léran|             616|
|             09|      09200|                      Montbel|             123|
|             09|      09257|       Sainte-Croix-Volvestre|             646|
|             11|      11028|                     Belcaire|             404|
|             11|      11041|               Bize-Minervois|            1200|
|             11|      11069|                  Carcassonne|           47418|
|             11|      11145|                       Fleury|            3932|
|             11|      11145|                       Fleury|            3932|
|             11|      11170|                     Gruissan|            5075|
|             11|      11170|                     Gruissan|            5075|
|             11|      11170|                     Gruissan|            5075|
|             11|      11170|                     Gruissan|            5075|
|             11|      11170|                     Gruissan|            5075|
|             11|      11185|                     Lagrasse|             560|
|             11|      11202|                      Leucate|            4400|
|             11|      11202|                      Leucate|            4400|
|             11|      11262|                     Narbonne|           55001|
|             11|      11262|                     Narbonne|           55001|
|             11|      11262|                     Narbonne|           55001|
|             11|      11285|               Peyriac-de-Mer|            1130|
|             11|      11266|             Port-la-Nouvelle|            5670|
|             11|      11297|           Pradelles-Cabardès|             146|
|             11|      11303|                      Puivert|             512|
|             11|      11304|                      Quillan|            3400|
|             12|      12011|                       Arvieu|             813|
|             12|      12056|                 Baraqueville|            3234|
|             12|      12044|                      Camarès|            1052|
|             12|      12080|                      Coupiac|             407|
|             12|      12130|             Livinhac-le-Haut|            1182|
|             12|      12185|               Pont-de-Salars|            1698|
|             12|      12250|Saint-Symphorien-de-Thénières|             215|
|             12|      12253|                 Salles-Curan|            1080|
|             12|      12273|            Soulages-Bonneval|             304|
|             12|      12270|            Sévérac d'Aveyron|            4230|
|             12|      12296|                Viala-du-Tarn|             489|
|             12|      12299|        Villefranche-de-Panat|             741|
|             12|      12299|        Villefranche-de-Panat|             741|
|             30|      30133|                  Grau-du-Roi|            8552|
|             30|      30310|                      Saumane|             276|
|             30|      30346|            Vers-Pont-du-Gard|            1924|
|             31|      31451|                        Revel|            9970|
|             32|      32001|                       Aignan|             803|
|             32|      32064|          Bretagne-d'Armagnac|             446|
|             32|      32083|             Castéra-Verduzan|            1007|
|             32|      32365|               Saint-Blancard|             347|
|             32|      32370|                   Saint-Clar|            1079|
|             32|      32410|                      Samatan|            2482|
|             32|      32412|                      Saramon|             833|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34003|                         Agde|           28120|
|             34|      34090|                         Crès|            9381|
|             34|      34344|                 Grande-Motte|            9047|
|             34|      34344|                 Grande-Motte|            9047|
|             34|      34344|                 Grande-Motte|            9047|
|             34|      34344|                 Grande-Motte|            9047|
|             34|      34142|                       Lodève|            7708|
|             34|      34154|                      Mauguio|           17302|
|             34|      34154|                      Mauguio|           17302|
|             34|      34154|                      Mauguio|           17302|
|             34|      34154|                      Mauguio|           17302|
|             34|      34189|                      Olonzac|            1832|
|             34|      34192|            Palavas-les-Flots|            6122|
|             34|      34192|            Palavas-les-Flots|            6122|
|             34|      34192|            Palavas-les-Flots|            6122|
|             34|      34192|            Palavas-les-Flots|            6122|
|             34|      34192|            Palavas-les-Flots|            6122|
|             34|      34192|            Palavas-les-Flots|            6122|
|             34|      34192|            Palavas-les-Flots|            6122|
|             34|      34293|           Salvetat-sur-Agout|            1152|
|             34|      34301|                         Sète|           44271|
|             34|      34301|                         Sète|           44271|
|             34|      34301|                         Sète|           44271|
|             34|      34324|                 Valras-Plage|            4253|
|             34|      34324|                 Valras-Plage|            4253|
|             34|      34324|                 Valras-Plage|            4253|
|             34|      34337|     Villeneuve-lès-Maguelone|            9969|
|             34|      34337|     Villeneuve-lès-Maguelone|            9969|
|             46|      46042|                       Cahors|           20447|
|             46|      46064|                        Catus|             886|
|             46|      46066|                       Cazals|             643|
|             46|      46127|                      Gourdon|            4327|
|             46|      46182|                       Luzech|            1837|
|             46|      46185|                       Martel|            1647|
|             46|      46208|                   Montvalent|             296|
|             46|      46231|                 Puy-l'Évêque|            2020|
|             46|      46256|           Saint-Cirq-Lapopie|             207|
|             46|      46313|                      Tauriac|             419|
|             48|      48070|                    Grandrieu|             755|
|             48|      48105|             Naussac-Fontanes|             369|
|             48|      48198|                    Villefort|             561|
|             66|      66016|              Banyuls-sur-Mer|            4843|
|             66|      66037|          Canet-en-Roussillon|           12320|
|             66|      66048|                      Cerbère|            1352|
|             66|      66107|                        Maury|             788|
|             66|      66148|                 Port-Vendres|            4261|
|             66|      66171|                Saint-Cyprien|           10781|
|             66|      66230|                        Vinça|            2065|
|             81|      81033|              Blaye-les-Mines|            3237|
|             81|      81261|       Saint-Lieux-lès-Lavaur|            1046|
|             82|      82013|          Beaumont-de-Lomagne|            3960|
|             82|      82025|                     Bressols|            3804|
|             82|      82038|                       Caylus|            1457|
|             82|      82113|                     Molières|            1194|
|             82|      82117|           Montaigu-de-Quercy|            1367|
|             82|      82137|                      Parisot|             600|
|             82|      82173|                 Saint-Sardos|            1135|
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+



Auvergne-Rhône-Alpes
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+
|codeDepartement|codeCommune|                   nomCommune|populationTotale|
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+
|             01|      01047|                        Blyes|            1017|
|             01|      01053|              Bourg-en-Bresse|           43454|
|             01|      01087|                       Charix|             295|
|             01|      01123|        Cormoranche-sur-Saône|            1153|
|             01|      01133|            Cressin-Rochefort|             404|
|             01|      01143|            Divonne-les-Bains|            9692|
|             01|      01184|         Hautecourt-Romanèche|             806|
|             01|      01229|                   Malafretaz|            1213|
|             01|      01302|                      Pollieu|             167|
|             01|      01403|          Serrières-de-Briord|            1280|
|             01|      01407|                      Seyssel|            1015|
|             03|      03221|        Saint-Bonnet-Tronçais|             731|
|             03|      03288|                     Treignat|             424|
|             07|      07012|                       Arcens|             377|
|             07|      07061|                      Chauzon|             385|
|             07|      07080|                     Devesset|             301|
|             07|      07082|                       Dornas|             211|
|             07|      07083|          Dunière-sur-Eyrieux|             443|
|             07|      07093|                   Genestelle|             292|
|             07|      07096|                      Gluiras|             374|
|             07|      07114|            Labatie-d'Andaure|             212|
|             07|      07115|                     Labeaume|             703|
|             07|      07119|               Lac-d'Issarlès|             302|
|             07|      07123|      Lachapelle-sous-Chanéac|             178|
|             07|      07146|                         Lyas|             615|
|             07|      07192|                   Rochepaule|             277|
|             07|      07207|        Saint-Alban-Auriolles|            1108|
|             07|      07237|   Saint-Fortunat-sur-Eyrieux|             784|
|             07|      07237|   Saint-Fortunat-sur-Eyrieux|             784|
|             07|      07267|                Saint-Martial|             250|
|             07|      07268|       Saint-Martin-d'Ardèche|            1014|
|             07|      07286|            Saint-Pierreville|             559|
|             07|      07304|                      Salavas|             669|
|             07|      07315|                       Souche|             378|
|             07|      07011|Vallées-d'Antraigues-Asperjoc|             963|
|             15|      15088|           Lacapelle-Viescamp|             522|
|             15|      15120|                      Mauriac|            3926|
|             15|      15189|                 Saint-Gérons|             220|
|             15|      15189|                 Saint-Gérons|             220|
|             15|      15240|                   Trémouille|             184|
|             26|      26037|         Beaumont-lès-Valence|            3756|
|             26|      26301|   Saint-Donat-sur-l'Herbasse|            4194|
|             26|      26377|                    Vinsobres|            1221|
|             38|      38082|                   Charavines|            1997|
|             38|      38256|                   Montferrat|            1805|
|             38|      38343|                    Romagnieu|            1601|
|             38|      38397|                 Saint-Ismier|            7242|
|             38|      38462|              Saint-Théoffrey|             528|
|             38|      38292|   Villages du Lac de Paladru|            2526|
|             38|      38292|   Villages du Lac de Paladru|            2526|
|             42|      42204|      Saint-Bonnet-le-Château|            1585|
|             42|      42218|                Saint-Étienne|          174298|
|             42|      42332|                    Villerest|            4985|
|             43|      43012|              Aurec-sur-Loire|            6227|
|             43|      43042|                       Cayres|             735|
|             43|      43048|                  Chaise-Dieu|             663|
|             43|      43051|           Chambon-sur-Lignon|            2557|
|             43|      43052|          Champagnac-le-Vieux|             221|
|             43|      43114|                        Lapte|            1750|
|             43|      43136|           Monistrol-d'Allier|             202|
|             43|      43155|                       Prades|              69|
|             43|      43234|                      Saugues|            1904|
|             43|      43262|              Vieille-Brioude|            1243|
|             63|      63026|                        Aydat|            2379|
|             63|      63038|     Besse-et-Saint-Anastaise|            1571|
|             63|      63055|              Bromont-Lamothe|             990|
|             63|      63072|                  Chabreloche|            1257|
|             63|      63077|              Chambon-sur-Lac|             413|
|             63|      63124|           Cournon-d'Auvergne|           20533|
|             63|      63132|                      Cunlhat|            1288|
|             63|      63448|           Le Vernet-Chaméane|             895|
|             63|      63228|                     Miremont|             309|
|             63|      63319|                Saint-Anthème|             716|
|             63|      63354|     Saint-Gervais-d'Auvergne|            1448|
|             63|      63363|        Saint-Jacques-d'Ambur|             278|
|             63|      63393|       Saint-Rémy-sur-Durolle|            1764|
|             63|      63416|                     Savennes|             102|
|             63|      63192|              Tour-d'Auvergne|             674|
|             69|      69070|                      Cublize|            1296|
|             73|      73001|          Aiguebelette-le-Lac|             249|
|             73|      73008|                Aix-les-Bains|           30377|
|             73|      73055|                        Bozel|            1955|
|             73|      73087|                       Cognin|            6319|
|             73|      73130|                      Grignon|            2174|
|             73|      73184|                       Nances|             489|
|             73|      73230|  Saint-Colomban-des-Villards|             155|
|             73|      73280|         Saint-Sorlin-d'Arves|             344|
|             74|      74010|                       Annecy|          130257|
|             74|      74010|                       Annecy|          130257|
|             74|      74042|                   Bonneville|           13214|
|             74|      74083|                     Combloux|            2210|
|             74|      74085|          Contamines-Montjoie|            1235|
|             74|      74104|                     Doussard|            3699|
|             74|      74121|                    Excenevex|            1112|
|             74|      74134|                         Gets|            1296|
|             74|      74175|                    Meillerie|             327|
|             74|      74176|        Menthon-Saint-Bernard|            1963|
|             74|      74188|                    Montriond|             931|
|             74|      74190|                     Morillon|             660|
|             74|      74225|                      Rumilly|           15646|
|             74|      74237|               Saint-Gingolph|             833|
|             74|      74242|                 Saint-Jorioz|            5917|
|             74|      74249|       Saint-Paul-en-Chablais|            2470|
|             74|      74263|                        Sciez|            6016|
|             74|      74267|                      Sevrier|            4404|
|             74|      74275|            Talloires-Montmin|            2080|
|             74|      74275|            Talloires-Montmin|            2080|
|             74|      74278|                        Thyez|            6254|
|             74|      74119|              Évian-les-Bains|            9328|
+---------------+-----------+-----------------------------+----------------+

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by FluxBB