Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| formation:bts_d_etudes_et_de_travaux_geographiques [2018/09/28 08:26] – Deleted by PageMove plugin Moderateur JOB | formation:bts_d_etudes_et_de_travaux_geographiques [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Diplôme de technicien supérieur Géomètre-Géomaticien (Marne-la-Vallée)====== | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale ou continue {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** VAE {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Diplôme de technicien supérieur Géomètre-Géomaticien {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Île-de-France {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 1973 | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | |||
| + | Le cycle géomètre-géomaticien forme des professionnels de niveau bac +2, recrutés par des entreprises publiques ou privées dans les services de topométrie, | ||
| + | Le diplôme de technicien supérieur géomètre-géomaticien est enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), au niveau III de la nomenclature française (certification de niveau bac +2). | ||
| + | |||
| + | Recrutement via le site PARCOURSUP et un entretien pour les candidats de moins de 26 ans. S’il s’adresse pour l’essentiel aux récents ou futurs bacheliers des séries S, STI2D, et STL, d’autres diplômes ou formations (listés sur le site) permettent de prétendre à l’entrée dans l’école. | ||
| + | |||
| + | Sur dossier et entretien avec le jury pour les candidats de plus de 26 ans ou ayant un parcours atypique. | ||
| + | |||
| + | Sur concours (pour les élèves destinés à l' | ||
| + | |||
| + | En savoir plus : **[[http:// | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | Topométrie (levé, DAO, auscultation…), | ||
| + | Photogrammétrie (Prises de vue aériennes, orthoimage, modélisation 3D, laserscanning…), | ||
| + | SIG (Qgis, ArcGis…), cartographie | ||
| + | Développement informatique (Python, web…) | ||
| + | Mathématiques | ||
| + | Sciences humaines (langues, droit…) | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** À la fois géomètre et géomaticien, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans avec : | ||
| + | - 1re année : 4 mois de travaux de terrain | ||
| + | - 2e année : 4 mois de travaux de terrain | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 20 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Franck TERTRE | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** geometre(at)ensg.eu | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http:// | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** ENSG- 28 février 2018 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 17 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

