Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Révision précédente | |||
| — | formation:bts_geometre-topographe [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== BTS " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en alternance {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Aquitaine {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 1946 | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** Le technicien supérieur géomètre-topographe exerce son activité dans des cabinets de géomètres, | ||
| + | |||
| + | Dans le domaine foncier il exploite les documents techniques et juridiques en préparant et organisant les informations qui permettent à l’expert de formuler un avis sur les problèmes fonciers ou d’aménagement. | ||
| + | |||
| + | Ces activités nécessitent une bonne formation au plan technique, économique et administratif assortie d’une solide compétence professionnelle dans sa spécialité, | ||
| + | |||
| + | Le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux prépare depuis 1946 aux métiers du géomètre avec succès (de 90 % à 100 % de réussite selon les années). | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | Français - Anglais - Mathématiques - Physique - Connaissances Topographiques – Domaines d’intervention du géomètre - Traitements numériques - Traitements graphiques - Saisie des données - Droit professionnel - Economie et gestion de l’entreprise | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen** | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Gustave Eiffel – Bordeaux | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** M. GRIALOU (Chef des travaux secteur) | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 8 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

