Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| formation:bts_geotopbretigny [2018/09/28 08:26] – Deleted by PageMove plugin Moderateur JOB | formation:bts_geotopbretigny [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== BTS " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en alternance {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Île-de-France {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** Le brevet de technicien supérieur spécialité géomètre-topographe est un diplôme de niveau III de l’enseignement. | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | * 780 d’enseignement général (Français, Anglais, Mathématiques et Physique) | ||
| + | * 1 320 d’enseignement professionnel (mesures, traitement numérique et graphique des mesures, topographie de base, domaines d’intervention du géomètre, droit, économie et gestion d’entreprise) | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | En milieu de 2e année, un « projet topographique » est réalisé sur 5 ou 6 semaines en équipe de 3 ou 4 élèves. Ce projet constitue lui aussi un support d’interrogation à l’examen en fin de 2e année. | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans, dont 6 semaines de stage en 1re année. | ||
| + | Un rapport de stage est établi, et constitue un support d’interrogation à l’examen en fin de 2e année. | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen** | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Polyvalent J.-P. Thimbaud – Brétigny-sur-Orge | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** M. ZERDINI | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** ctx.0910975r@ac-versailles.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 9 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

