Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Révision précédente | |||
| — | formation:bts_geotopoloritz [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== BTS " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Lorraine {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** Le BTS Géomètre permet : | ||
| + | - d' | ||
| + | - de poursuivre ses études en licence professionnelle (urbanisme, système d' | ||
| + | - de passer le concours de l' | ||
| + | - d’intégrer diverses écoles d' | ||
| + | - d’entrer à l'IGN - l' | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | Enseignement général, Saisie des données, Traitements numériques, | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans, dont un stage en fin de 1re année scolaire, à plein temps, de 6 semaines minimum à 8 semaines maximum. | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Henri Loritz | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | Tél. 03 83 36 75 42 | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Mme ZOUITA | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** lycee@loritz.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http:// | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 11 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

