Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:bts_geotoporenecallie [2009/09/16 13:29] – MarcI | formation:bts_geotoporenecallie [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== BTS Géomètre-Topographe (Marseille) | + | ====== BTS "Géomètre-Topographe" |
| - | < | + | ====== Caractéristiques principales |
| - | Aujourd’hui, l’accélération des évolutions techniques | + | <box left 75% green> |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Type d' |
| - | * **Type de formation** | + | **Type |
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et Formation continue {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description | ||
| + | < | ||
| + | **Date de création de la formation | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Brevet de technicien supérieur | + | **Objectifs de la formation |
| - | | + | |
| - | * **Effectif moyen** : | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | | + | |
| - | | + | **Option(s)/ |
| - | - Un projet | + | - Etude et mise en œuvre des matériels et méthodes topométriques afin de pouvoir diriger une équipe de terrain |
| - | - Un projet de Système | + | - Utilisation autonome |
| - | - Un projet routier | + | - Etude des domaines |
| - | | + | |
| - | à détailler | + | **Contenu |
| - | * **Nombre | + | Utilisation d' |
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans, dont : | ||
| + | - un stage en milieu professionnel en fin de 1re année, | ||
| + | - la réalisation d'une étude topographique ou foncière (100 heures) en 2e année | ||
| + | Le stage de 1re année et l’étude de 2e année sont soutenus à l' | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 15 | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Date de création** : | + | < |
| - | * **Durée totale de la formation** : 2 ans | + | **Organisme(s) responsable(s) |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 1ère année : stage en milieu professionnel d'une durée de 6 à 8 semaines, 2 ème année : réalisation d'une étude topographique ou foncière (100 heures) | + | |
| - | * **Crédits ECTS (en semestre)** : | + | **Adresse de l' |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** | + | Tél. 04 91 18 10 06 |
| - | * **Coordonnées** : 173, Bd St Loup 13011 Marseille | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | * **Ville(s)** : Marseille | + | |
| - | | + | **Courriel |
| - | * **Pays** : France | + | |
| - | </ | + | **Site |
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | |
| - | * **Site | + | **Site des anciens étudiants :** |
| - | | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag> | + | |
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| - | ---- | + | **Identifiant de la formation |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** : E.Ladurelle | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

