Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:bts_geotopoyvetot [2009/10/29 17:42] Reynald |
formation:bts_geotopoyvetot [2017/01/30 15:59] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== BTS "Géomètre-Topographe" (Yvetot) ====== |
| - | ====== BTS "Géomètre - Topographe" (Yvetot)====== | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> Le BTS Géomètre-Topographe est un diplôme de niveau III de l'enseignement. Il est orienté vers la vie active ou la poursuite d'études.Le Technicien supérieur Géomètre-Topographe peut exercer dans le cadre des cabinets de Géomètres-Experts, dans les entreprises de travaux publics ou dans les services des administrations et collectivités territoriales. | + | <box left 75% green> |
| + | **Type d'organisme :** Organisme privé {{tag>ORGA_PRIVE}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** études post-baccalauréat.{{tag>EBAC0}} | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Haute-Normandie {{tag>REG23}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 1993 | ||
| - | Avec le Géomètre-Expert, il participe à des travaux de : Mesure, implantation, aménagement, délimitation, expertise... | + | **Objectifs de la formation :** Le BTS Géomètre-Topographe est un diplôme de niveau III de l'enseignement. Il est orienté vers la vie active ou la poursuite d'études. Le Technicien supérieur Géomètre-Topographe peut exercer dans le cadre des cabinets de Géomètres-Experts, dans les entreprises de travaux publics ou dans les services des administrations etcollectivités territoriales. |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | Avec le Géomètre-Expert, il participe à des travaux de mesure, implantation, aménagement, délimitation, expertise... |
| - | * **Type de formation** : formation initiale | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Brevet de technicien supérieur | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | * **Niveau d'entrée** : études post – baccalauréat | + | |
| - | * **Effectif moyen** : | + | **Option(s)/spécialité(s) :** |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option / spécialité** : | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | [[http://www.lyceejean23.fr/1/formation_277128.html]] |
| - | à détailler | + | |
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** : | + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** |
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 24 | ||
| </box> | </box> | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Date de création** : | + | <box 100% orange> |
| - | * **Durée totale de la formation** : 2 ans | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Jean XXIII |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : Stage de 6 à 8 semaines entre les 2 années | + | |
| - | * **Crédits ECTS (en semestre)** : | + | **Adresse de l'établissement :** 6, rue de la Gare – 76 190 Yvetot – Tél. 02 35 95 04 85 |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Lycée Jean XXIII | + | |
| - | * **Coordonnées** : 16 rue de la Gare 76190 YVETOT Tel: 02 35 95 04 85 Fax : 02 35 95 53 directionjean23@yahoo.fr | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Frédéric HYVERT |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Monsieur Alain Lefèbvre, Chef d'établissement | + | |
| - | * **Ville(s)** : Yvetot | + | **Courriel :** |
| - | * **Région** : Haute-Normandie | + | |
| - | * **Pays** : France | + | **Site Web :** [[http://www.lyceejean23.com]] |
| - | </box> | + | |
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | **Site des anciens étudiants :** [[http://btsjean23.forum-free.org]] |
| - | * **Site internet** : http://btsgeometretopolyceejean23.ifrance.com/ | + | |
| - | * **Site des anciens étudiants** : http://www. | + | |
| - | </box> | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag> EBAC0 SBAC2 REG23 ALL }} | + | |
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| - | ---- | + | **Identifiant de la formation :** FD – 16 – 2017 |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** : E.Ladurelle | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 17 septembre 2009 | + | |
| </box> | </box> | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

