Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:cartong [2014/05/26 14:30] – créée CartONG | formation:cartong [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== CartONG ====== | + | ====== CartONG |
| - | ===== Présentation ===== | + | ===== Présentation |
| - | La mission de CartONG est de fournir des services de cartographie et de gestion de l' | + | CartONG |
| Pour cela, nous fournissons aux acteurs de l’humanitaire et du développement les outils nécessaires à l’acquisition et la gestion de données, qui leurs sont utiles pour planifier rationnellement leurs interventions, | Pour cela, nous fournissons aux acteurs de l’humanitaire et du développement les outils nécessaires à l’acquisition et la gestion de données, qui leurs sont utiles pour planifier rationnellement leurs interventions, | ||
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| L’intégration des communautés dans les projets et la formation du personnel local sont des aspects majeurs de notre action, afin de développer des projets durables et adaptés aux besoins des bénéficiaires. | L’intégration des communautés dans les projets et la formation du personnel local sont des aspects majeurs de notre action, afin de développer des projets durables et adaptés aux besoins des bénéficiaires. | ||
| - | ===== Formations ===== | + | **Type d' |
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Rhône-Alpes {{tag> | ||
| + | |||
| + | ===== Formations | ||
| CartONG propose des formations sur ses différentes thématiques de travail, voir la liste complète [[http:// | CartONG propose des formations sur ses différentes thématiques de travail, voir la liste complète [[http:// | ||
| Ligne 21: | Ligne 24: | ||
| Dans le domaine de la géomatique, | Dans le domaine de la géomatique, | ||
| - | ===== Contact | + | Les formations de CartONG sont essentiellement destinées aux professionnels de l' |
| + | |||
| + | ===== Coordonnées | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Courriel | ||
| + | |||
| + | **Site Web** : **[[http:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | |||
| + | <box round 100%> | ||
| + | **Rédacteur** : Marc ISENMANN | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour** : AFIGEO - 3 février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de l' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[http:// | ||
| - | Bureau n°116 A, Parc d' | ||
| - | 180, rue du Genevois | ||
| - | 73000 Chambéry | ||
| - | Téléphone : +33 (0)4 79 26 28 82 | ||
| - | info[at]cartong.org | ||
| - | [[http:// | ||

