Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:dip_inge_info_geomatique [2012/10/31 07:19] – Ingenieurs2000 | formation:dip_inge_info_geomatique [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] | + | ====== Diplôme d’ingénieur " |
| - | ====== | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en apprentissage {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Diplôme d' | ||
| + | **Type de diplôme :** Diplôme d’Ingénieur | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** DUT (GEII, INFO, RT, SRC), BTS (IRIST, SIO), Cycle préparatoire, | ||
| + | **Localisation :** Île-de-France {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2009 | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | **Objectifs de la formation |
| - | Rattaché au Service Informatique, | + | |
| - | Passionné d’informatique mais ouvert à la découverte de nouveaux domaines (cartographie, | + | |
| - | L’ingénieur formé est un informaticien préparé aux spécificités et problématiques de l’information géolocalisée. Cette formation est dispensée en partenariat pédagogique avec l’ENSG (École Nationale des Sciences Géographiques) située sur le campus de Paris-Est-Marne-la-Vallée. | + | |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | |
| - | * **Type de formation** : 3 ans **par apprentissage** | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Ingénieur spécialité Informatique et Géomatique, | + | |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** : 25 | + | |
| - | * **Discipline(s)** : Langage de programmation, | + | |
| - | * **Option / spécialité** : Géomatique | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : Acquisition, | + | |
| - | * **Nombre d' | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | Passionné d’informatique mais ouvert à la découverte |
| - | * **Date | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : 3 ans. | + | |
| - | * Séquence académique (805h/an), | + | |
| - | * Séquence professionnelle : | + | |
| - | * 1ère année : 1/1, 2/2, 3/3 mois | + | |
| - | * 2ème année : 3/3 mois | + | |
| - | * 3ème année : 6/6 | + | |
| - | * Rémunération selon le barème légal | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : voir ci-dessus | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : ESIPE - Université Paris-Est-Marne-la-Vallée | + | |
| - | * **Coordonnées** : Cité Descartes - Bâtiment Copernic - 5, Boulevard Descartes - Champs-sur-Marne - 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 | + | |
| - | * **Contact** : CFA Ingénieurs 2000 | + | Cette formation – CFA Ingénieurs 2000 en partenariat avec l' |
| - | * Pour les Candidats : Maud MENETRIER (01 60 95 81 31) - admission@ingenieurs2000 | + | |
| - | * Pour les Entreprises : Valérie ROUSSEAU (01 60 95 81 23) - recrutement@ingenieurs2000 | + | |
| - | * **Responsable(s) | + | |
| - | * **Ville(s)** : Champs-sur-Marne/Marne-la-Vallée | + | |
| - | * **Région** : Ile De France | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | **Discipline(s)/ |
| - | * **Site internet** : [[http:// | + | |
| - | | + | **Option(s)/ |
| - | </box> | + | |
| + | **Contenu des enseignements en géomatique | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | * Séquence académique | ||
| + | * Séquence professionnelle | ||
| + | - 1re année : 1 mois en entreprise | ||
| + | - 2e année : 3/3 ; 3/3 | ||
| + | - 3e année : 6/6 | ||
| + | * Rémunération selon le barème légal de l' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 3 ans | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 25 élèves | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | ||
| - | {{tag>FD INGE EBAC2 SBAC5 REG11 ALL }} | ||
| - | </ | ||
| - | ---- | ||
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | ||
| - | * **Rédacteur** : Caroline MALICZAK | ||
| - | * **Dernière mise à jour** : 08:19:00 - 31 octobre 2012 | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** ESIPE – Université Paris-Est-Marne-la-Vallée | ||
| - | ------ | + | **Adresse de l' |
| + | * Pour les candidats : Maud MENETRIER (01 60 95 81 31) | ||
| + | * Pour les entreprises : Valérie ROUSSEAU (01 60 95 81 23) | ||
| - | **[[formation: | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Pierre-André LE NY (Référent Géomatique) |
| + | **Courriel :** admission@ingenieurs2000 (candidats) ; recrutement@ingenieurs2000 (entreprises) | ||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http:// | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** Caroline MALICZAK | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 37 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

