Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:du_siga [2009/09/17 19:41] – roulier | formation:du_siga [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Nom de la formation DU SIGA ====== | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | ||
| - | • Aux personnes engagées dans la vie active qui souhaitent construire leur parcours professionnel ou qui veulent valider leurs acquis dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). | ||
| - | • Aux demandeurs d’emploi ou personnes ayant interrompu leurs études qui envisagent de compléter ou d’acquérir des connaissances. | ||
| - | < | + | ====== Diplôme Universitaire " |
| - | | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation | ||
| + | **Modalités de formation | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 - Diplôme d’Université SIGA{{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Diplôme d’Université {{tag> DU}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Picardie {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | | + | **Objectifs de la formation :** L’objectif du DU SIGA (Systèmes d’information géographique appliqués) |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** :10 | + | |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option / spécialité** : | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| - | à détailler | + | |
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** :100 Heures | + | |
| - | </box> | + | Le DU SIGA s’adresse à ce titre : |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | - aux personnes engagées dans la vie active qui souhaitent construire leur parcours professionnel ou qui veulent valider leurs acquis dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ; |
| - | * **Date de création** : | + | - aux demandeurs d’emploi ou personnes ayant interrompu leurs études qui envisagent de compléter ou d’acquérir des connaissances en géomatique. |
| - | | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | * **Crédits ECTS (en semestre)** : | + | |
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Acquisition des données dans un SIG, cartographie thématique et analyses spatiales, bases de données relationnelles, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : | ||
| - | * **Coordonnées** :Campus universitaire, | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** :Frédéric ROULIER, maître de conférences en géographie, | ||
| - | * **Ville(s)** :AMIENS | ||
| - | * **Région** :PICARDIE | ||
| - | * **Pays** : | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| + | < | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de Picardie Jules Verne (UPJV) | ||
| - | | + | |
| - | | + | **Adresse de l' |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | {{REG22}{SDU}{EBAC0}} | + | |
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** Frédéric ROULIER | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| - | ---- | + | **Identifiant de la formation |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** :Frédéric ROULIER | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

