Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:formation_drone_mapping [2018/05/02 13:51] Moderateur JOB créée |
formation:formation_drone_mapping [2019/03/22 11:10] (Version actuelle) mrip [Description de l'offre de formation] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** Retour : [[ajouterforma]] **|** [[modifierforma]] ** | ||
| - | ====== Formation Drone mapping - Université La Rochelle (La Rochelle) ====== | + | ====== Formation Drone mapping - Université de La Rochelle (La Rochelle) ====== |
| - | + | ||
| - | ===== Caractéristiques principales ===== | + | |
| - | <box left 75% green> | + | |
| - | + | ||
| - | //Cette rubrique vous permet de référencer votre organisme dans les différents modules de recherche du Wiki. | + | |
| - | Pour consulter la liste des codes de référencement disponibles, **[[liste_codes|cliquez ici]]**.// | + | |
| - | + | ||
| - | **Type d'organisme :** {{tag>ORGA_PUBL ORGA_ASSO ORGA_PRIVE}} | + | |
| - | **Type de formation :** {{tag>FD FC}} | + | |
| - | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** {{tag>FORM_INIT FORM_CONT FORM_INCON}} | + | |
| - | **Modalités de formation (champ optionnel) :**{{tag>FORM_APPR FORM_ALTE FORM_DIST FORM_VAE}} | + | |
| - | **Diplôme visé :** {{tag>SBAC0 SBAC2 SBAC3 SBAC4 SBAC5 SBAC6 SBAC8}} | + | |
| - | **Type de diplôme :** {{tag>BAC BACPRO BTS DU INGE LIC LICPRO MASTER MASTSP DOCT AUTRE}} | + | |
| - | **Diplôme d'entrée :** {{tag>EBAC- EBAC0 EBAC2 EBAC3 EBAC4 EBAC5}} | + | |
| - | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** {{tag>REG42 REG72 REG83 REG25 REG26 REG53 REG24 REG21 REG94 REG43 REG23 REG11 REG91 REG74 REG41 REG73 REG31 REG52 REG22 REG54 REG93 REG82 REG04}} | + | |
| - | **Localisation à l'étranger (pays francophones) :** {{tag>REG_BELGIQUE REG_BURKINA REG_CAMEROUN REG_CANADA REG_COTE_IVOIRE REG_MAROC REG_SUISSE REG_TUNISIE}} | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Description de l'offre de formation ==== | + | |
| - | <box 100% round> | + | |
| - | * **Date de création de la formation :** | + | |
| - | * **Objectifs de la formation :** | + | |
| - | * **Discipline(s)/domaine(s) :** | + | |
| - | * **Option(s)/spécialité(s) :** | + | |
| - | * **Contenu des enseignements en géomatique :** | + | |
| - | * **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** | + | |
| - | * **Durée totale de la formation :** (ex. : 230.5 h dont 49 h de stage) | + | |
| - | * **Effectif moyen :** | + | |
| - | </box> | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Informations pratiques ==== | + | |
| - | <box 100% blue> | + | |
| - | </box> | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Coordonnées et contacts ==== | + | |
| - | <box 100% orange> | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s) :** | + | |
| - | * **Adresse de l'établissement :** | + | |
| - | * **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | + | |
| - | * **Courriel :** | + | |
| - | * **Site Web :** http://www. | + | |
| - | * **Site des anciens étudiants :** http://www. | + | |
| - | </box> | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Informations sur la fiche ==== | + | |
| - | <box round 100%> | + | |
| - | * **Rédacteur :** XXXX | + | |
| - | * **Dernière mise à jour :** 00:00:00 - Août XXXX | + | |
| - | * **Identifiant de la formation :** | + | |
| - | </box> | + | |
| + | ===== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| - | ------ | + | //Cette rubrique vous permet de référencer votre formation dans les différents modules de recherche du Wiki. Pour consulter la liste des codes de référencement disponibles, **[[liste_codes|cliquez ici]]**.// |
| - | + | ||
| - | **[[listealphaformations|Retour liste des formations]]** | + | **Type d'organisme :** {{tag>ORGA_PUBL}} |
| + | |||
| + | **Type de formation :** {{tag>FQ}} | ||
| + | |||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** {{tag>FORM_CONT}} | ||
| + | |||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :**{{tag>FORM_APPR FORM_ALTE FORM_DIST FORM_VAE}} | ||
| + | |||
| + | **Diplôme visé :** {{tag>SBAC0 SBAC2 SBAC3 SBAC4 SBAC5 SBAC6 SBAC8}} | ||
| + | |||
| + | **Type de diplôme :** {{tag>BAC BACPRO BTS DU INGE LIC LICPRO MASTER MASTSP DOCT AUTRE}} | ||
| + | |||
| + | **Diplôme d'entrée :** {{tag>EBAC- EBAC0 EBAC2 EBAC3 EBAC4 EBAC5}} | ||
| + | |||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** {{tag>REG54}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </box> | ||
| + | |||
| + | ===== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de la formation :**17 au 20 juin 2019 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | • Donner les principes fondamentaux pour démarrer une utilisation opérationnelle ou en vue de faire un choix de matériel avant une acquisition | ||
| + | • Présenter un panorama des applications des drones pour l’observation et la cartographie du territoire, en 2D et en 3D | ||
| + | • Initier aux différentes techniques de vol et aux différents types de traitements de données | ||
| + | • Faire prendre conscience des possibilités, des contraintes, des atouts et limites de l’usage des drones pour l’acquisition d’informations de haute précision sur le territoire. | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/domaine(s) :**SIG | ||
| + | |||
| + | **Public concerné :** Techniciens, ingénieurs, chercheurs, agents de collectivités locales ou de bureaux d’études, géomaticiens, archéologues, topographes... | ||
| + | |||
| + | **Pré-requis :** Une pratique de base des outils SIG est préférable pour tirer le meilleur parti de cette formation. | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | JOUR 1 : Présentation générale | ||
| + | Principes fondamentaux du vol des drones | ||
| + | Panorama des applications des drones en cartographie du territoire | ||
| + | Conditions d’emploi des drones | ||
| + | Aspects financiers : chiffrer un projet | ||
| + | |||
| + | JOURS 2 et 3 : Pratique du vol et du traitement des données - Au travers d’un mini projet, réalisation concrète d’un vol avec | ||
| + | télépilote agréé DGAC | ||
| + | Préparer et effectuer une mission terrain | ||
| + | Le traitement des données acquises durant le vol | ||
| + | |||
| + | JOUR 4 : Intégration et traitement des données dans un SIG | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements :** 28 | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 4 jours | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 8 | ||
| + | |||
| + | **Tarif :** 1 500 euros | ||
| + | |||
| + | </box> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | |||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :**La Rochelle Université | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l'établissement :** Pôle Formation continue | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Frédéric Pouget | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** formationcontinue@univ-lr.fr - frederic.pouget@univ-lr.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/developper-ses-competences/formations-courtes/geomatique-environnement-ecologie-littoral/]] | ||
| + | </box> | ||
| + | |||
| + | ===== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | |||
| + | <box round 100%> | ||
| + | **Rédacteur :** A. Thebault | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** LA ROCHELLE UNIVERSITE - 14 3 19 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** | ||
| + | |||
| + | </box> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

