Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:formation_drone_mapping [2018/05/02 11:51] – créée Moderateur JOB | formation:formation_drone_mapping [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** Retour : [[ajouterforma]] **|** [[modifierforma]] ** | ||
| - | | + | ====== Formation Drone mapping - Université |
| - | + | ||
| - | ===== Caractéristiques principales ===== | + | |
| - | <box left 75% green> | + | |
| - | + | ||
| - | //Cette rubrique vous permet de référencer votre organisme dans les différents modules de recherche du Wiki. | + | |
| - | Pour consulter la liste des codes de référencement disponibles, | + | |
| - | + | ||
| - | **Type d' | + | |
| - | **Type de formation :** {{tag>FD FC}} | + | |
| - | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** {{tag> | + | |
| - | **Modalités de formation (champ optionnel) : | + | |
| - | **Diplôme visé :** {{tag> | + | |
| - | **Type de diplôme :** {{tag> | + | |
| - | **Diplôme d' | + | |
| - | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** {{tag> | + | |
| - | **Localisation à l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Description de l' | + | |
| - | <box 100% round> | + | |
| - | * **Date de création de la formation :** | + | |
| - | * **Objectifs de la formation :** | + | |
| - | * **Discipline(s)/ | + | |
| - | * **Option(s)/ | + | |
| - | * **Contenu des enseignements en géomatique :** | + | |
| - | * **Nombre d' | + | |
| - | * **Durée totale de la formation :** (ex. : 230.5 h dont 49 h de stage) | + | |
| - | * **Effectif moyen :** | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Informations pratiques ==== | + | |
| - | <box 100% blue> | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Coordonnées et contacts ==== | + | |
| - | <box 100% orange> | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s) :** | + | |
| - | * **Adresse de l' | + | |
| - | * **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | + | |
| - | * **Courriel :** | + | |
| - | * **Site Web :** http:// | + | |
| - | * **Site des anciens étudiants :** http:// | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Informations sur la fiche ==== | + | |
| - | <box round 100%> | + | |
| - | * **Rédacteur :** XXXX | + | |
| - | * **Dernière mise à jour :** 00:00:00 - Août XXXX | + | |
| - | * **Identifiant de la formation :** | + | |
| - | </ | + | |
| + | ===== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| - | ------ | + | //Cette rubrique vous permet de référencer votre formation dans les différents modules de recherche du Wiki. Pour consulter la liste des codes de référencement disponibles, |
| - | + | ||
| - | **[[listealphaformations|Retour liste des formations]]** | + | **Type d' |
| + | |||
| + | **Type de formation :** {{tag> | ||
| + | |||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** {{tag> | ||
| + | |||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) : | ||
| + | |||
| + | **Diplôme visé :** {{tag> | ||
| + | |||
| + | **Type de diplôme :** {{tag> | ||
| + | |||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | |||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** {{tag> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de la formation :**17 au 20 juin 2019 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | • Donner les principes fondamentaux pour démarrer une utilisation opérationnelle ou en vue de faire un choix de matériel avant une acquisition | ||
| + | • Présenter un panorama des applications des drones pour l’observation et la cartographie du territoire, en 2D et en 3D | ||
| + | • Initier aux différentes techniques de vol et aux différents types de traitements de données | ||
| + | • Faire prendre conscience des possibilités, | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Public concerné :** Techniciens, | ||
| + | |||
| + | **Pré-requis :** Une pratique de base des outils SIG est préférable pour tirer le meilleur parti de cette formation. | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | JOUR 1 : Présentation générale | ||
| + | Principes fondamentaux du vol des drones | ||
| + | Panorama des applications des drones en cartographie du territoire | ||
| + | Conditions d’emploi des drones | ||
| + | Aspects financiers : chiffrer un projet | ||
| + | |||
| + | JOURS 2 et 3 : Pratique du vol et du traitement des données | ||
| + | télépilote agréé DGAC | ||
| + | Préparer et effectuer une mission terrain | ||
| + | Le traitement des données acquises durant le vol | ||
| + | |||
| + | JOUR 4 : Intégration et traitement des données dans un SIG | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 4 jours | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 8 | ||
| + | |||
| + | **Tarif :** 1 500 euros | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | |||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :**La Rochelle Université | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Frédéric Pouget | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** formationcontinue@univ-lr.fr - frederic.pouget@univ-lr.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | |||
| + | <box round 100%> | ||
| + | **Rédacteur :** A. Thebault | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** LA ROCHELLE UNIVERSITE - 14 3 19 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

