Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:formation_drone_mapping [2018/05/02 13:57] Moderateur JOB |
formation:formation_drone_mapping [2019/03/22 11:10] (Version actuelle) mrip [Description de l'offre de formation] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| ===== Description de l'offre de formation ==== | ===== Description de l'offre de formation ==== | ||
| <box 100% round> | <box 100% round> | ||
| - | **Date de création de la formation :** | + | **Date de la formation :**17 au 20 juin 2019 |
| **Objectifs de la formation :** | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | • Donner les principes fondamentaux pour démarrer une utilisation opérationnelle ou en vue de faire un choix de matériel avant une acquisition | ||
| + | • Présenter un panorama des applications des drones pour l’observation et la cartographie du territoire, en 2D et en 3D | ||
| + | • Initier aux différentes techniques de vol et aux différents types de traitements de données | ||
| + | • Faire prendre conscience des possibilités, des contraintes, des atouts et limites de l’usage des drones pour l’acquisition d’informations de haute précision sur le territoire. | ||
| - | **Discipline(s)/domaine(s) :** | + | **Discipline(s)/domaine(s) :**SIG |
| - | **Option(s)/spécialité(s) :** | + | **Public concerné :** Techniciens, ingénieurs, chercheurs, agents de collectivités locales ou de bureaux d’études, géomaticiens, archéologues, topographes... |
| + | |||
| + | **Pré-requis :** Une pratique de base des outils SIG est préférable pour tirer le meilleur parti de cette formation. | ||
| **Contenu des enseignements en géomatique :** | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| - | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** | + | JOUR 1 : Présentation générale |
| + | Principes fondamentaux du vol des drones | ||
| + | Panorama des applications des drones en cartographie du territoire | ||
| + | Conditions d’emploi des drones | ||
| + | Aspects financiers : chiffrer un projet | ||
| - | **Durée totale de la formation :** (ex. : 230.5 h dont 49 h de stage) | + | JOURS 2 et 3 : Pratique du vol et du traitement des données - Au travers d’un mini projet, réalisation concrète d’un vol avec |
| + | télépilote agréé DGAC | ||
| + | Préparer et effectuer une mission terrain | ||
| + | Le traitement des données acquises durant le vol | ||
| - | **Effectif moyen :** | + | JOUR 4 : Intégration et traitement des données dans un SIG |
| + | |||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements :** 28 | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 4 jours | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 8 | ||
| + | |||
| + | **Tarif :** 1 500 euros | ||
| </box> | </box> | ||
| Ligne 51: | Ligne 74: | ||
| <box 100% orange> | <box 100% orange> | ||
| - | **Organisme(s) responsable(s) :** | + | **Organisme(s) responsable(s) :**La Rochelle Université |
| - | + | ||
| - | **Adresse de l'établissement :** | + | |
| - | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | + | **Adresse de l'établissement :** Pôle Formation continue |
| - | **Courriel :** | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Frédéric Pouget |
| - | **Site Web :** **http://www.** | + | **Courriel :** formationcontinue@univ-lr.fr - frederic.pouget@univ-lr.fr |
| - | **Site des anciens étudiants :** **http://www.** | + | **Site Web :** [[https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/developper-ses-competences/formations-courtes/geomatique-environnement-ecologie-littoral/]] |
| </box> | </box> | ||
| Ligne 67: | Ligne 88: | ||
| <box round 100%> | <box round 100%> | ||
| - | **Rédacteur :** P. NOM | + | **Rédacteur :** A. Thebault |
| - | **Dernière mise à jour :** ORGANISME - jour mois année | + | **Dernière mise à jour :** LA ROCHELLE UNIVERSITE - 14 3 19 |
| **Identifiant de la formation :** | **Identifiant de la formation :** | ||

