Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:formation_drone_mapping [2018/05/02 11:57] – Moderateur JOB | formation:formation_drone_mapping [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| ===== Description de l' | ===== Description de l' | ||
| <box 100% round> | <box 100% round> | ||
| - | **Date | + | **Date de la formation :**17 au 20 juin 2019 |
| **Objectifs de la formation :** | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | • Donner les principes fondamentaux pour démarrer une utilisation opérationnelle ou en vue de faire un choix de matériel avant une acquisition | ||
| + | • Présenter un panorama des applications des drones pour l’observation et la cartographie du territoire, en 2D et en 3D | ||
| + | • Initier aux différentes techniques de vol et aux différents types de traitements de données | ||
| + | • Faire prendre conscience des possibilités, | ||
| - | **Discipline(s)/ | + | **Discipline(s)/ |
| - | **Option(s)/ | + | **Public concerné |
| + | |||
| + | **Pré-requis :** Une pratique de base des outils SIG est préférable pour tirer le meilleur parti de cette formation. | ||
| **Contenu des enseignements en géomatique :** | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| - | **Nombre d' | + | JOUR 1 : Présentation générale |
| + | Principes fondamentaux du vol des drones | ||
| + | Panorama des applications des drones | ||
| + | Conditions d’emploi des drones | ||
| + | Aspects financiers | ||
| - | **Durée totale de la formation | + | JOURS 2 et 3 : Pratique du vol et du traitement des données - Au travers d’un mini projet, réalisation concrète d’un vol avec |
| + | télépilote agréé DGAC | ||
| + | Préparer et effectuer une mission terrain | ||
| + | Le traitement des données acquises durant le vol | ||
| - | **Effectif moyen :** | + | JOUR 4 : Intégration et traitement des données dans un SIG |
| + | |||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 4 jours | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 8 | ||
| + | |||
| + | **Tarif :** 1 500 euros | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 51: | Ligne 74: | ||
| <box 100% orange> | <box 100% orange> | ||
| - | **Organisme(s) responsable(s) :** | + | **Organisme(s) responsable(s) :**La Rochelle Université |
| - | + | ||
| - | **Adresse de l' | + | |
| - | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) | + | **Adresse de l' |
| - | **Courriel | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | **Site Web :** **http:// | + | **Courriel |
| - | **Site | + | **Site |
| </ | </ | ||
| Ligne 67: | Ligne 88: | ||
| <box round 100%> | <box round 100%> | ||
| - | **Rédacteur : | + | **Rédacteur : |
| - | **Dernière mise à jour : | + | **Dernière mise à jour : |
| **Identifiant de la formation :** | **Identifiant de la formation :** | ||

