Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:geometre-topographe_avec_l_ecole_chez_soi [2015/06/25 12:10] – ecolechezsoi | formation:geometre-topographe_avec_l_ecole_chez_soi [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | ||
| <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : Formation certifiante | + | * **Type de formation** : Formation |
| * **Niveau d' | * **Niveau d' | ||
| * **Discipline(s)** : topographie, | * **Discipline(s)** : topographie, | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * **Durée totale de la formation** : Environ 1062h (1 à 2 ans) | * **Durée totale de la formation** : Environ 1062h (1 à 2 ans) | ||
| * **Durée du stage en entreprise** : Au choix | * **Durée du stage en entreprise** : Au choix | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| * **Organisme(s) responsable(s)** : Ecole Chez Soi | * **Organisme(s) responsable(s)** : Ecole Chez Soi | ||
| * **Coordonnées** : Demande d' | * **Coordonnées** : Demande d' | ||
| Ligne 19: | Ligne 18: | ||
| </ | </ | ||
| <box round 720px|**Sur la toile**> | <box round 720px|**Sur la toile**> | ||
| - | * **Site internet - Demande d' | + | * **Site internet - Demande d' |
| </ | </ | ||
| <box round orange 720px|**Tags**> | <box round orange 720px|**Tags**> | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 31: | Ligne 30: | ||
| ------ | ------ | ||
| </ | </ | ||
| - | |||

