Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:ingenieur_agronome_specialite_agrogeomatique_toulouse [2010/09/30 15:03] Monteil |
formation:ingenieur_agronome_specialite_agrogeomatique_toulouse [2017/01/30 17:48] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Diplôme d'Ingénieur agronome spécialité Agrogéomatique (Toulouse) ====== | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | ||
| - | Former des ingénieurs à double compétence « agronomie et géomatique », en complétant leur parcours scientifique et technique d'ingénieur agronome avec les concepts, les méthodes et les outils de gestion de l'information géoréférencée. | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | ====== Diplôme d’ingénieur "Ingénieur agronome spécialité Agrogéomatique" (Toulouse)====== |
| - | * **Type de formation** : Ingénieur (année de spécialisation)(SBAC5) | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | * **Diplôme délivré** : Ingénieur agronome | + | <box left 75% green> |
| - | * **Niveau d'entrée** : DAG (Diplôme d'Agronomie Générale) des Ecoles d'Ingénieur agronome (EBAC4) | + | **Type d'organisme :** Organisme public {{tag>ORGA_PUBL}} |
| - | * **Effectif moyen** : 3 | + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} |
| - | * **Discipline(s)** : Géomatique, Géographie, Informatique, Ingénierie, Environnement | + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} |
| - | * **Option / spécialité** : Agrogéomatique | + | **Diplôme visé :** Diplôme d’ingénieur {{tag> SBAC5}} |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : toute la formation | + | **Type de diplôme :** Diplôme d’Ingénieur Agronome (année de spécialisation) {{tag> INGE}} |
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** : 500 | + | **Diplôme d'entrée :** DAG (Diplôme d'Agronomie Générale) des Ecoles d'Ingénieur Agronome {{tag>EBAC4}} |
| - | </box> | + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Midi-Pyrénées {{tag>REG73}} |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | |
| - | * **Date de création** : 2006 | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : 500h + stage | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 mois | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : 60 | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : INP/ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse) | + | |
| - | * **Coordonnées** : Avenue de l’Agrobiopole, B.P. 32607, Auzeville-Tolosane, 31326 - Castanet-Tolosan Cédex | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Claude MONTEIL | + | |
| - | * **Ville(s)** : Toulouse | + | |
| - | * **Région** : Midi-Pyrénées | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| </box> | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Description de l'offre de formation ==== |
| - | * **Site internet** : http://sigma.ensat.fr | + | <box 100% round> |
| - | * **Site des anciens étudiants** : | + | **Date de création de la formation :** 2006 |
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** Former des ingénieurs à double compétence « agronomie et géomatique », en complétant leur parcours scientifique et technique d'ingénieur agronome avec les concepts, les méthodes et les outils de gestion de l'information géoréférencée. | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/domaine(s) :** Géomatique, Géographie, Informatique, Ingénierie, Environnement | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** Agrogéomatique | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** toute la formation | ||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** 500 h | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** : 500 h et un stage de 6 mois | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 3 | ||
| </box> | </box> | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | {{tag>FD INGE EBAC4 SBAC5 REG73 ALL}} | + | <box 100% orange> |
| - | </box> | + | **Organisme(s) responsable(s) :** INP/ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse) |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Adresse de l'établissement :** Avenue de l’Agrobiopole – BP 32 607, Auzeville-Tolosane, 31 326 Castanet-Tolosan Cedex |
| - | * **Rédacteur** : Claude MONTEIL | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 30 septembre 2010 | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Claude MONTEIL |
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http://sigma.ensat.fr]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Claude MONTEIL |
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 26 – 2017 | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

