Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:ingenieur_agronome_specialite_agrogeomatique_toulouse [2012/06/02 19:46] – MarcI | formation:ingenieur_agronome_specialite_agrogeomatique_toulouse [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | ||
| - | ====== Diplôme d' | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | ||
| - | Former des ingénieurs à double compétence « agronomie et géomatique », en complétant leur parcours scientifique et technique d' | ||
| - | < | + | ====== Diplôme d’ingénieur " |
| - | | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | * **Diplôme | + | <box left 75% green> |
| - | * **Niveau | + | **Type d' |
| - | * **Effectif moyen** : 3 | + | **Type de formation |
| - | * **Discipline(s)** : Géomatique, | + | **Modalités |
| - | * **Option / spécialité** : Agrogéomatique | + | **Diplôme visé :** Diplôme |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : toute la formation | + | **Type de diplôme |
| - | * **Nombre d' | + | **Diplôme |
| - | </ | + | **Localisation |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | |
| - | * **Date de création** : 2006 | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : 500h + stage | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 mois | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : 60 | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : INP/ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse) | + | |
| - | * **Coordonnées** : Avenue de l’Agrobiopole, | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** | + | |
| - | | + | |
| - | * **Région** : Midi-Pyrénées | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| </ | </ | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Description de l' |
| - | * **Site internet** : http://sigma.ensat.fr | + | < |
| - | * **Site des anciens étudiants** : | + | **Date de création de la formation :** 2006 |
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** Former des ingénieurs à double compétence « agronomie et géomatique », en complétant leur parcours scientifique et technique d' | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/domaine(s) :** Géomatique, | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** Agrogéomatique | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** toute la formation | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 3 | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | {{tag>FD INGE EBAC4 SBAC5 REG73 ALL}} | + | < |
| - | </box> | + | **Organisme(s) responsable(s) :** INP/ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse) |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Adresse de l' |
| - | * **Rédacteur** : Claude MONTEIL | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 30 septembre 2010 | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Claude MONTEIL |
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Claude MONTEIL |
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 26 – 2017 | ||
| </ | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

