Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:ingenieur_agrotic_montpellier [2010/07/06 07:43] – créée thomas.milon | formation:ingenieur_agrotic_montpellier [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Diplôme "Ingénieur | + | ====== Diplôme |
| - | < | + | ====== Caractéristiques principales |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Diplôme d’ingénieur {{tag> SBAC5}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Diplôme d' | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Aquitaine et Languedoc-Roussillon {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 1995 | ||
| - | Le développement de nouveaux besoins en agriculture (traçabilité, | + | **Objectifs de la formation :** Le développement de nouveaux besoins en agriculture (traçabilité, |
| - | Le DAA AgroTIC a pour objectif de former professionnels maîtrisant le secteur du vivant ET les technologies de l' | + | L' |
| - | Associer un contenu | + | Le sens du concret et la capacité à appréhender les systèmes complexes : deux atouts pour suivre l' |
| - | Le sens du concret | + | L' |
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** : 6 mois (c'est une spécialisation de fin d' | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 15 | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : ingénieur agronome | ||
| - | * **Diplôme délivré** : diplome d' | ||
| - | * **Niveau d' | ||
| - | * **Effectif moyen** : 15 | ||
| - | * **Discipline(s)** : Agronomie, Environnement et Technologie de l' | ||
| - | * **Option / spécialité** : TIC dans l' | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : Panorama des SIG propriétaire et libre, acquisition et traitement de données, télédétection, | ||
| - | * **Nombre d' | ||
| - | </ | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : 1995 | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : 6 mois (c'est une spécialisation de fin d' | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 mois | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Montpellier SupAgro et ENITA de Bordeaux | ||
| - | * **Coordonnées** : bruno[dot]tisseyre[at]supagro[dot]inra[dot]fr | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Bruno Tisseyre et Gilbert Grenier | ||
| - | * **Ville(s)** : Montpellier et Bordeaux | ||
| - | * **Région** : Languedoc Roussillon et Aquitaine | ||
| - | * **Pays** : France | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site internet** : http:// | + | < |
| - | | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Montpellier SupAgro et Bordeaux Sciences Agro |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l' |
| - | {{tag> | + | |
| - | </ | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Bruno TISSEYRE et Gilbert GRENIER |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Courriel :** bruno.tisseyre@supagro.fr et gilbert.grenier@agro-bordeaux.fr |
| - | * **Rédacteur** : Thomas M | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 09:42:12 - 06 juillet 2010 | + | **Site Web :** [[http:// |
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** |
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 20 – 2017 | ||
| </ | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

