Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:ingenieur_sig_ehtp_casablanca-maroc [2009/11/10 11:07] – créée Fadil | formation:ingenieur_sig_ehtp_casablanca-maroc [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Diplôme "Nom de la formation" | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | ||
| + | ====== Diplôme d’ingénieur EHTP, filière SIG (Casablanca)====== | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Diplôme d' | ||
| + | **Type de diplôme :** Diplôme d' | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Casablanca, Maroc {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 1998 | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | - Sciences d' | ||
| + | - Techniques de représentation de l' | ||
| + | - Systèmes d' | ||
| + | - Informatique (Algorithmique, | ||
| + | - Bases de données (concepts, administration, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 3 ans, dont : | ||
| + | - stage initiation (1,5 mois), | ||
| + | - stage ingénieur (1,5 mois), | ||
| + | - sortie terrain (0,5 mois), | ||
| + | - projet de fin d' | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 15 à 20 étudiants | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : Formation initiale | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Diplôme d' | ||
| - | * **Niveau d' | ||
| - | * **Effectif moyen** : 15-20 | ||
| - | * **Discipline(s)** : Sciences Géomatiques | ||
| - | * **Option / spécialité** : SIG | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : Sciences d' | ||
| - | * **Nombre d' | ||
| - | </ | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : 1998 | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : 3 ans | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : stage initiaition (1,5 mois), stage ingénieur (1,5 mois), Projet de fin d' | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : EHTP | ||
| - | * **Coordonnées** : EHTP, BP 8108, Casablanca | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : | ||
| - | * **Ville(s)** : Casablanca | ||
| - | * **Région** : Grand Casablanca | ||
| - | * **Pays** : Maroc | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site internet** : http:// | + | < |
| - | | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l' |
| - | {{tag> | + | |
| - | </ | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Courriel :** |
| - | * **Rédacteur** : Abdelhamid FADIL | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - XX mois Année | + | **Site Web :** [[http:// |
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Abdelhamid FADIL |
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 34 – 2017 | ||
| </ | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

