Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:ingenieur_sig_ehtp_casablanca-maroc [2010/01/22 08:21] – Robin | formation:ingenieur_sig_ehtp_casablanca-maroc [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Ingénieur EHTP Filière SIG (Maroc) ====== | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | ||
| - | Former des ingénieurs géomaticiens de très haut niveau | ||
| - | < | + | ====== Diplôme d’ingénieur EHTP, filière SIG (Casablanca)====== |
| - | | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | | + | <box left 75% green> |
| - | * **Niveau d' | + | **Type d' |
| - | | + | **Type de formation |
| - | * **Discipline(s)** : Sciences Géomatiques | + | **Modalités de formation (champ obligatoire) |
| - | * **Option / spécialité** : SIG | + | **Diplôme |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : Sciences | + | **Type de diplôme |
| - | * **Nombre | + | **Diplôme |
| - | </ | + | **Localisation |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | |
| - | * **Date de création** : 1998 | + | |
| - | | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : stage initiation (1,5 mois), stage ingénieur (1,5 mois), sortie terrain (0,5 mois), Projet de fin d' | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) | + | |
| - | * **Coordonnées** : EHTP, BP 8108, Casablanca | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : | + | |
| - | * **Ville(s)** : Casablanca | + | |
| - | * **Région** : Grand Casablanca | + | |
| - | * **Pays** : Maroc | + | |
| </ | </ | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Description de l' |
| - | * **Site internet** : [[http://www.ehtp.ac.ma/sciences-information-geographique.php]] | + | < |
| - | * **Site des anciens étudiants** : http://www. | + | **Date de création de la formation :** 1998 |
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** SIG | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | - Sciences d' | ||
| + | - Techniques de représentation de l'information | ||
| + | - Systèmes d' | ||
| + | - Informatique (Algorithmique, | ||
| + | - Bases de données (concepts, administration, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation | ||
| + | - stage initiation (1,5 mois), | ||
| + | - stage ingénieur (1,5 mois), | ||
| + | - sortie terrain (0,5 mois), | ||
| + | - projet de fin d' | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 15 à 20 étudiants | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | {{tag> | + | < |
| - | </ | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Adresse de l' |
| - | * **Rédacteur** : Abdelhamid FADIL | + | |
| - | | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** |
| + | |||
| + | **Courriel | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Abdelhamid FADIL |
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 34 – 2017 | ||
| </ | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

