Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:ingenieur_sig_ehtp_casablanca-maroc [2010/07/24 08:41] – MarcI | formation:ingenieur_sig_ehtp_casablanca-maroc [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] | + | ====== Diplôme d’ingénieur EHTP, filière SIG (Casablanca)====== |
| - | ====== | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | < | + | <box left 75% green> |
| - | Former | + | **Type d' |
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Diplôme d' | ||
| + | **Type de diplôme :** Diplôme d' | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Casablanca, Maroc {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== | ||
| + | < | ||
| + | **Date de création de la formation :** 1998 | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu | ||
| + | - Sciences d' | ||
| + | - Techniques de représentation de l' | ||
| + | - Systèmes d' | ||
| + | - Informatique (Algorithmique, | ||
| + | - Bases de données (concepts, administration, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 3 ans, dont : | ||
| + | - stage initiation (1,5 mois), | ||
| + | - stage ingénieur (1,5 mois), | ||
| + | - sortie terrain (0,5 mois), | ||
| + | - projet de fin d' | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 15 à 20 étudiants | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : Formation initiale | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Diplôme d' | ||
| - | * **Niveau d' | ||
| - | * **Effectif moyen** : 15-20 étudiants | ||
| - | * **Discipline(s)** : Sciences Géomatiques | ||
| - | * **Option / spécialité** : SIG | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : Sciences d' | ||
| - | * **Nombre d' | ||
| - | </ | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : 1998 | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : 3 ans | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : stage initiation (1,5 mois), stage ingénieur (1,5 mois), sortie terrain (0,5 mois), Projet de fin d' | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) | ||
| - | * **Coordonnées** : EHTP, BP 8108, Casablanca | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : | ||
| - | * **Ville(s)** : Casablanca | ||
| - | * **Région** : Grand Casablanca | ||
| - | * **Pays** : Maroc | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site | + | < |
| - | | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l' |
| - | {{tag> | + | |
| - | </ | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Courriel :** |
| - | * **Rédacteur** : Abdelhamid FADIL | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - XX mois Année | + | **Site |
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Abdelhamid FADIL |
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 34 – 2017 | ||
| </ | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

