Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:licence_sciencesgeographiques [2009/03/08 10:52] – créée Marc I | formation:licence_sciencesgeographiques [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Licence | + | ====== Licence " |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence, mention « Sciences géographiques » {{tag> SBAC3}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Provence-Alpes-Côte d’Azur{{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2004 (renouvellement de l’habilitation) | ||
| - | <box round green left|> | + | **Objectifs |
| - | | + | Domaine |
| - | | + | Intitulé |
| - | * Type de formation : | + | Mention |
| - | * Durée totale | + | Département |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Date de création | + | |
| - | * Diplôme délivré : | + | |
| - | * Organisme responsable : | + | |
| - | * Adresse : | + | |
| - | * Responsable pédagogique : | + | |
| - | * Ville : Nice | + | |
| - | * Région : | + | |
| - | * Pays : | + | |
| - | * Objectifs | + | |
| - | * Contenu | + | |
| - | * Nombre d' | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : | + | |
| - | * Site des anciens étudiants | + | |
| - | * Rédacteur : | + | |
| - | * Dernière mise à jour : | + | |
| + | **Discipline(s)/ | ||
| - | {{tag> | + | **Option(s)/ |
| + | - Parcours « Enseignement et Concours administratif » | ||
| + | - Parcours « Aménagement et Environnement » SIG, gestion de données et programmation | ||
| - | ------ | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** |
| + | * Licence 1 : | ||
| + | - information géographique (12 h) | ||
| + | - statistiques univariées (20 h) | ||
| + | - DAO (12 h) | ||
| + | - sémiologie graphique (12 h) | ||
| + | - photo-interprétation (14 h) | ||
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | * Licence 2 : |
| + | - statistiques bivariées (16 h) | ||
| + | - CAO (20 h) | ||
| + | - Statistiques multivariées (14 h) | ||
| + | - analyse spatiale (24 h) | ||
| + | * Licence 3 : | ||
| + | - bases de données (20 h) | ||
| + | - SIG Raster (20 h) | ||
| + | - statistiques appliquées (20 h) | ||
| + | - analyse spatiale (16 h) | ||
| + | - SIG Vecteur (20 h) | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 3 ans, pas de stage obligatoire | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| + | - Licence niveau 1 : 60 à 70 étudiants | ||
| + | - Licence niveau 2 : 40 étudiants | ||
| + | - Licence niveau 3 : 30 étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de Nice Sophia Antipolis, UFR Espaces et Cultures | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Karine EMSELLEM | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 40 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||
| + | |||

