Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:licence_sciencesgeographiques [2009/03/08 12:11] Marc I |
formation:licence_sciencesgeographiques [2017/01/31 12:25] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Licence "Sciences géographiques" (Nice) ====== | ====== Licence "Sciences géographiques" (Nice) ====== | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence, mention « Sciences géographiques » {{tag> SBAC3}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence générale {{tag>LIC}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Licence niveau 1. Possibilité d’accéder en Licence niveaux 2 et 3, par équivalence ou sous demande de transfert {{tag> EBAC2}} | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Provence-Alpes-Côte d’Azur{{tag> REG93}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2004 (renouvellement de l’habilitation) | ||
| - | <box round green left|> | + | **Objectifs de la formation :** |
| - | * Niveau d'entrée : | + | Domaine de Formation : Sciences de l’Homme et de la Société |
| - | * Discipline(s) : | + | Intitulé du diplôme : LICENCE (LMD) |
| - | * Type de formation : | + | Mention : Sciences Géographiques |
| - | * Durée totale de la formation : | + | Département de Géographie, Aménagement, Environnement Durables |
| - | * Option / spécialité : | + | |
| - | * Effectif moyen : | + | |
| - | * Date de création : | + | |
| - | * Diplôme délivré : | + | |
| - | * Organisme responsable : | + | |
| - | * Adresse : | + | |
| - | * Responsable pédagogique : | + | |
| - | * Ville : Nice | + | |
| - | * Région : | + | |
| - | * Pays : | + | |
| - | * Objectifs de la formation : | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre d'heures du cours de géomatique : | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : | + | |
| - | * Site des anciens étudiants de la formation : | + | |
| - | * Rédacteur : | + | |
| - | * Dernière mise à jour : | + | |
| + | **Discipline(s)/domaine(s) :** Géographie, Aménagement, Environnement | ||
| - | {{tag>EBAC2 SBAC3 REG93 ALL}} | + | **Option(s)/spécialité(s) :** |
| + | - Parcours « Enseignement et Concours administratif » | ||
| + | - Parcours « Aménagement et Environnement » SIG, gestion de données et programmation | ||
| - | ------ | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** |
| + | * Licence 1 : | ||
| + | - information géographique (12 h) | ||
| + | - statistiques univariées (20 h) | ||
| + | - DAO (12 h) | ||
| + | - sémiologie graphique (12 h) | ||
| + | - photo-interprétation (14 h) | ||
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | * Licence 2 : |
| + | - statistiques bivariées (16 h) | ||
| + | - CAO (20 h) | ||
| + | - Statistiques multivariées (14 h) | ||
| + | - analyse spatiale (24 h) | ||
| + | * Licence 3 : | ||
| + | - bases de données (20 h) | ||
| + | - SIG Raster (20 h) | ||
| + | - statistiques appliquées (20 h) | ||
| + | - analyse spatiale (16 h) | ||
| + | - SIG Vecteur (20 h) | ||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** 240 h | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 3 ans, pas de stage obligatoire | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| + | - Licence niveau 1 : 60 à 70 étudiants | ||
| + | - Licence niveau 2 : 40 étudiants | ||
| + | - Licence niveau 3 : 30 étudiants | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de Nice Sophia Antipolis, UFR Espaces et Cultures | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l'établissement :** 98, boulevard Edouard Herriot – 06204 Nice Cedex 3 – Tél. 04 93 37 56 27 | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Karine EMSELLEM | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http://www.unice.fr/GAED]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 40 – 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||
| + | |||

