Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:licpro_sigweb [2009/03/10 08:33] – Marc I | formation:licpro_sigweb [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Licence pro " | + | ====== Licence pro " |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et continue {{tag> | ||
| + | ** Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en alternance ; Formation en apprentissage {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | - Bac + 2 ou justifier d'une expérience professionnelle jugée équivalente | ||
| + | - Être accepté par une entreprise ou un organisme qui s' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Languedoc-Roussillon {{tag> REG91}} | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | <box round green left|> | + | **Objectifs |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Type de formation : | + | |
| - | * Durée totale | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Date de création : | + | |
| - | * Diplôme délivré : | + | |
| - | * Organisme responsable : | + | |
| - | * Adresse : | + | |
| - | * Responsable pédagogique : | + | |
| - | * Ville : Perpignan | + | |
| - | * Région : | + | |
| - | * Pays : | + | |
| - | * Objectifs | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre d' | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : | + | |
| - | * Site des anciens étudiants | + | |
| - | * Rédacteur : | + | |
| - | * Dernière mise à jour : | + | |
| + | **Discipline(s)/ | ||
| - | {{tag> | + | **Option(s)/ |
| - | ------ | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** L ’étudiant découvrira, |
| + | - la production de documents statistiques ou cartographiques pour la communication ou l’aide à la prise de décision | ||
| + | - la pratique des SIG et technologies WEB les plus courants | ||
| + | - la modélisation et la gestion de bases de données | ||
| + | - le développement d’applications liées à des SIG | ||
| + | - l’intégration de données hétérogènes | ||
| + | - l’offre en matière de logiciels et données géographiques | ||
| + | - les techniques d’enrichissement cartographique | ||
| + | En savoir plus : [[http:// | ||
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Nombre d' |
| + | **Durée totale de la formation :** | ||
| + | - 600 h au centre de formation | ||
| + | - Formation en alternance : 3 périodes de cours (19 semaines à l'IUT) et 3 périodes de stage (21 à 32 semaines en entreprise) | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen : ** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** IUT de Perpignan – Département STID (localisé à Carcassonne) | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** P. WOLSZTYNSKI et M. ESTABEN | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** secretar@(texte-a-enlever)univ-perp.fr ; lprotig@(texte-a-enlever)univ-perp.fr ; altern@(texte-a-enlever)univ-perp.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** Marc ISENMANN | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 52 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||
| + | |||

