Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:licpro_traitementig [2009/03/08 12:00] Marc I Page name changed from formation:licence_professionnelle_traitement_de_l_information_geographique_tig_carcassonne to formation:licpro_traitementig |
formation:licpro_traitementig [2017/01/31 11:25] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Licence pro "Traitement de l'information géographique" (Perpignan) ====== | + | ====== Licence pro "Traitement de l'information géographique" (Carcassonne-Perpignan) ====== |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en apprentissage, Formation en alternance | ||
| + | {{tag>FORM_APPR}}{{tag> FORM_ALTE}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence {{tag>SBAC3}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence professionnelle {{tag>LICPRO}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac + 2 {{tag>EBAC2}} | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Languedoc-Roussillon{{tag>REG91}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | <box round green left|****> | + | **Objectifs de la formation :** Il s’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, capables de modéliser, mettre en œuvre, exploiter des systèmes de données à composantes géographiques. |
| - | * Niveau d'entrée : BAC + 2 | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | * Discipline(s) : | + | |
| - | * Type de formation : Alternance, apprentissage et formation continue | + | |
| - | * Durée totale de la formation : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Option / spécialité : SIG, gestion de données et programmation | + | |
| - | * Effectif moyen : | + | |
| - | * Date de création : | + | |
| - | * Diplôme délivré : Licence professionnelle | + | |
| - | * Organisme responsable : Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | + | |
| - | * Adresse : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Responsable pédagogique : P. WOLSZTYNSKI [[lprotig@univ-perp.fr]] | + | |
| - | * Ville : Perpignan | + | |
| - | * Région : Midi-Pyrénées | + | |
| - | * Pays : France | + | |
| - | * Objectifs de la formation : Il s ’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, capables de modéliser, mettre en oeuvre, exploiter des systèmes de données à composantes géographiques | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre d'heures du cours de géomatique : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Site des anciens étudiants de la formation : | + | |
| - | * Rédacteur : admin | + | |
| - | * Dernière mise à jour : 00:00:00 - 17 Février 2009 | + | |
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** SIG, gestion de données et programmation | ||
| - | {{tag>EBAC2 SBAC3 REG73 ALL}} | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] |
| - | ------ | + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** |
| - | **[[listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Durée totale de la formation :** |
| + | |||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l'établissement :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] – Carcassonne | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** P. WOLSZTYNSKI et M. ESTABEN | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** lprotig@(texte-a-enlever)univ-perp.fr – altern@(texte-a-enlever)univ-perp.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 39– 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||
| + | |||

