Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:licpro_traitementig [2009/05/10 07:25] – MarcI | formation:licpro_traitementig [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] | + | ====== Licence pro " |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en apprentissage, | ||
| + | {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence professionnelle {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Languedoc-Roussillon{{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | **Objectifs de la formation :** Il s’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, | ||
| - | ====== Licence pro " | + | **Discipline(s)/ |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| + | **Option(s)/ | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Contenu des enseignements en géomatique |
| - | * **Type de formation** : Alternance, apprentissage et formation continue | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Licence professionnelle | + | |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** : | + | |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| + | **Nombre d' | ||
| + | **Durée totale de la formation :** | ||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| - | |||
| - | * **Nombre d' | ||
| - | </ | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | ||
| - | * **Coordonnées** : [[http:// | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : P. WOLSZTYNSKI [[lprotig@univ-perp.fr]] | ||
| - | * **Ville(s)** : Midi-Pyrénées | ||
| - | * **Région** : Midi-Pyrénées | ||
| - | * **Pays** : | ||
| - | </ | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | ||
| - | * **Site internet** : [[http:// | ||
| - | * **Site des anciens étudiants** : | ||
| - | </ | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | ||
| - | {{tag> | ||
| - | </ | ||
| - | ---- | ||
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | ||
| - | * **Rédacteur** : | ||
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | ||
| - | ------ | + | **Adresse de l' |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| + | **Courriel :** lprotig@(texte-a-enlever)univ-perp.fr – altern@(texte-a-enlever)univ-perp.fr | ||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | **Rédacteur :** | ||
| - | ====== Licence pro " | + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 |
| - | <box round green left|****> | + | **Identifiant |
| - | + | </box> | |
| - | * Niveau d' | + | |
| - | * Discipline(s) : | + | |
| - | * Type de formation : Alternance, apprentissage et formation continue | + | |
| - | * Durée totale | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Date de création : | + | |
| - | * Diplôme délivré : Licence professionnelle | + | |
| - | * Organisme responsable : Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | + | |
| - | * Adresse : [[http:// | + | |
| - | * Responsable pédagogique : P. WOLSZTYNSKI [[lprotig@univ-perp.fr]] | + | |
| - | * Ville : Perpignan | + | |
| - | * Région : Midi-Pyrénées | + | |
| - | * Pays : France | + | |
| - | * Objectifs de la formation : Il s ’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre d' | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : [[http:// | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : [[http:// | + | |
| - | * Site des anciens étudiants de la formation : | + | |
| - | * Rédacteur : admin | + | |
| - | * Dernière mise à jour : 00:00:00 - 17 Février 2009 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{tag>EBAC2 SBAC3 REG91 ALL}} | + | |
| ------ | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||
| - | **[[listealphaformations|Retour page précédente]]** | ||
| - | |||
| - | </ | ||

