Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:licpro_traitementig [2009/05/10 09:25] MarcI |
formation:licpro_traitementig [2017/01/31 11:25] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Licence pro "Traitement de l'information géographique" (Carcassonne-Perpignan) ====== |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en apprentissage, Formation en alternance | ||
| + | {{tag>FORM_APPR}}{{tag> FORM_ALTE}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence {{tag>SBAC3}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence professionnelle {{tag>LICPRO}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac + 2 {{tag>EBAC2}} | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Languedoc-Roussillon{{tag>REG91}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | **Objectifs de la formation :** Il s’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, capables de modéliser, mettre en œuvre, exploiter des systèmes de données à composantes géographiques. | ||
| - | ====== Licence pro "Traitement de l'information géographique" (Perpignan) ====== | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** SIG, gestion de données et programmation | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] |
| - | * **Type de formation** : Alternance, apprentissage et formation continue | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Licence professionnelle | + | |
| - | * **Niveau d'entrée** : BAC + 2 | + | |
| - | * **Effectif moyen** : | + | |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option / spécialité** : SIG, gestion de données et programmation | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** | ||
| + | **Durée totale de la formation :** | ||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| - | |||
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** : | ||
| - | </box> | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : | ||
| - | * **Durée totale de la formation** :[[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | ||
| - | * **Coordonnées** : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : P. WOLSZTYNSKI [[lprotig@univ-perp.fr]] | ||
| - | * **Ville(s)** : Midi-Pyrénées | ||
| - | * **Région** : Midi-Pyrénées | ||
| - | * **Pays** : | ||
| - | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | ||
| - | * **Site internet** : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | * **Site des anciens étudiants** : | ||
| - | </box> | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | ||
| - | {{tag>EBAC2 SBAC3 REG11 ALL}} | ||
| - | </box> | ||
| - | ---- | ||
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | ||
| - | * **Rédacteur** : | ||
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | ||
| - | ------ | + | **Adresse de l'établissement :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] – Carcassonne |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** P. WOLSZTYNSKI et M. ESTABEN |
| + | **Courriel :** lprotig@(texte-a-enlever)univ-perp.fr – altern@(texte-a-enlever)univ-perp.fr | ||
| + | **Site Web :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | **Rédacteur :** | ||
| - | ====== Licence pro "Traitement de l'information géographique" (Perpignan) ====== | + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 |
| - | <box round green left|****> | + | **Identifiant de la formation :** FD – 39– 2017 |
| - | + | </box> | |
| - | * Niveau d'entrée : BAC + 2 | + | |
| - | * Discipline(s) : | + | |
| - | * Type de formation : Alternance, apprentissage et formation continue | + | |
| - | * Durée totale de la formation : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Option / spécialité : SIG, gestion de données et programmation | + | |
| - | * Effectif moyen : | + | |
| - | * Date de création : | + | |
| - | * Diplôme délivré : Licence professionnelle | + | |
| - | * Organisme responsable : Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | + | |
| - | * Adresse : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Responsable pédagogique : P. WOLSZTYNSKI [[lprotig@univ-perp.fr]] | + | |
| - | * Ville : Perpignan | + | |
| - | * Région : Midi-Pyrénées | + | |
| - | * Pays : France | + | |
| - | * Objectifs de la formation : Il s ’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, capables de modéliser, mettre en oeuvre, exploiter des systèmes de données à composantes géographiques | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre d'heures du cours de géomatique : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | |
| - | * Site des anciens étudiants de la formation : | + | |
| - | * Rédacteur : admin | + | |
| - | * Dernière mise à jour : 00:00:00 - 17 Février 2009 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{tag>EBAC2 SBAC3 REG91 ALL}} | + | |
| ------ | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||
| - | **[[listealphaformations|Retour page précédente]]** | ||
| - | |||
| - | </box> | ||

