Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:licpro_traitementig [2009/09/04 10:18] MarcI |
formation:licpro_traitementig [2017/01/31 11:25] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Licence pro "Traitement de l'information géographique" (Carcassonne-Perpignan) ====== |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en apprentissage, Formation en alternance | ||
| + | {{tag>FORM_APPR}}{{tag> FORM_ALTE}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence {{tag>SBAC3}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence professionnelle {{tag>LICPRO}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac + 2 {{tag>EBAC2}} | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Languedoc-Roussillon{{tag>REG91}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | **Objectifs de la formation :** Il s’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, capables de modéliser, mettre en œuvre, exploiter des systèmes de données à composantes géographiques. | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/domaine(s) :** | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** SIG, gestion de données et programmation | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| - | ====== Licence pro "Traitement de l'information géographique" (Carcassonne) ====== | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | ||
| - | Il s ’agit de former des experts en méthodes de traitement de l’information géographique, capables de modéliser, mettre en œuvre, exploiter des systèmes de données à composantes géographiques. | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : Alternance, apprentissage et formation continue | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Licence professionnelle | ||
| - | * **Niveau d'entrée** : BAC + 2 | ||
| - | * **Effectif moyen** : | ||
| - | * **Discipline(s)** : | ||
| - | * **Option / spécialité** : SIG, gestion de données et programmation | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** :[[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** :[[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | </box> | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : | ||
| - | * **Durée totale de la formation** :[[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** :[[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) | ||
| - | * **Coordonnées** : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : P. WOLSZTYNSKI [[lprotig@univ-perp.fr]] | ||
| - | * **Ville(s)** : Carcassonne | ||
| - | * **Région** : Languedoc-Roussillon | ||
| - | * **Pays** : | ||
| </box> | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site internet** : [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] | + | <box 100% orange> |
| - | * **Site des anciens étudiants** : | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Institut Universitaire de Technologie de Perpignan (Département STID) |
| - | </box> | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l'établissement :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] – Carcassonne |
| - | {{tag>EBAC2 SBAC3 REG91 ALL}} | + | |
| - | </box> | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** P. WOLSZTYNSKI et M. ESTABEN |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | **Courriel :** lprotig@(texte-a-enlever)univ-perp.fr – altern@(texte-a-enlever)univ-perp.fr |
| - | * **Rédacteur** : M. Isenmann | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | + | **Site Web :** [[http://www.stid.univ-perp.fr/documents/TIG.pdf]] |
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 |
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 39– 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

