Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:lupsig_larochelle [2009/05/14 09:06] Laura Mouchet |
formation:lupsig_larochelle [2017/01/31 15:22] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | ||
| - | |||
| ====== Licence pro "Système d'Information Géographique" (La Rochelle) ====== | ====== Licence pro "Système d'Information Géographique" (La Rochelle) ====== | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence {{tag> SBAC3}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence professionnelle {{tag> LICPRO}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac + 2 {{tag> EBAC2}} | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Poitou-Charentes {{tag> REG54}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2001 | ||
| - | La formation est décrite en détails ici : http://www.univ-lr.fr/formations/pro/lpsig/ | + | **Objectifs de la formation :** Formation de technicien géomaticien. Formation technique complète en géomatique, bases de données, programmation, cartographie... En savoir plus sur cette formation : [[http://www.univ-lr.fr/formations/pro/lpsig/]] |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | |
| - | * **Type de formation** : Initiale | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | * **Diplôme délivré** : Licence professionnelle | + | |
| - | * **Niveau d'entrée** : BAC + 2 | + | **Option(s)/spécialité(s) :** SIG |
| - | * **Effectif moyen** : 18 | + | |
| - | * **Discipline(s)** : | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Cf. Site Web de la formation |
| - | * **Option / spécialité** : SIG | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** 550 h |
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** : | + | |
| - | </box> | + | **Durée totale de la formation :** 1 an dont 5 mois de stage minimum |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | |
| - | * **Date de création** : 2001 | + | **Effectif moyen : ** 18 étudiants |
| - | * **Durée totale de la formation** : 1 an (7 mois de cours, 5 mois de stage minimum) | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 5 mois minimum | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université de La Rochelle | + | |
| - | * **Coordonnées** : http://www.univ-lr.fr/formations/pro/lpsig/ | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Frédéric POUGET [[fpouget@univ-lr.fr]] | + | |
| - | et Frédéric ROUSSEAUX [[frederic.rousseaux@univ-lr.fr]] | + | |
| - | * **Ville(s)** : La Rochelle | + | |
| - | * **Région** : Poitou-Charentes | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| </box> | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site internet** : http://www.univ-lr.fr/formations/pro/lpsig/ | + | <box 100% orange> |
| - | * **Site des anciens étudiants** : | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de La Rochelle |
| + | |||
| + | **Adresse de l'établissement :** [[http://www.univ-lr.fr/formations/pro/lpsig/]] | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Frédéric POUGET et Frédéric ROUSSEAUX | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** fpouget@(texte-a-enlever)univ-lr.fr ; frederic.rousseaux@(texte-a-enlever)univ-lr.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http://www.univ-lr.fr/formations/pro/lpsig/]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </box> | </box> | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | ====== Informations sur la fiche ==== |
| - | {{tag>EBAC2 SBAC3 REG54 ALL}} | + | <box round 100%> |
| + | |||
| + | **Rédacteur :** Frédéric POUGET | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 53 – 2017 | ||
| </box> | </box> | ||
| - | ---- | ||
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | ||
| - | * **Rédacteur** : | ||
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | ||
| - | </box> | ||
| - | ------ | ||
| + | ------ | ||
| **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||
| - | |||

