Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:master_carto_et_gdefc [2009/09/04 10:32] MarcI |
formation:master_carto_et_gdefc [2017/01/31 23:59] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Master "Cartographie des Espaces à Risques" (Nantes) ====== |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme privé {{tag>ORGA_PRIVE}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Master 2 {{tag>SBAC5}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag>MASTER}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Licence {{tag>EBAC3}} | ||
| + | **Localisation :** Pays-de-la-Loire {{tag>REG52}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| - | ====== Master "Cartographie et gestion des espaces à forte contrainte" (Nantes) ====== | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** Géographie |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** SIG | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont un stage de 5 à 6 mois | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 17 étudiants | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : | ||
| - | * **Diplôme délivré** : | ||
| - | * **Niveau d'entrée** : | ||
| - | * **Effectif moyen** : | ||
| - | * **Discipline(s)** : | ||
| - | * **Option / spécialité** : | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | ||
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** : | ||
| - | </box> | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : | ||
| - | * **Crédits ECTS** : | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : | ||
| - | * **Coordonnées** : | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : | ||
| - | * **Ville(s)** : | ||
| - | * **Région** : | ||
| - | * **Pays** : | ||
| - | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | ||
| - | * **Site internet** : | ||
| - | * **Site des anciens étudiants** : | ||
| - | </box> | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | ||
| - | {{tag>EBAC3 SBAC5 REG52 ALL}} | ||
| - | </box> | ||
| - | ---- | ||
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | ||
| - | * **Rédacteur** : | ||
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** IGARUN | ||
| - | ------ | + | **Adresse de l'établissement :** Nantes |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Françoise DEBAINE |
| + | **Courriel :** | ||
| + | **Site Web :** | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 65 – 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

