Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_geomatiqueduby [2009/06/28 17:53] – Robin | formation:master_geomatiqueduby [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master | + | ====== Master |
| - | < | + | < |
| + | Attention : cette formation n' | ||
| + | - //Master 2 " | ||
| + | et | ||
| + | - //Master 2 " | ||
| - | < | + | </ |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale ; Formation | ||
| + | **Diplôme visé :** Master professionnel des écoles d' | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Alsace {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2004 | ||
| - | <box round blue left 400px |**Caractéristiques**> | + | **Objectifs |
| - | * **Type | + | |
| - | | + | |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** : | + | |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option / spécialité** : | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| - | Le master professionnel de géomatique a pour but de former des spécialistes de haut niveau dans : | + | |
| - | | + | **Discipline(s)/ |
| - | | + | |
| - | | + | **Option(s)/ |
| - | | + | |
| - | | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Le master professionnel de géomatique a pour but de former des spécialistes de haut niveau dans : |
| - | | + | - l’acquisition des données géographiques, |
| - | | + | - leur pré-traitement, |
| - | | + | - leur gestion et administration sous forme de bases de données, |
| - | </ | + | - leur exploitation, |
| - | <box round red left 400px |**Renseignements administratifs**> | + | - leur représentation (cartographique ou autre), |
| - | * **Date de création** : | + | - leur diffusion sur tout support, y compris internet, |
| - | | + | - dans un contexte métier (aménagement, |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : stage long (?) | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : | + | **Nombre d' |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : INSA | + | |
| - | | + | **Durée totale de la formation |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : | + | |
| - | * **Ville(s)** : | + | **Effectif moyen :** 6 à 10 étudiants |
| - | * **Région** : | + | |
| - | * **Pays** : | + | |
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site | + | < |
| - | | + | **Organisme(s) responsable(s) :** ENSG, ESGT, ESTP, INSA-Strasbourg |
| - | </box> | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l' |
| - | {{tag> | + | |
| - | </box> | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Système de rotation entre les 4 écoles |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | **Courriel :** |
| - | * **Rédacteur** : | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | + | **Site |
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Michel KASSER |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 |
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 82 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

